1450 Biggest Companies in Germany – Verified Company List

Last updated: October 15, 2024 Country: Germany Industry: Technology & Telecom Companies listed: 1,442

This B2B directory page highlights 1,442 companies in Germany within the Technology & Telecom sector, helping you identify relevant suppliers, partners, and service providers faster.

1450 Biggest Companies in Germany

Nr Company name Location Employees Turnover
1 Volkswagon Group Wolfsburg, Germany 10,000+ $360.1B
2 Lidl Neckarsulm, Germany 10,000+ $182.7B
3 BMW Munich, Germany 10,000+ $169.3B
4 Mercedes-Benz Group Stuttgart, Germany 10,000+ $167.9B
5 ROSSMANN Burgwedel, Germany 10,000+ $151.6B
6 BMW Group Munich, Germany 10,000+ $144.5B
7 Schwarz Group Neckarsulm, Germany 10,000+ $136.3B
8 Deutsche Telekom Bonn, Germany 10,000+ $123B
9 Allianz Munich, Germany 10,000+ $122.8B
10 Allianz Germany Ostseebad Goehren, Germany 10,000+ $121.6B
11 REWE Group Koeln, Germany 10,000+ $101B
12 Uniper Duesseldorf, Germany 5,001 – 10,000 $95.3B
13 Bosch Gerlingen, Germany 10,000+ $94.2B
14 Deutsche Post Bonn, Germany 10,000+ $91.3B
15 E.ON Essen, Germany 10,000+ $90.4B
16 DHL International Bonn, Germany 10,000+ $89.7B
17 Deutsche Post Bonn, Germany 10,000+ $89.2B
18 Siemens Munich, Germany 10,000+ $87.8B
19 Edeka Achim, Germany 10,000+ $86.7B
20 Audi Ingolstadt, Germany 10,000+ $77.2B
21 Metro Bremen, Germany 10,000+ $75.1B
22 BASF Ludwigshafen am Rhein, Germany 10,000+ $71.3B
23 Munich Re Munich, Germany 10,000+ $69.3B
24 WURTH Bad Mergentheim, Germany 1,001 – 5,000 $66.9B
25 Haspa Hamburg, Germany 1,001 – 5,000 $66.5B
26 Daimler Truck Leinfelden-Echterdingen, Germany 10,000+ $61.1B
27 European Aeronautic Defence and Space Company EADS Ulm, Germany 10,000+ $55.2B
28 Volkswagen Financial Services Braunschweig, Germany 10,000+ $54.8B
29 Züblin Stuttgart, Germany 10,000+ $54.7B
30 Bayer Leverkusen, Germany 10,000+ $52.7B
31 BP Europa SE Bochum, Germany 5,001 – 10,000 $52B
32 TRATON Munich, Germany 10,000+ $50.9B
33 Deutsche Bahn Berlin, Germany 10,000+ $50.4B
34 Edeka Betzdorf, Germany 10,000+ $46B
35 ZF Friedrichshafen, Germany 10,000+ $45.8B
36 Continental Hannover, Germany 10,000+ $44.7B
37 Porsche Stuttgart, Germany 10,000+ $44.2B
38 Bertelsmann Germany Waldenburg, Germany 10,000+ $43.8B
39 EnBW Karlsruhe, Germany 10,000+ $41.1B
40 PHOENIX Group Mannheim, Germany 10,000+ $39B
41 thyssenkrupp Essen, Germany 10,000+ $38.7B
42 Siemens Energy Munich, Germany 10,000+ $36.7B
43 Lufthansa Group Koeln, Germany 10,000+ $36.4B
44 Henkell Wiesbaden, Germany 10,000+ $34.1B
45 METRO Duesseldorf, Germany 10,000+ $33.4B
46 Google Cloud Mountain View, California 10,000+ $33.1B
47 HOCHTIEF Essen, Germany 10,000+ $32.9B
48 Deutsche Bank Frankfurt, Germany 10,000+ $32.6B
49 METRO Markets Duesseldorf, Germany 10,000+ $32.6B
50 DB Cargo Mainz, Germany 10,000+ $31.2B
51 Talanx Hannover, Germany 10,000+ $28.8B
52 Heraeus Group Hanau, Germany 10,000+ $28.5B
53 Rwe Essen, Germany 10,000+ $27.9B
54 RWE Aktiengesellschaft Essen, Germany 10,000+ $27.4B
55 AWO Berlin Kreuzberg, Germany 10,000+ $27.3B
56 BayWa Munich, Germany 10,000+ $25.9B
57 Kaufland International Neckarsulm, Germany 10,000+ $25.9B
58 RETHMANN Selm, Germany 10,000+ $25.6B
59 CECONOMY Duesseldorf, Germany 10,000+ $25.2B
60 Fresenius Bad Homburg vor der Hoehe, Germany 10,000+ $25.2B
61 DB Schenker Essen, Germany 10,000+ $25B
62 ERGO Group Germany 10,000+ $24.5B
63 Siemens Healthineers Erlangen, Germany 10,000+ $24.4B
64 TUI Group Hannover, Germany 10,000+ $24.3B
65 Wurth Group Künzelsau Gaisbach, Germany 10,000+ $24.1B
66 Heidelberg Materials Heidelberg, Germany 10,000+ $23.7B
67 Henkel Duesseldorf, Germany 10,000+ $23.7B
68 MediaMarktSaturn Retail Group Ingolstadt, Germany 10,000+ $23.2B
69 Adidas Herzogenaurach, Germany 10,000+ $23B
70 Bertelsmann SE Guetersloh, Germany 10,000+ $22.2B
71 Fresenius Medical Care Bad Homburg vor der Hoehe, Germany 10,000+ $21.6B
72 Lufthansa Koeln, Germany 10,000+ $21.4B
73 Merck KGaA Darmstadt, Germany 10,000+ $20.9B
74 Heidelberg Materials Heidelberg, Germany 10,000+ $20B
75 Bundespolizei Potsdam, Germany 10,000+ $19.8B
76 Kaufland Neckarsulm, Germany 10,000+ $19.1B
77 Hapag-Lloyd Hamburg, Germany 10,000+ $18.7B
78 Netto Marken-Discount Ansbach, Germany 10,000+ $18.4B
79 Schaeffler Group Herzogenaurach, Germany 10,000+ $18.3B
80 ALDI Nord Essen, Germany 10,000+ $18.3B
81 Brenntag Essen, Germany 10,000+ $18.1B
82 Aurubis Hamburg, Germany 5,001 – 10,000 $17.8B
83 REMONDIS Luenen, Germany 10,000+ $17B
84 Infineon Technologies Neubiberg, Germany 10,000+ $17B
85 Evonik Industries Essen, Germany 10,000+ $16.9B
86 Otto Group Hamburg, Germany 10,000+ $16.4B
87 Covestro Leverkusen, Germany 10,000+ $16.4B
88 BSH Home Appliances Munich, Germany 10,000+ $16.4B
89 Faurecia Germany Hannover, Germany 10,000+ $15.9B
90 Techniker Krankenkasse Hamburg, Germany 10,000+ $15.7B
91 Debeka Koblenz, Germany 10,000+ $15B
92 Sepuran Essen, Germany 10,000+ $14.7B
93 Vodafone Germany Duesseldorf, Germany 10,000+ $14.6B
94 Dussmann Berlin, Germany 10,000+ $14.4B
95 Boehringer Ingelheim Ingelheim am Rhein, Germany 10,000+ $14.1B
96 Freudenberg Weinheim, Germany 10,000+ $13.1B
97 Barmer Berlin Kreuzberg, Germany 10,000+ $13.1B
98 Commerzbank Frankfurt, Germany 10,000+ $12.9B
99 Kromberg & Schubert Abensberg, Germany 10,000+ $12.9B
100 KION GROUP Frankfurt, Germany 10,000+ $12.8B
101 Commerzbank Frankfurt, Germany 10,000+ $12.7B
102 dm-drogerie markt GmbH Karlsruhe, Germany 10,000+ $12.5B
103 Salzgitter AG Salzgitter, Germany 10,000+ $12.2B
104 KION Information Management Services Frankfurt, Germany 10,000+ $12B
105 Südzucker Mannheim, Germany 10,000+ $11.5B
106 Zalando Berlin, Germany 10,000+ $11.4B
107 Zalando Berlin Friedrichshain, Germany 10,000+ $11.4B
108 ZEISS Oberkochen, Germany 10,000+ $11.3B
109 Deutsche Leasing Bad Homburg vor der Hoehe, Germany 1,001 – 5,000 $11.3B
110 50Hertz Berlin, Germany 1,001 – 5,000 $11.2B
111 EWE Oldenburg, Germany 10,000+ $11.2B
112 Delivery Hero Berlin, Germany 10,000+ $11.1B
113 Hünnebeck Ratingen, Germany 10,000+ $10.9B
114 Zalando SE Berlin Friedrichshain, Germany 10,000+ $10.9B
115 Zalando Berlin, Germany 10,000+ $10.9B
116 Stadtwerke München Munich, Germany 10,000+ $10.8B
117 Sumitomo Electric Bordnetze Wolfsburg, Germany 10,000+ $10.6B
118 Beiersdorf Hamburg, Germany 10,000+ $10.6B
119 ALDI Süd Mülheim, Germany 10,000+ $10.6B
120 ETL Prüfung & Beratung Berlin, Germany 10,000+ $10.3B
121 Volvo Construction Equipment Deutschland Dirnismaning, Germany 10,000+ $10.2B
122 HUK Coburg Coburg, Germany 10,000+ $10B
123 AGRAVIS 5,001 – 10,000 $9.8B
124 HDI Global SE Hannover, Germany 1,001 – 5,000 $9.8B
125 MAN Truck & Bus Munich, Germany 10,000+ $9.8B
126 MAN Munich, Germany 10,000+ $9.8B
127 Telefónica Germany Munich, Germany 5,001 – 10,000 $9.6B
128 Puma Herzogenaurach, Germany 10,000+ $9.5B
129 Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft Regensburg, Germany 10,000+ $9.5B
130 TK Elevator Duesseldorf, Germany 10,000+ $9.5B
131 R+V Versicherung Wiesbaden, Germany 5,001 – 10,000 $9.4B
132 Deichmann Essen, Germany 10,000+ $9B
133 HELLA Lippstadt, Germany 10,000+ $8.9B
134 Knorr-Bremse Munich, Germany 10,000+ $8.9B
135 Volvo Construction Equipment Deutschland Dirnismaning, Germany 10,000+ $8.9B
136 AOK Bremen, Germany 10,000+ $8.8B
137 Brose Coburg, Germany 10,000+ $8.7B
138 Dachser Kempten, Germany 10,000+ $8.7B
139 DB Regio Frankfurt, Germany 10,000+ $8.6B
140 HelloFresh Berlin, Germany 10,000+ $8.6B
141 OBI Wermelskirchen, Germany 10,000+ $8.4B
142 Zc Rubber Frankfurt, Germany 10,000+ $8.4B
143 Bosch Rexroth Lohr am Main, Germany 10,000+ $8.4B
144 Rhenus Logistics Holzwickede, Germany 10,000+ $8.4B
145 Rhenus Group Holzwickede, Germany 10,000+ $8.4B
146 DZ Bank Frankfurt, Germany 10,000+ $8.3B
147 Die Autobahn Berlin, Germany 10,000+ $8.3B
148 Knauf Munich, Germany 10,000+ $8.2B
149 DB InfraGO AG Berlin, Germany 10,000+ $8.2B
150 Rheinmetall Duesseldorf, Germany 10,000+ $8.1B
151 C&A Duesseldorf, Germany 10,000+ $8.1B
152 Helios Gesundheit Berlin, Germany 10,000+ $8B
153 AXA Group AG Koeln, Germany 5,001 – 10,000 $7.9B
154 Baden-Württemberg Police Stuttgart, Germany 10,000+ $7.9B
155 Klöckner & Co Duisburg, Germany 5,001 – 10,000 $7.7B
156 Oetker Group Bielefeld, Germany 10,000+ $7.7B
157 ARD Stuttgart, Germany 10,000+ $7.6B
158 Müller Kassel, Germany 10,000+ $7.6B
159 Dr. Oetker Bielefeld, Germany 10,000+ $7.6B
160 Deutsche Bank Frankfurt, Germany 10,000+ $7.4B
161 MVV Energie AG Mannheim, Germany 5,001 – 10,000 $7.4B
162 Oetker Group 10,000+ $7.4B
163 Deutsche Börse Group Eschborn, Germany 10,000+ $7.4B
164 Transgourmet Deutschland Riedstadt, Germany 5,001 – 10,000 $7.4B
165 Molkerei Alois Müller Fischach, Germany 10,000+ $7.4B
166 Bernhard Schulte Shipmanagement Hamburg, Germany 10,000+ $7.3B
167 Fresenius Kabi Bad Homburg vor der Hoehe, Germany 10,000+ $7.3B
168 Unternehmensgruppe Theo Müller Fischach, Germany 10,000+ $7.3B
169 Lufthansa Technik Hamburg, Germany 10,000+ $7.2B
170 Nordex Hamburg, Germany 10,000+ $7.2B
171 Wacker Munich, Germany 10,000+ $7.2B
172 Lanxess Corporation Koeln, Germany 10,000+ $7.1B
173 Eberspächer Group Esslingen, Germany 10,000+ $7.1B
174 Mainova Frankfurt, Germany 1,001 – 5,000 $7.1B
175 AMI Frankfurt Morfelden-Walldorf, Germany 10,000+ $7B
176 Müller Milchreis Fischach, Germany 10,000+ $7B
177 W & W Group Kornwestheim, Germany 5,001 – 10,000 $7B
178 Dr August Oetker Nahrungsmittel Bielefeld, Germany 10,000+ $7B
179 HORNBACH HOLDING Bornheim, Germany 10,000+ $6.9B
180 Exyte Stuttgart, Germany 5,001 – 10,000 $6.9B
181 AUNDE Moenchengladbach, Germany 10,000+ $6.9B
182 Tönnies Group 10,000+ $6.9B
183 Wieland-Werke Ulm, Germany 5,001 – 10,000 $6.9B
184 Bechtle Neckarsulm, Germany 10,000+ $6.8B
185 GOLDBECK Bielefeld, Germany 10,000+ $6.7B
186 BayernLB Munich, Germany 5,001 – 10,000 $6.7B
187 Allianz Global Corporate & Specialty Unterföhring, Germany 1,001 – 5,000 $6.7B
188 EWE Oldenburg, Germany 5,001 – 10,000 $6.6B
189 HORNBACH Bornheim, Germany 10,000+ $6.4B
190 GALERIA.de Essen, Germany 10,000+ $6.3B
191 United Internet Montabaur, Germany 10,000+ $6.3B
192 Bosch Power Tools Leinfelden-Echterdingen, Germany 10,000+ $6.2B
193 Jungheinrich Hamburg, Germany 10,000+ $6.2B
194 DRÄXLMAIER Group Companies Vilsbiburg, Germany 10,000+ $6.1B
195 DMK Group Zeven, Germany 5,001 – 10,000 $6.1B
196 DB KiNo – Kaufleute im Norden Hamburg, Germany 10,000+ $6.1B
197 Purem by Eberspächer Esslingen, Germany 5,001 – 10,000 $6B
198 Stadtwerke Consortium Essen, Germany 5,001 – 10,000 $6B
199 Amazon.de Munich, Germany 10,000+ $6B
200 MTU Aero Engines Munich, Germany 10,000+ $6B
201 MANN+HUMMEL Ludwigsburg, Germany 10,000+ $6B
202 GEA Duesseldorf, Germany 10,000+ $5.9B
203 TRUMPF Ditzingen, Germany 10,000+ $5.9B
204 EDEKA Helma Traunstein, Germany 10,000+ $5.8B
205 Stihl Holding AG & Co. KG Dieburg, Germany 10,000+ $5.8B
206 PHOENIX CONTACT Blomberg, Germany 10,000+ $5.7B
207 LEONI Nuernberg, Germany 10,000+ $5.7B
208 T-Systems International Frankfurt, Germany 10,000+ $5.7B
209 Vonovia SE Bochum, Germany 10,000+ $5.6B
210 Nurnberger Nuernberg, Germany 1,001 – 5,000 $5.5B
211 Krones Neutraubling, Germany 10,000+ $5.5B
212 Moore Deutschland Munich, Germany 10,000+ $5.5B
213 Gothaer Insurance Koeln, Germany 1,001 – 5,000 $5.5B
214 Plus Vilseck, Germany 10,000+ $5.5B
215 HypoVereinsbank Munich, Germany 10,000+ $5.4B
216 Dürr Group Bietigheim-Bissingen, Germany 10,000+ $5.3B
217 RAG Hamm, Germany 5,001 – 10,000 $5.3B
218 Symrise Holzminden, Germany 10,000+ $5.3B
219 FTI Group Munich, Germany 10,000+ $5.3B
220 Bilfinger Mannheim, Germany 10,000+ $5.3B
221 Asklepios Kliniken Hamburg, Germany 10,000+ $5.3B
222 BASF Coatings Muenster, Germany 10,000+ $5.2B
223 GC Gruppe Bremen, Germany 10,000+ $5.1B
224 REHAU Rehau, Germany 10,000+ $5.1B
225 Oldendorff Carriers 1,001 – 5,000 $5B
226 Hellmann Worldwide Logistics Osnabrueck, Germany 10,000+ $5B
227 The BVG Berlin, Germany 10,000+ $5B
228 SEW EURODRIVE Bruchsal, Germany 10,000+ $4.9B
229 Haniel Duisburg, Germany 10,000+ $4.9B
230 Stahlgruber Poing, Germany 5,001 – 10,000 $4.9B
231 Deutsche B?rse Eschborn, Germany 10,000+ $4.7B
232 Fraport Group Frankfurt, Germany 10,000+ $4.7B
233 Webasto Group Stockdorf, Germany 10,000+ $4.7B
234 Henkel AG & Co. Duesseldorf, Germany 10,000+ $4.7B
235 Intersnack Group Duesseldorf, Germany 10,000+ $4.7B
236 Wintershall Dea Kassel, Germany 1,001 – 5,000 $4.7B
237 Hugo Boss Metzingen, Germany 10,000+ $4.7B
238 Mubea Attendorn, Germany 10,000+ $4.6B
239 Continentale Sachversicherung Munich, Germany 5,001 – 10,000 $4.6B
240 Zurich Germany 1,001 – 5,000 $4.6B
241 Dekra Germany 10,000+ $4.6B
242 Voith Heidenheim an der Brenz, Germany 10,000+ $4.5B
243 Verfassungsschutz Koeln, Germany 10,000+ $4.5B
244 CTDI Karlsruhe, Germany 10,000+ $4.5B
245 MAN Energy Solutions Augsburg, Germany 10,000+ $4.5B
246 KUKA Augsburg, Germany 10,000+ $4.5B
247 Vattenfall Berlin, Germany 5,001 – 10,000 $4.4B
248 Hornbach Trier, Germany 10,000+ $4.4B
249 1&1 Montabaur, Germany 1,001 – 5,000 $4.4B
250 Werhahn Neuss, Germany 5,001 – 10,000 $4.4B
251 NewYorker Braunschweig, Germany 10,000+ $4.4B
252 Diehl Nuernberg, Germany 10,000+ $4.3B
253 ZEPPELIN Garching bei Munchen, Germany 10,000+ $4.3B
254 Gelsenwasser Gelsenkirchen, Germany 1,001 – 5,000 $4.3B
255 DVW eV Buhl, Germany 10,000+ $4.3B
256 ProSiebenSat.1 Media Unterföhring, Germany 5,001 – 10,000 $4.3B
257 SARIA SE Selm, Germany 10,000+ $4.2B
258 Globus Sankt Wendel, Germany 10,000+ $4.2B
259 TEDi Dortmund, Germany 10,000+ $4.2B
260 DWS Frankfurt, Germany 1,001 – 5,000 $4.2B
261 K+S Kassel, Germany 10,000+ $4.2B
262 SPIE Karlsruhe, Germany 10,000+ $4.1B
263 McDonald’s Deutschland Munich, Germany 10,000+ $4.1B
264 Stadt Köln Koln, Germany 10,000+ $4.1B
265 Leadec Stuttgart, Germany 10,000+ $4.1B
266 SMP Deutschland Bötzingen, Germany 10,000+ $4.1B
267 DB Engineering & Consulting Berlin, Germany 5,001 – 10,000 $4.1B
268 BAUHAUS Mannheim, Germany 5,001 – 10,000 $4.1B
269 1&1 Telecommunication Montabaur, Germany 1,001 – 5,000 $4.1B
270 Marelli Automotive Lighting Reutlingen, Germany 10,000+ $4.1B
271 SIGNAL IDUNA Hamburg, Germany 10,000+ $4B
272 Axel Springer Berlin Kreuzberg, Germany 10,000+ $4B
273 Gebr. Heinemann Hamburg, Germany 5,001 – 10,000 $4B
274 Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems Munich, Germany 10,000+ $4B
275 Döhler Darmstadt, Germany 5,001 – 10,000 $4B
276 Bartels-Langness Kiel, Germany 10,000+ $4B
277 METRO Cash & Carry Duesseldorf, Germany 10,000+ $4B
278 Sixt SE Pullach im Isartal, Germany 5,001 – 10,000 $4B
279 Körber Supply Chain Bad Nauheim, Germany 10,000+ $3.9B
280 GETEC ENERGIE Hannover, Germany 201 – 500 $3.9B
281 Rosenberger Fridolfing, Germany 10,000+ $3.9B
282 Dr August Wolff Bielefeld, Germany 501 – 1,000 $3.9B
283 Hellmann Worldwide Logistics Osnabrueck, Germany 10,000+ $3.8B
284 Berner Group Kuenzelsau, Germany 5,001 – 10,000 $3.8B
285 KiK Bönen, Germany 10,000+ $3.8B
286 Parfümerie Douglas 10,000+ $3.8B
287 Takko Telgte, Germany 10,000+ $3.8B
288 Dräger Luebeck, Germany 10,000+ $3.8B
289 KKH Commercial Health Insurance Hannover, Germany 1,001 – 5,000 $3.7B
290 Westfleisch SCE 5,001 – 10,000 $3.7B
291 Vibracoustic Darmstadt, Germany 10,000+ $3.7B
292 Zollner Zandt, Germany 10,000+ $3.7B
293 Boysen Altensteig, Germany 5,001 – 10,000 $3.7B
294 Viessmann Climate Solutions Allendorf, Germany 10,000+ $3.7B
295 BADER Leather Goeppingen, Germany 10,000+ $3.7B
296 Viessmann Family Holding Allendorf, Germany 10,000+ $3.6B
297 KOSTAL Luedenscheid, Germany 10,000+ $3.6B
298 Wintershall Dea Kassel, Germany 1,001 – 5,000 $3.6B
299 DEKRA Stuttgart, Germany 10,000+ $3.6B
300 N-Ergie Nuernberg, Germany 1,001 – 5,000 $3.6B
301 Volkswagen Original Teile Logistik Baunatal, Germany 1,001 – 5,000 $3.5B
302 ENERCON Aurich, Germany 10,000+ $3.5B
303 WiWi-Media Hamburg, Germany 5,001 – 10,000 $3.5B
304 TÜV SÜD Munich, Germany 10,000+ $3.5B
305 BADER Automotive Leather 10,000+ $3.5B
306 FUCHS SE Mannheim, Germany 5,001 – 10,000 $3.5B
307 SMS Group Moenchengladbach, Germany 10,000+ $3.4B
308 DHL Koeln, Germany 10,000+ $3.4B
309 Mubea Attendorn, Germany 10,000+ $3.4B
310 Peek & Cloppenburg Duesseldorf, Germany 10,000+ $3.4B
311 Fressnapf Forchheim, Germany 10,000+ $3.4B
312 Radeberger Group Frankfurt, Germany 5,001 – 10,000 $3.4B
313 Friedhelm Loh Group Haiger, Germany 10,000+ $3.3B
314 Dussmann Group Berlin, Germany 10,000+ $3.3B
315 Rewe Cologne, Germany 10,000+ $3.3B
316 Sana Kliniken Dirnismaning, Germany 10,000+ $3.3B
317 Sartorius Goettingen, Germany 10,000+ $3.3B
318 ARAG Duesseldorf, Germany 1,001 – 5,000 $3.3B
319 Hubert Burda Media Munich, Germany 5,001 – 10,000 $3.3B
320 Kärcher Germany Winnenden, Germany 10,000+ $3.3B
321 Giesecke & Devrient Munich, Germany 10,000+ $3.3B
322 BMW Group Plants Landshut, Germany 10,000+ $3.3B
323 Brandt & Partner – Vermögensberatung Koeln, Germany 5,001 – 10,000 $3.3B
324 PwC Germany Frankfurt, Germany 10,000+ $3.2B
325 SCHOTT Mainz, Germany 10,000+ $3.2B
326 Alloheim Duesseldorf, Germany 10,000+ $3.2B
327 Gauselmann Espelkamp, Germany 1,001 – 5,000 $3.2B
328 Reply Germany Gutersloh, Germany 10,000+ $3.2B
329 Barmenia Wuppertal, Germany 1,001 – 5,000 $3.2B
330 ECE Hamburg, Germany 1,001 – 5,000 $3.2B
331 KSB Frankenthal, Germany 10,000+ $3.1B
332 DOUGLAS Group Duesseldorf, Germany 10,000+ $3.1B
333 DER Touristik Koeln, Germany 5,001 – 10,000 $3.1B
334 LBBW Stuttgart, Germany 10,000+ $3.1B
335 Tchibo Hamburg, Germany 10,000+ $3.1B
336 Volkswagen Financial Services Germany Braunschweig, Germany 5,001 – 10,000 $3.1B
337 STADA Bad Vilbel, Germany 10,000+ $3.1B
338 Rochling Mannheim, Germany 10,000+ $3B
339 Lufthansa Cargo Frankfurt, Germany 1,001 – 5,000 $3B
340 RWZ Koeln, Germany 1,001 – 5,000 $3B
341 ALTANA Wesel, Germany 5,001 – 10,000 $3B
342 AVAG Augsburg, Germany 5,001 – 10,000 $3B
343 FIEGE Greven, Germany 5,001 – 10,000 $3B
344 Rheinmetall Neckarsulm, Germany 5,001 – 10,000 $3B
345 Coca-Cola Germany Oldenburg-kreyenbrück, Germany 1,001 – 5,000 $3B
346 MTU Friedrichshafen, Germany 10,000+ $3B
347 The BKA Wiesbaden, Germany 5,001 – 10,000 $3B
348 freenet group Buedelsdorf, Germany 1,001 – 5,000 $3B
349 Haribo Bonn, Germany 5,001 – 10,000 $3B
350 Schmitz Cargobull Horstmar, Germany 5,001 – 10,000 $2.9B
351 Aurelius Grünwald, Germany 10,000+ $2.9B
352 BioNTech Mainz, Germany 5,001 – 10,000 $2.9B
353 SYNLAB Munich, Germany 10,000+ $2.9B
354 Bauer Media Group Hamburg, Germany 10,000+ $2.9B
355 Orizon Augsburg, Germany 5,001 – 10,000 $2.9B
356 Arvato Gutersloh, Germany 10,000+ $2.8B
357 Eventim Bremen, Germany 1,001 – 5,000 $2.8B
358 German Society for International Cooperation Bonn, Germany 10,000+ $2.8B
359 ebm-papst Mulfingen, Germany 10,000+ $2.8B
360 Zalando Lounge Service Berlin, Germany 1,001 – 5,000 $2.8B
361 KRÜGER GROUP Bergisch Gladbach, Germany 5,001 – 10,000 $2.8B
362 Stadtwerke Krefeld Krefeld, Germany 1,001 – 5,000 $2.8B
363 Wacker Neuson Munich, Germany 5,001 – 10,000 $2.8B
364 Würth Germany Erlangen, Germany 5,001 – 10,000 $2.8B
365 Körber Hamburg, Germany 10,000+ $2.7B
366 Lindt Germany Aachen, Germany 10,000+ $2.7B
367 LSG Group Offenbach, Germany 10,000+ $2.7B
368 Helaba Frankfurt, Germany 1,001 – 5,000 $2.7B
369 MAXION Wheels 5,001 – 10,000 $2.7B
370 DLR 5,001 – 10,000 $2.7B
371 Zhongwang Aluminium Europe Frankfurt, Germany 1,001 – 5,000 $2.7B
372 OTTO FUCHS Meinerzhagen, Germany 5,001 – 10,000 $2.7B
373 DMG Mori Aktiengesellschaft Bielefeld, Germany 5,001 – 10,000 $2.7B
374 PRETTL Group Pfullingen, Germany 5,001 – 10,000 $2.7B
375 Storck Berlin, Germany 5,001 – 10,000 $2.7B
376 MOOG Deggenhausertal, Germany 10,000+ $2.7B
377 Minimax Viking Group Bad Oldesloe, Germany 5,001 – 10,000 $2.7B
378 Mirae Frankfurt, Germany 10,000+ $2.7B
379 Transdev Germany Berlin, Germany 5,001 – 10,000 $2.6B
380 Hartmann Heidenheim an der Brenz, Germany 10,000+ $2.6B
381 Hannover Re Hannover, Germany 1,001 – 5,000 $2.6B
382 Alstom Deutschland Berlin, Germany 5,001 – 10,000 $2.6B
383 Groz-Beckert Albstadt, Germany 5,001 – 10,000 $2.6B
384 European Patent Office Munich, Germany 5,001 – 10,000 $2.6B
385 KAEFER Bremen, Germany 10,000+ $2.6B
386 STARK Deutschland Offenbach, Germany 5,001 – 10,000 $2.6B
387 TÜV Rheinland Koeln, Germany 10,000+ $2.5B
388 SCHÜTZ Selters, Germany 5,001 – 10,000 $2.5B
389 Heidelberg Heidelberg, Germany 5,001 – 10,000 $2.5B
390 Hays Mannheim, Germany 1,001 – 5,000 $2.5B
391 Hochland Heimenkirch, Germany 5,001 – 10,000 $2.5B
392 Allnex Wiesbaden, Germany 1,001 – 5,000 $2.5B
393 Rittal Herborn, Germany 5,001 – 10,000 $2.5B
394 PERI Weissenhorn, Germany 5,001 – 10,000 $2.5B
395 Bosch Security Systems Gerlingen, Germany 5,001 – 10,000 $2.5B
396 MSD Munich, Germany 1,001 – 5,000 $2.5B
397 Wilo Dortmund, Germany 5,001 – 10,000 $2.4B
398 Wirtgen Group Windhagen, Germany 5,001 – 10,000 $2.4B
399 Netze BW Stuttgart, Germany 1,001 – 5,000 $2.4B
400 Grammer Amberg, Germany 10,000+ $2.4B
401 Aton Allershausen, Germany 10,000+ $2.4B
402 KARL STORZ Tuttlingen, Germany 5,001 – 10,000 $2.4B
403 HYDAC Sulzbach, Germany 5,001 – 10,000 $2.4B
404 STEAG Essen, Germany 5,001 – 10,000 $2.4B
405 Stadtwerke Düsseldorf Duesseldorf, Germany 1,001 – 5,000 $2.4B
406 GROB Mindelheim, Germany 5,001 – 10,000 $2.4B
407 Nagel Group Versmold, Germany 10,000+ $2.4B
408 Hauptgenossenschaft Nord AG Kiel, Germany 1,001 – 5,000 $2.3B
409 SAF-Holland Bessenbach, Germany 5,001 – 10,000 $2.3B
410 Siemens Advanta Munich, Germany 10,000+ $2.3B
411 Bayernwerk Regensburg, Germany 1,001 – 5,000 $2.3B
412 Scholz Recycling Essingen, Germany 1,001 – 5,000 $2.3B
413 Messer Group Bad Soden am Taunus, Germany 5,001 – 10,000 $2.3B
414 Max Planck Society Munich, Germany 10,000+ $2.3B
415 MediaMarkt Ingolstadt, Germany 10,000+ $2.3B
416 Coface Finanz Mainz, Germany 1,001 – 5,000 $2.3B
417 CAMPARI Munich, Germany 1,001 – 5,000 $2.3B
418 Zooplus Munich, Germany 501 – 1,000 $2.3B
419 Carl Zeiss Innovationszentrum für Messtechnik Dresden, Germany 1,001 – 5,000 $2.3B
420 Deutsche Bundesbank Frankfurt, Germany 10,000+ $2.2B
421 Wacker Neuson Sweden Munich, Germany 10,000+ $2.2B
422 Reemtsma Hamburg, Germany 1,001 – 5,000 $2.2B
423 Gerresheimer Duesseldorf, Germany 10,000+ $2.2B
424 Ströer Cologne, Germany 10,000+ $2.2B
425 Goertz Hamburg, Germany 1,001 – 5,000 $2.2B
426 Zooplus Munich, Germany 10,000+ $2.2B
427 Flender Bocholt, Germany 5,001 – 10,000 $2.2B
428 Arag Se Duesseldorf, Germany 1,001 – 5,000 $2.2B
429 Serviceplan Group Munich, Germany 5,001 – 10,000 $2.2B
430 Euronics Vilshofen, Germany 10,000+ $2.2B
431 HENSOLDT Taufkirchen, Germany 5,001 – 10,000 $2.2B
432 Hochwald Thalfang, Germany 1,001 – 5,000 $2.2B
433 HanseMerkur Hamburg, Germany 1,001 – 5,000 $2.2B
434 Fielmann Hamburg, Germany 10,000+ $2.2B
435 HEAG Holding Darmstadt, Germany 1,001 – 5,000 $2.2B
436 KWS Einbeck, Germany 5,001 – 10,000 $2.2B
437 Kaeser Kompressoren Coburg, Germany 5,001 – 10,000 $2.2B
