500 Most Valuable Companies in the World
| Nr | Company name | Location | Website | Revenue | |
| 1 | U.S. Department of Defense | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $732.5B |
| 2 | Walmart | Bentonville, Arkansas | Website | Click Here | $657.3B |
| 3 | Amazon | Seattle, Washington | Website | Click Here | $590.7B |
| 4 | INPS | Rome, Italy | Website | Click Here | $565.4B |
| 5 | State Grid Corporation | Jinrongjie, China | Website | Click Here | $530B |
| 6 | Petrobras | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $490.7B |
| 7 | Saudi Aramco | Dhahran, Saudi Arabia | Website | Click Here | $489.1B |
| 8 | CNPC | Beijing, China | Website | Click Here | $483B |
| 9 | Unistar Multimedia | Mumbai, India | Website | Click Here | $478.3B |
| 10 | Sinopec | Chaoyang District, China | Website | Click Here | $467.7B |
| 11 | New India Assurance | Mumbai, India | Website | Click Here | $434.5B |
| 12 | PetroChina Company Limited | Dongcheng District, China | Website | Click Here | $427.1B |
| 13 | Berkshire Hathaway | Omaha, Nebraska | Website | Click Here | $410.9B |
| 14 | Indian Railways | New Delhi G.P.O., India | Website | Click Here | $409.4B |
| 15 | Vitol | Geneva, Switzerland | Website | Click Here | $400B |
| 16 | Apple | Cupertino, California | Website | Click Here | $381.6B |
| 17 | UnitedHealth Group | Minnetonka, Minnesota | Website | Click Here | $379.5B |
| 18 | U.S. Department of Veterans Af | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $371.5B |
| 19 | CVS Health | Woonsocket, Rhode Island | Website | Click Here | $360.9B |
| 20 | Volkswagon Group | Wolfsburg, Germany | Website | Click Here | $344.6B |
| 21 | ExxonMobil | Irving, Texas | Website | Click Here | $331.5B |
| 22 | Alphabet | Mountain View, California | Website | Click Here | $328.3B |
| 23 | Volkswagen | Wolfsburg, Germany | Website | Click Here | $321.5B |
| 24 | Trafigura | Singapore, Singapore | Website | Click Here | $318.5B |
| 25 | China State Construction | Beijing, China | Website | Click Here | $315B |
| 26 | Citizen Watch | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $312.8B |
| 27 | Mitsuuroko Group Holdings | Kyoubashi, Japan | Website | Click Here | $309.1B |
| 28 | McKesson | Irving, Texas | Website | Click Here | $309B |
| 29 | Government of Canada | Ottawa, Canada | Website | Click Here | $305.8B |
| 30 | China State Construction Engin | Beijing, China | Website | Click Here | $304.6B |
| 31 | Shell | London, United Kingdom | Website | Click Here | $302.1B |
| 32 | Tadano | Takamatsu, Japan | Website | Click Here | $297.3B |
| 33 | Ryobi | Hiroshima, Japan | Website | Click Here | $291B |
| 34 | Toyota Motor Corporation | Toyota City, Japan | Website | Click Here | $284.1B |
| 35 | Cencora | Conshohocken, Pennsylvania | Website | Click Here | $283.8B |
| 36 | Silver Lake | Menlo Park, California | Website | Click Here | $265B |
| 37 | U.S. Air Force | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $258.3B |
| 38 | Mountain View, California | Website | Click Here | $256.7B | |
| 39 | Russian Railways | Moscow, Russia | Website | Click Here | $252.8B |
| 40 | New York State | Albany, New York | Website | Click Here | $251B |
| 41 | Costco Wholesale | Issaquah, Washington | Website | Click Here | $248.8B |
| 42 | BDO Unibank | Manila, Philippines | Website | Click Here | $246.7B |
| 43 | State of California | Sacramento, California | Website | Click Here | $242.9B |
| 44 | Microsoft | Redmond, Washington | Website | Click Here | $236.6B |
| 45 | United States Navy | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $230.8B |
| 46 | AmerisourceBergen | Conshohocken, Pennsylvania | Website | Click Here | $229.7B |
| 47 | Optum | Eden Prairie, Minnesota | Website | Click Here | $226.6B |
| 48 | Cardinal Health | Dublin, Ohio | Website | Click Here | $220.6B |
| 49 | Glencore | Baar, Switzerland | Website | Click Here | $217.8B |
| 50 | Eastspring Investments | Singapore, Singapore | Website | Click Here | $216B |
| 51 | Egypt Kuwait Holding | Al Jizah, Egypt | Website | Click Here | $215B |
| 52 | TotalEnergies | Paris La Défense, France | Website | Click Here | $212.6B |
| 53 | NHS | London, United Kingdom | Website | Click Here | $209.8B |
| 54 | Toyota Motor | Toyotachou, Japan | Website | Click Here | $204.3B |
| 55 | Cigna | Bloomfield, Connecticut | Website | Click Here | $204.2B |
| 56 | Stellantis | Hoofddorp, Netherlands | Website | Click Here | $203.2B |
| 57 | State Atomic Energy Corporatio | Moscow, Russia | Website | Click Here | $202B |
| 58 | BP | London, United Kingdom | Website | Click Here | $201.1B |
| 59 | U.S. Department of Agriculture | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $201B |
| 60 | Samsung | Suwon-si, South Korea | Website | Click Here | $197B |
| 61 | China CITIC Bank | Beijing, China | Website | Click Here | $194.8B |
| 62 | Chevron | San Ramon, California | Website | Click Here | $192.8B |
| 63 | Keller Williams Realty | Austin, Texas | Website | Click Here | $191.6B |
| 64 | New York State Department of H | Albany, New York | Website | Click Here | $188B |
| 65 | Foxconn | New Taipei City, Taiwan | Website | Click Here | $186.2B |
| 66 | Zydus Life | Chandlodia, India | Website | Click Here | $185.1B |
| 67 | The Cigna Group | Bloomfield, Connecticut | Website | Click Here | $180.5B |
| 68 | Ford | Dearborn, Michigan | Website | Click Here | $177.5B |
| 69 | Cargill | Minneapolis, Minnesota | Website | Click Here | $177B |
| 70 | First City Monument Bank | Lagos, Nigeria | Website | Click Here | $176.6B |
| 71 | GM | Detroit, Michigan | Website | Click Here | $174.9B |
| 72 | United States Army | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $174.8B |
| 73 | Department of Homeland Securit | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $174.7B |
| 74 | China Railway Group | Beijing, China | Website | Click Here | $173.1B |
| 75 | Elevance Health | Indianapolis, Indiana | Website | Click Here | $171.3B |
| 76 | Guerrilla RF | Greensboro, North Carolina | Website | Click Here | $169.4B |
| 77 | Luxoft | Zug, Switzerland | Website | Click Here | $168.5B |
| 78 | Temasek | Singapore, Singapore | Website | Click Here | $167.4B |
| 79 | BMW | Munich, Germany | Website | Click Here | $166.4B |
| 80 | State of Texas | Crane, Texas | Website | Click Here | $165.4B |
| 81 | Tata Group | Mumbai, India | Website | Click Here | $165B |
| 82 | Allianz Belgium | Website | Click Here | $165B | |
| 83 | Evergrande Property Services G | Shenzhen, China | Website | Click Here | $164.8B |
| 84 | Mercedes-Benz Group | Stuttgart, Germany | Website | Click Here | $162.5B |
| 85 | Rosneft | Moscow, Russia | Website | Click Here | $161.3B |
| 86 | Mitsubishi Corporation | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $161B |
| 87 | U.S. Department of Transportat | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $159.7B |
| 88 | Securitas | Stockholm, Sweden | Website | Click Here | $158.8B |
| 89 | JPMorgan Chase | New York City, New York | Website | Click Here | $158.5B |
| 90 | China Railway Construction | Beijing, China | Website | Click Here | $156.5B |
| 91 | The Home Depot | Atlanta, Georgia | Website | Click Here | $151.8B |
| 92 | JD.com | Beijing, China | Website | Click Here | $151.1B |
| 93 | Vodacom | Midrand, South Africa | Website | Click Here | $150.6B |
| 94 | Uniper | Duesseldorf, Germany | Website | Click Here | $150.6B |
| 95 | JD Health | China | Website | Click Here | $150.1B |
| 96 | Kroger | Cincinnati, Ohio | Website | Click Here | $150B |
| 97 | UK Government | Swindon, United Kingdom | Website | Click Here | $149.6B |
| 98 | Phillips 66 | Houston, Texas | Website | Click Here | $148.8B |
| 99 | Marathon Petroleum | Findlay, Ohio | Website | Click Here | $147.4B |
| 100 | BMW | Munich, Germany | Website | Click Here | $145.4B |
| 101 | Walgreens Boots Alliance | Deerfield, Illinois | Website | Click Here | $144.6B |
| 102 | AXA Italia | Milano, Italy | Website | Click Here | $143B |
| 103 | Centene | St. Louis, Missouri | Website | Click Here | $142.8B |
| 104 | Meta Platforms | Menlo Park, California | Website | Click Here | $142.7B |
| 105 | SG | Seoul, South Korea | Website | Click Here | $141.7B |
| 106 | China Mobile | Hong Kong, China | Website | Click Here | $140.8B |
| 107 | Blue Cross Blue Shield | Chicago, Illinois | Website | Click Here | $140.2B |
| 108 | Brookfield Infrastructure Part | Hamilton, Bermuda | Website | Click Here | $139.2B |
| 109 | First Sentier Investors | Sydney, Australia | Website | Click Here | $137.8B |
| 110 | China Merchants Group | Hong Kong, China | Website | Click Here | $136.9B |
| 111 | Schwarz Group | Neckarsulm, Germany | Website | Click Here | $136.3B |
| 112 | Walgreens | Deerfield, Illinois | Website | Click Here | $135.9B |
| 113 | AXA Italia | Milano, Italy | Website | Click Here | $135.9B |
| 114 | Ishihara Sangyo Kaisha | Edobori, Japan | Website | Click Here | $135.6B |
| 115 | Valero | San Antonio, Texas | Website | Click Here | $134.4B |
| 116 | Verizon | New York City, New York | Website | Click Here | $134B |
| 117 | Alibaba Group | Hangzhou, China | Website | Click Here | $129.3B |
| 118 | Honda Motor | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $128.7B |
| 119 | ministère de lÉducation nation | Paris, France | Website | Click Here | $128.3B |
| 120 | Commonwealth of Pennsylvania | Harrisburg, Pennsylvania | Website | Click Here | $127.9B |
| 121 | Japan Transcity | Mie, Japan | Website | Click Here | $127.1B |
| 122 | Mitsubishi Group | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $125.5B |
| 123 | Koch | Wichita, Kansas | Website | Click Here | $125B |
| 124 | Tsuzuki Denki | Minato-ku, Tokyo, Japan | Website | Click Here | $124.9B |
| 125 | CITIC Limited | Hong Kong, China | Website | Click Here | $124.6B |
| 126 | People’s Leasing & Finance | Borella, Sri Lanka | Website | Click Here | $124.6B |
| 127 | Ping An Insurance Group | Shenzhen, China | Website | Click Here | $123.9B |
| 128 | Mitsubishi Electric | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $123.3B |
| 129 | Deutsche Telekom | Bonn, Germany | Website | Click Here | $123.1B |
| 130 | Allianz Reinsurance | Munich, Germany | Website | Click Here | $122.4B |
| 131 | AT&T | Dallas, Texas | Website | Click Here | $122.3B |
| 132 | Comcast | Philadelphia, Pennsylvania | Website | Click Here | $121.1B |
| 133 | Cargill Associates | Raleigh, North Carolina | Website | Click Here | $120.3B |
| 134 | Hyundai Motor Company | Seocho-gu, South Korea | Website | Click Here | $119.2B |
| 135 | Gazprom | Moscow, Russia | Website | Click Here | $117.3B |
| 136 | Aval Data | Asahicho, Japan | Website | Click Here | $116.8B |
| 137 | Henan Energy & Chemical | Zhengzhou, China | Website | Click Here | $116B |
| 138 | Hengli Group | Suzhou, China | Website | Click Here | $116B |
| 139 | Agricultural Development Bank | Beijing, China | Website | Click Here | $115.1B |
| 140 | Oceanwide Expeditions | Vlissingen, Netherlands | Website | Click Here | $114.6B |
| 141 | Jiangsu Guotai international G | ZhangJiagang City, China | Website | Click Here | $113.7B |
| 142 | AXA | Paris, France | Website | Click Here | $113.3B |
| 143 | China Minmetals | Beijing, China | Website | Click Here | $113.2B |
| 144 | China Construction Bank | Beijing, China | Website | Click Here | $113.2B |
| 145 | regjeringen.no | Oslo, Norway | Website | Click Here | $113.1B |
| 146 | China Post | Beijing, China | Website | Click Here | $110.8B |
| 147 | Allianz Germany | Ostseebad Goehren, Germany | Website | Click Here | $110.7B |
| 148 | Ejercito Nacional de Colombia | Bogota, Colombia | Website | Click Here | $110.3B |
| 149 | Alibaba.com | Hangzhou, China | Website | Click Here | $109.5B |
| 150 | China FAW Group | ChangChun City,, China | Website | Click Here | $109.4B |
| 151 | Humana | Louisville, Kentucky | Website | Click Here | $109.2B |
| 152 | NSW Government | Sydney, Australia | Website | Click Here | $108.5B |
| 153 | China Life | Beijing, China | Website | Click Here | $108.2B |
| 154 | Federal Reserve System | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $107.8B |
| 155 | Reliance Industries | Mumbai, India | Website | Click Here | $107.7B |
| 156 | CBRE Singapore | Paya Lebar Quarter, Singapore | Website | Click Here | $107.6B |
| 157 | LUKOIL | Moscow, Russia | Website | Click Here | $107.3B |
| 158 | Government of South Korea | Website | Click Here | $107.1B | |
| 159 | City of New York | New York City, New York | Website | Click Here | $107.1B |
| 160 | Target | Minneapolis, Minnesota | Website | Click Here | $106.6B |
| 161 | ICBC | Beijing, China | Website | Click Here | $106.3B |
| 162 | Allianz | Munich, Germany | Website | Click Here | $106.3B |
| 163 | Nestlé | Vevey, Switzerland | Website | Click Here | $105.4B |
| 164 | China Life Insurance | Chaowai, China | Website | Click Here | $104.5B |
| 165 | State Farm | Bloomington, Illinois | Website | Click Here | $104.2B |
| 166 | SAIC Motor | Shanghai, China | Website | Click Here | $102.9B |
| 167 | BBMG | Beijing, China | Website | Click Here | $102.8B |
| 168 | Equinor | Stavanger, Norway | Website | Click Here | $102.7B |
| 169 | Processa Pharmaceuticals | Hanover, Maryland | Website | Click Here | $101.6B |
| 170 | CCCC | Beijing, China | Website | Click Here | $101B |
| 171 | Xiamen C&D | Xiamen, China | Website | Click Here | $100.1B |
| 172 | North American Bancard | Troy, Michigan | Website | Click Here | $100B |
| 173 | Xiamen C&D Corporation | Xiamen, China | Website | Click Here | $99.9B |
| 174 | Bank of America | Charlotte, North Carolina | Website | Click Here | $98.1B |
| 175 | Brookfield | Toronto, Canada | Website | Click Here | $97.9B |
| 176 | Eni | Rome, Italy | Website | Click Here | $95.9B |
| 177 | NTT (Nippon Telegraph and Tele | 千代田区, Japan | Website | Click Here | $95.9B |
| 178 | ENEOS Holdings | Chiyoda-ku, Japan | Website | Click Here | $95.8B |
| 179 | Life Insurance Corporation of | Mumbai, India | Website | Click Here | $95.2B |
| 180 | Ahold Delhaize | Zaandam, Netherlands | Website | Click Here | $95.1B |
| 181 | Tesla | Austin, Texas | Website | Click Here | $94.8B |
| 182 | SK | Seoul, South Korea | Website | Click Here | $94.7B |
| 183 | Bosch | Gerlingen, Germany | Website | Click Here | $94.2B |
| 184 | CSSC | Beijing, China | Website | Click Here | $94.1B |
| 185 | Enel | Rome, Italy | Website | Click Here | $93.5B |
| 186 | Financiere Agache | Paris, France | Website | Click Here | $92.9B |
| 187 | Indian Oil | New Delhi, India | Website | Click Here | $92.8B |
| 188 | Huawei | Shenzhen, China | Website | Click Here | $92.8B |
| 189 | UIL | Hamilton, Bermuda | Website | Click Here | $92.4B |
| 190 | LVMH | Paris, France | Website | Click Here | $92.3B |
| 191 | Dior | Paris, France | Website | Click Here | $92.3B |
| 192 | PepsiCo | Purchase, New York | Website | Click Here | $91.9B |
| 193 | Mie Kotsu Group Holdings | Tsu, Japan | Website | Click Here | $91.8B |
| 194 | ADM | Chicago, Illinois | Website | Click Here | $91.7B |
| 195 | Carrefour | Massy, France | Website | Click Here | $91B |
| 196 | Lidl Germany | Neckarsulm, Germany | Website | Click Here | $90.8B |
| 197 | E.ON | Essen, Germany | Website | Click Here | $90.2B |
| 198 | Dell Technologies | Round Rock, Texas | Website | Click Here | $89.8B |
| 199 | UPS | Atlanta, Georgia | Website | Click Here | $89.7B |
| 200 | Hyundai Motor Group | Seocho-gu, South Korea | Website | Click Here | $89.2B |
| 201 | The Walt Disney Co | Burbank, California | Website | Click Here | $89.2B |
| 202 | EDF | Paris, France | Website | Click Here | $89.1B |
| 203 | Deutsche Post | Bonn, Germany | Website | Click Here | $89B |
| 204 | Agricultural Bank of China | Beijing, China | Website | Click Here | $88.5B |
| 205 | REWE Group | Koeln, Germany | Website | Click Here | $88.5B |
| 206 | Engie | Courbevoie, France | Website | Click Here | $88.5B |
| 207 | ITOCHU | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $88.4B |
| 208 | UnitedHealthcare Global | Minnetonka, Minnesota | Website | Click Here | $88.4B |
| 209 | U.S. Marine Corps | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $88.1B |
| 210 | Metallurgical Corporation of C | Beijing, China | Website | Click Here | $87.8B |
| 211 | DHL International | Bonn, Germany | Website | Click Here | $87.5B |
| 212 | FedEx | Memphis, Tennessee | Website | Click Here | $87.5B |
| 213 | Century 21 | Madison, New Jersey | Website | Click Here | $87.1B |
| 214 | Tesco | Welwyn Garden City, United Kingdom | Website | Click Here | $86.4B |
| 215 | PTT | Bangkok, Thailand | Website | Click Here | $86.3B |
| 216 | United States National Guard | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $86.2B |
| 217 | ENEOS | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $86.1B |
| 218 | ENL | Port Louis, Mauritius | Website | Click Here | $85.8B |
| 219 | Johnson & Johnson | New Brunswick, New Jersey | Website | Click Here | $85.7B |
| 220 | Lowe’s Home Improvement | Mooresville, North Carolina | Website | Click Here | $85.4B |
| 221 | NTT | Chiyoda-ku, Japan | Website | Click Here | $85.2B |
| 222 | Siemens | Munich, Germany | Website | Click Here | $85.1B |
| 223 | Uganda Post | Kampala, Uganda | Website | Click Here | $84.9B |
| 224 | PowerChina Group | Haidian District, China | Website | Click Here | $84.8B |
| 225 | Hitachi Systems | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $84.1B |
| 226 | Procter & Gamble | Cincinnati, Ohio | Website | Click Here | $84.1B |
| 227 | ORLEN | Plock, Poland | Website | Click Here | $84B |
| 228 | Mitsui & Co. | Chiyoda-ku, Japan | Website | Click Here | $83.9B |
| 229 | NTT Com ICT Solutions | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $83.7B |
| 230 | Tencent | Shenzhen, China | Website | Click Here | $83.7B |
| 231 | Byd | Shenzhen, China | Website | Click Here | $83.5B |
| 232 | China Development Bank | Beijing, China | Website | Click Here | $83.2B |
| 233 | Pacific Construction | Nanjing, China | Website | Click Here | $83.1B |
| 234 | SONY | Kounan(Tsuginobiruwonozoku), Japan | Website | Click Here | $82.8B |
| 235 | Wells Fargo | San Francisco, California | Website | Click Here | $82.7B |
| 236 | Wuchan Zhongda Group | Hangzhou, China | Website | Click Here | $82.2B |
| 237 | SINOPHARM Group Company | Shanghai, China | Website | Click Here | $82.2B |
| 238 | Yazaki North America | Canton, Michigan | Website | Click Here | $81.5B |
| 239 | UBS | Zürich, Switzerland | Website | Click Here | $81.3B |
| 240 | Energy Transfer | Dallas, Texas | Website | Click Here | $81.2B |
| 241 | Chevrolet | Detroit, Michigan | Website | Click Here | $81B |
| 242 | Sinopharm Group | Haidian District, China | Website | Click Here | $80.8B |
| 243 | SK Holdings | New York City, New York | Website | Click Here | $80.7B |
| 244 | HSBC | London, United Kingdom | Website | Click Here | $80.2B |
| 245 | Amazon Web Services | Seattle, Washington | Website | Click Here | $80.1B |
| 246 | ByteDance | Beijing, China | Website | Click Here | $80B |
| 247 | Etalon Group | Nicosia, Cyprus | Website | Click Here | $80B |
| 248 | Nissan Motor Corporation | Yokohama, Japan | Website | Click Here | $79.9B |
| 249 | NVIDIA | Santa Clara, California | Website | Click Here | $79.8B |
| 250 | Banco Montepio | Lisbon, Portugal | Website | Click Here | $79.6B |
| 251 | ArcelorMittal | Luxembourg, Luxembourg | Website | Click Here | $79.5B |
| 252 | Albertsons | Boise, Idaho | Website | Click Here | $79.2B |
| 253 | Citi | New York City, New York | Website | Click Here | $79.2B |
| 254 | General Star Management | Stamford, Connecticut | Website | Click Here | $79B |
| 255 | Bank of China | Beijing, China | Website | Click Here | $79B |
| 256 | T-Mobile | Bellevue, Washington | Website | Click Here | $78.5B |
| 257 | United States Postal Service | Washington, District of Columbia | Website | Click Here | $78.2B |
| 258 | Sysco | Houston, Texas | Website | Click Here | $78B |
| 259 | Government of British Columbia | Nanaimo, Canada | Website | Click Here | $77.7B |
| 260 | Aditya Birla Group | Mumbai, India | Website | Click Here | $77.3B |
| 261 | AOK | Bremen, Germany | Website | Click Here | $77.1B |
| 262 | ONGC | New Delhi, India | Website | Click Here | $76.9B |
| 263 | Agricultural Bank of China | Beijing, China | Website | Click Here | $76.6B |
| 264 | Boeing | Arlington, Virginia | Website | Click Here | $76.4B |
| 265 | Citi | New York City, New York | Website | Click Here | $76.3B |
| 266 | China Metallurgical Group | Beijing, China | Website | Click Here | $75.8B |
| 267 | Mitsui Foods | Hackensack, New Jersey | Website | Click Here | $75.6B |
| 268 | Inbursa | Tlalpan, Mexico | Website | Click Here | $75.5B |
| 269 | Metro | Bremen, Germany | Website | Click Here | $75.1B |
| 270 | Japan Post Holdings | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $75.1B |
| 271 | Vinci | Nanterre, France | Website | Click Here | $74.9B |
| 272 | nationwide financial grp | Columbus, Ohio | Website | Click Here | $74.8B |
| 273 | Zurich Insurance | Zürich, Switzerland | Website | Click Here | $74.7B |
| 274 | J&F Investimentos | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $74.6B |
| 275 | CEVA Logistics | Marseille, France | Website | Click Here | $74.5B |
| 276 | CMA CGM | Marseille, France | Website | Click Here | $74.5B |
| 277 | Delhivery Pvt | IndiraNagar, India | Website | Click Here | $74.4B |
| 278 | Unilever USA | Englewood Cliffs, New Jersey | Website | Click Here | $74.1B |
| 279 | Commonwealth of Virginia | Richmond, Virginia | Website | Click Here | $74B |
| 280 | China Life Insurance (Group | Beijing, China | Website | Click Here | $73.9B |
| 281 | Kia | Seoul, South Korea | Website | Click Here | $73.7B |
| 282 | Sam’s Club | Bentonville, Arkansas | Website | Click Here | $73.6B |
| 283 | JX Holdings | Sakuragicho, Japan | Website | Click Here | $73.5B |
| 284 | Nippon Life Insurance | Osaka City, Japan | Website | Click Here | $73.4B |
| 285 | Walt Disney World Resort | Orlando, Florida | Website | Click Here | $73B |
| 286 | Evergrande Group | Shenzhen, China | Website | Click Here | $73B |
| 287 | Monde Nissin | Barangay Balibago, Laguna, Philippines | Website | Click Here | $72.7B |
| 288 | PEMEX | Miguel Hidalgo, Mexico | Website | Click Here | $72.7B |
| 289 | BASF | Ludwigshafen am Rhein, Germany | Website | Click Here | $72.4B |
| 290 | StoneX | New York City, New York | Website | Click Here | $72.3B |
| 291 | PICC | Beijing, China | Website | Click Here | $72.3B |
| 292 | Seven & I Holdings | Nibancho, Japan | Website | Click Here | $72.3B |
| 293 | Xiamen Xiangyu | Xiamen, China | Website | Click Here | $71.6B |
| 294 | RTX | Arlington, Virginia | Website | Click Here | $71B |
| 295 | Charoen Pokphand Group | Bang Rak, Thailand | Website | Click Here | $71B |
| 296 | Jiangxi Copper | Nanchang, China | Website | Click Here | $71B |
| 297 | China Mobile Communications | Nanjing, China | Website | Click Here | $70.9B |
| 298 | Tesco | Welwyn Garden City, United Kingdom | Website | Click Here | $70.6B |
| 299 | China Telecom | Beijing, China | Website | Click Here | $70.2B |
| 300 | Lockheed Martin | Bethesda, Maryland | Website | Click Here | $69.6B |
| 301 | TSMC | Hsinchu, Taiwan | Website | Click Here | $69.6B |
| 302 | GE Aerospace | Cincinnati, Ohio | Website | Click Here | $69.5B |
| 303 | General Electric | Boston, Massachusetts | Website | Click Here | $69.5B |
| 304 | Alimentation Couche-Tard | Laval, Canada | Website | Click Here | $69.3B |
| 305 | Nippon Life Benefits | New York City, New York | Website | Click Here | $68.8B |
| 306 | Compaña Agropecuaria Copeval | San Fernando, Chile | Website | Click Here | $68.3B |
| 307 | Rosneft Oil | Moscow, Russia | Website | Click Here | $68.2B |
| 308 | AMER International Group | Shenzhen, China | Website | Click Here | $68B |
| 309 | 国药控股吉林有限公司 | 长春市, China | Website | Click Here | $67.9B |
| 310 | Country Garden Group | Foshan, China | Website | Click Here | $67.9B |
| 311 | Roche | Basel, Switzerland | Website | Click Here | $67.8B |
| 312 | Lenovo Group | Website | Click Here | $67.7B | |
| 313 | MetLife | New York City, New York | Website | Click Here | $67.6B |
| 314 | Generali Hong Kong | Taikoo Shing, China | Website | Click Here | $67.3B |
| 315 | Rosnefteflot JSC | Moscow, Russia | Website | Click Here | $67.3B |
| 316 | Foxconn Industrial Internet Co | Shenzhen, China | Website | Click Here | $67.2B |
| 317 | Banco Santander | Boadilla del Monte, Spain | Website | Click Here | $67.2B |
| 318 | Wilmar | Singapore, Singapore | Website | Click Here | $67.2B |
| 319 | Ardian | Paris, France | Website | Click Here | $67B |
| 320 | Caterpillar | Irving, Texas | Website | Click Here | $67B |
| 321 | WURTH | Bad Mergentheim, Germany | Website | Click Here | $66.9B |
| 322 | HCA Healthcare | Nashville, Tennessee | Website | Click Here | $66.7B |
| 323 | The Dai-ichi Life Insurance Co | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $66.7B |
| 324 | Airbus | Blagnac, France | Website | Click Here | $66.5B |
| 325 | Xfinity | Philadelphia, Pennsylvania | Website | Click Here | $66.3B |
| 326 | Banque Populaire | Casablanca, Morocco | Website | Click Here | $66.2B |
| 327 | Sonatrach | Algiers, Algeria | Website | Click Here | $66.1B |
| 328 | ArcelorMittal France | La Plaine-Saint-Denis, France | Website | Click Here | $66.1B |
| 329 | The Scottish Government | Edinburgh, United Kingdom | Website | Click Here | $66B |
| 330 | Dai-ichi Life Holdings | Shinjuku-ku, Tokyo, Japan | Website | Click Here | $65.6B |
| 331 | SOCAR | Baku, Azerbaijan | Website | Click Here | $65.1B |
| 332 | BNP Paribas | Paris, France | Website | Click Here | $65B |
| 333 | Progressive Insurance | Cleveland, Ohio | Website | Click Here | $65B |
| 334 | AB InBev | Leuven, Belgium | Website | Click Here | $65B |
| 335 | Deloitte | London, United Kingdom | Website | Click Here | $64.9B |
| 336 | KEPCO | Naju, South Korea | Website | Click Here | $64.7B |
| 337 | Yasuda Logistics | Tokyo, Japan | Website | Click Here | $64.6B |
| 338 | China National Offshore Oil | Beijing, China | Website | Click Here | $64.6B |
| 339 | Accenture | Dublin, Ireland | Website | Click Here | $64.6B |
| 340 | JBS Brazil | Cascavel, Brazil | Website | Click Here | $64.3B |
| 341 | PDVSA | Caracas, Venezuela | Website | Click Here | $64.2B |
| 342 | Toyota Tsusho | Nagoya, Japan | Website | Click Here | $64.2B |
| 343 | Sinopharm Group | Shenzhen, China | Website | Click Here | $64.1B |
| 344 | State of Washington Government | Olympia, Washington | Website | Click Here | $64.1B |
| 345 | Unilever | London, United Kingdom | Website | Click Here | $63.9B |
| 346 | 中国北方工业有限公司 | 北京市西城, China | Website | Click Here | $63.7B |
| 347 | Munich Re | Munich, Germany | Website | Click Here | $63.6B |
| 348 | JBS Foods | Greeley, Colorado | Website | Click Here | $63.3B |
| 349 | Sony Pictures | Culver City, California | Website | Click Here | $63B |
| 350 | Vanke | Dameisha, China | Website | Click Here | $63B |
| 351 | China Pacific Insurance | Shanghai, China | Website | Click Here | $62.9B |
| 352 | BAIC Group | Beijing, China | Website | Click Here | $62.8B |
| 353 | CCR Group | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $62.7B |
| 354 | Auchan France | Croix, France | Website | Click Here | $62.6B |
| 355 | BYD | Pingshan District, China | Website | Click Here | $62.5B |
| 356 | IBM | Armonk, New York | Website | Click Here | $62.1B |
| 357 | Krasnoe & Beloe | Lyubertsy, Russia | Website | Click Here | $62B |
| 358 | Groupe Auchan | Croix, France | Website | Click Here | $61.7B |
| 359 | J&K Bank | Srinagar, India | Website | Click Here | $61.5B |
| 360 | Aimbridge | Plano, Texas | Website | Click Here | $61.5B |
| 361 | Merck | Rahway, New Jersey | Website | Click Here | $61.4B |
| 362 | Generali Group | Trieste, Italy | Website | Click Here | $61.3B |
| 363 | Hitachi | Chiyoda-ku, Japan | Website | Click Here | $61.3B |
| 364 | LG | Seoul, South Korea | Website | Click Here | $61.1B |
| 365 | China Baowu | Shanghai, China | Website | Click Here | $61.1B |
| 366 | MJardin Group | Toronto, Canada | Website | Click Here | $60.8B |
| 367 | Prudential | Newark, New Jersey | Website | Click Here | $60.8B |
| 368 | Xiamen ITG Group | Xiamen, China | Website | Click Here | $60.7B |
| 369 | Daimler Truck | Leinfelden-Echterdingen, Germany | Website | Click Here | $60.7B |
