Architecture & Engineering Companies in South Korea

Nr Company name Location Employees Turnover
1 Samsung C&T Gangdong-gu, South Korea 10,000+ $30.6B
2 Hyundai Engineering Ongno-gu, South Korea 5,001 – 10,000 $17.7B
3 Samsung Engineering Gangdong-gu, South Korea 1,001 – 5,000 $5.8B
4 Sambo E&c Seoul, South Korea 1,001 – 5,000 $694.6M
5 Poong Lim Industrial Seoul, South Korea 1,001 – 5,000 $504.9M
6 Sungdo Engineering & Construction Seoul, South Korea 501 – 1,000 $502.1M
7 Ssangyong Engineering & Construction Seoul, South Korea 1,001 – 5,000 $467.5M
8 Kukbo Design Seoul, South Korea 201 – 500 $302.2M
9 HanmiGlobal Seoul, South Korea 501 – 1,000 $298.3M
10 Korea Engineering Consultants Corporation Hanam-si, South Korea 501 – 1,000 $271.4M
11 POSCO Engineering & Construction 201 – 500 $222.4M
12 GUSAN 201 – 500 $143.2M
13 LG Uplus 201 – 500 $120.3M
14 SC Engineering Seoul, South Korea 51 – 200 $90.7M
15 Hansung Engineering 51 – 200 $88.8M
16 Korea Land and Geospatial Informatix Jeonju, South Korea 201 – 500 $86.2M
17 TKSCT Korea, South Korea 201 – 500 $71.4M
18 Sam-shin Engineers 51 – 200 $70.4M
19 Hudigm Architects & Engineers Seoul, South Korea 201 – 500 $65.9M
20 WHYPAYMORE 51 – 200 $63.2M
21 SDN Seoul, South Korea 51 – 200 $57.7M
22 Seonghwa Industrial Chinju, South Korea 201 – 500 $57.6M
23 Pumyang Construction Cheonan, South Korea 51 – 200 $55.6M
24 Jungil Powder Metallurgy 51 – 200 $55M
25 Ahyun 2dist Housing Cooperative 51 – 200 $53M
26 Sambo Engineering 51 – 200 $49.9M
27 AutoForm Engineering Korea 51 – 200 $48.5M
28 Woolim Plant Engineering & Construction Seoul, South Korea 51 – 200 $44.3M
29 Cep Tech 51 – 200 $42.1M
30 Serim 영파동, South Korea 51 – 200 $41.8M
31 Unidesign 51 – 200 $39.3M
32 CSA Cosmic Seoul, South Korea 51 – 200 $37.1M
33 Seho Engineering 51 – 200 $34.3M
34 Nature & Environment Seoul, South Korea 51 – 200 $33.9M
35 MK SEA & AIR 11 – 50 $33.6M
36 Courcelles_pro Seongnam, South Korea 11 – 50 $32.7M
37 Posco IPPC Pvt Ltd. 51 – 200 $29.2M
38 Kumho Engineering and Construction Seoul, South Korea 51 – 200 $29.1M
39 Robotry Seoul, South Korea 11 – 50 $28.9M
40 PNK Engineering 아주동 Geoje-si, South Korea 51 – 200 $27.5M
41 Angang Engineeging & Development Seoul, South Korea 51 – 200 $25.8M
42 Educe 51 – 200 $25.8M
43 Jsbinc 11 – 50 $25.4M
44 Q-Sys Hwaseong-si, South Korea 11 – 50 $25.2M
45 Telstar-Hommel 51 – 200 $25.1M
46 Dongshin Engineering & Construction Andong, South Korea 11 – 50 $24.4M
47 Jackel Porter Engineering 11 – 50 $24.3M
48 COWON SYSTEMS Seoul, South Korea 51 – 200 $24.3M
49 Dong Yang Engineering 울산, South Korea 11 – 50 $21.6M
50 MK International Seoul, South Korea 11 – 50 $21M
51 Wooam Gyeonggi-do, South Korea 51 – 200 $20.1M
52 Kunwon Engineering Seoul, South Korea 501 – 1,000 $20.1M
53 iPartners Seoul, South Korea 201 – 500 $20M
54 Bando Engineering and Construction 11 – 50 $19.5M
55 InstarWaz 11 – 50 $18.9M
56 JUN ENGINEERING Jinju-si, South Korea 11 – 50 $18.1M
57 KAIST Engineering School Seocho, South Korea 11 – 50 $17.9M
58 Jung Gong Ind Busan, South Korea 11 – 50 $17.4M
59 Yungdo Engineers and Consultants Seoul, South Korea 51 – 200 $17.3M
60 Silla Engineering Kyungki-do, South Korea 201 – 500 $17.2M
61 GANSAM Architects & Partners 201 – 500 $17.1M
62 See Architects 51 – 200 $16.8M
63 Robot Research Initiative Gwangju, South Korea 11 – 50 $16.2M
64 Hanmac E & C Seoul, South Korea 1 – 10 $16.1M
65 HanGil IT Bucheon, South Korea 11 – 50 $15.5M
66 Daemyung Eng 11 – 50 $15.5M
67 Korea Port Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $15.3M
68 Interstella 51 – 200 $14.6M
69 Seokjung Seoul, South Korea 51 – 200 $14.4M
70 Cheongcheon2 Redevelopment Union 51 – 200 $14.3M
71 Culturetech 11 – 50 $14.2M
72 TongYang Online Seoul, South Korea 501 – 1,000 $13.7M
73 Haud 11 – 50 $13.5M
74 Dongil Construction South Korea 11 – 50 $13.3M
75 WantGoo.com 51 – 200 $12.7M
76 PROTOTECH 11 – 50 $12.7M
77 ALG Associates 11 – 50 $12.6M
78 Rose 11 – 50 $12.4M
79 The Kensetsutsushin Shimbun 51 – 200 $12.1M
80 Mmlite Dongan-gu Anyang-si, South Korea 11 – 50 $11.7M
81 Sm Tech 51 – 200 $11.6M
82 Keonwoo 11 – 50 $11.5M
83 Makerbox 울, South Korea 1 – 10 $11.3M
84 rdf_BAT 서울시 은평구, South Korea 1 – 10 $11.1M
85 Only One Partners 51 – 200 $10.9M
86 ALLBIGDAT 11 – 50 $10.8M
87 Sungbo Science Tech Seoul, South Korea 51 – 200 $10.2M
88 Korean Society of Civil Engineers 11 – 50 $10.1M
89 Sem 11 – 50 $10M
90 KEUMKANG ENTERPRISES Seoul, South Korea 51 – 200 $9.8M
91 Haejin Partnership Busan, South Korea 11 – 50 $9.6M
92 ict(posco Ict Pohang, South Korea 11 – 50 $9.6M
93 Digitalworks 11 – 50 $9.5M
94 Hanchang Engineering 11 – 50 $9.4M
95 LG Water Solutions Seoul, South Korea 11 – 50 $9.1M
96 Hyundae Sheet Gyeonggi-do, South Korea 11 – 50 $9M
97 Collective B Jung-gu Seoul, South Korea 11 – 50 $8.9M
98 Dmppartners Seoul, South Korea 51 – 200 $8.8M
99 Jeio Eng 11 – 50 $8.6M
100 Smart Green Solution 1 – 10 $8.4M
101 Suhheung Engineering Busan, South Korea 11 – 50 $8.1M
102 Arruabarrena Arkitektura 11 – 50 $8.1M
103 Daedong Engineering Paju, South Korea 11 – 50 $8M
104 Urban Tablet of Actualized Architectural Arcadia UTAA 11 – 50 $8M
105 TeamGRIT 성남시, South Korea 11 – 50 $7.6M
106 AI Architects Seoul, South Korea 11 – 50 $7.6M
107 Taegu Energy & Environment Daegu, South Korea 11 – 50 $7.6M
108 Dae ju Meditech Engineering Seoul, South Korea 51 – 200 $7.5M
109 Sbtnc 1 – 10 $7.4M
110 Mirae Engineering Daejeon, South Korea 11 – 50 $7.4M
111 DY Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $7.4M
112 Ace Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $7.4M
113 AceTronix Seoul, South Korea 11 – 50 $7.4M
114 Hanmi C&e Seoul, South Korea 11 – 50 $7.4M
115 HappyLabor Bucheon, South Korea 11 – 50 $7.4M
116 Homeliaison Mapo, South Korea 11 – 50 $7.3M
117 SUNJIN Engineering Seoul, South Korea 501 – 1,000 $7.2M
118 CleanAirTech 11 – 50 $7.1M
119 B&A design communication Seoul, South Korea 11 – 50 $7.1M
120 Dongwoo E&C 201 – 500 $6.9M
121 Haeahn Seoul, South Korea 11 – 50 $6.9M
122 Sp Seoul, South Korea 11 – 50 $6.8M
123 Kaier Yeoksamdong, South Korea 11 – 50 $6.8M
124 Junglim Architecture Seoul, South Korea 501 – 1,000 $6.7M
125 Inchang Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $6.7M
126 VIRON Landscape Architecture & Planning 11 – 50 $6.6M
127 Hankuk Plant Service Seongnam, South Korea 11 – 50 $6.5M
128 Korea 51 – 200 $6.5M
129 Osbc 서울특별시, South Korea 11 – 50 $6.5M
130 Shinbo Seoul, South Korea 11 – 50 $6.5M
131 Wyatt 11 – 50 $6.5M
132 HowBuild Seoul, South Korea 11 – 50 $6.5M
133 Tkis Gyeonggi-do, South Korea 11 – 50 $6.5M
134 Directorscompany 서울특별시 강남, South Korea 51 – 200 $6.3M
135 infiniD 11 – 50 $6.3M
136 C-Stone Technologies Suwon-si, South Korea 11 – 50 $6.2M
137 Orange Engineering Seongnam, South Korea 11 – 50 $6.2M
138 Samoocm Architects & Engineers 송파구, South Korea 11 – 50 $6.2M
139 Korea Railroad Technical Seoul, South Korea 201 – 500 $6.2M
140 i2A Systems Daejeon, South Korea 11 – 50 $6.1M
141 Gv Engineering 11 – 50 $5.9M
142 Almaden 서울특별시, South Korea 11 – 50 $5.9M
143 Urbantainer Seoul, South Korea 11 – 50 $5.9M
144 Srimarket 11 – 50 $5.9M
145 Convex Seoul, South Korea 11 – 50 $5.8M
146 Maglev 18-11-2019, South Korea 11 – 50 $5.8M
147 NulSom Seo-gu, Daejeon, South Korea 11 – 50 $5.8M
148 A&D Engineering Seoul, South Korea 51 – 200 $5.8M
149 Mysen Ilsandong-gu Goyang-si, South Korea 11 – 50 $5.7M
150 Romor Yongdungpo, South Korea 11 – 50 $5.7M
151 RAY-US 11 – 50 $5.7M
152 Jungwon Engineering Busan, South Korea 11 – 50 $5.6M
153 Creid 11 – 50 $5.6M
154 FutureRobot Seongnam-si, South Korea 11 – 50 $5.6M
155 Micro Inspection Seoul, South Korea 11 – 50 $5.5M
156 MOST Ulsan, South Korea 11 – 50 $5.5M
157 ESCO Consultant & Engineers Anyang-si, South Korea 11 – 50 $5.5M
158 Acg 11 – 50 $5.4M
159 POSCO Engineering Incheon, South Korea 11 – 50 $5.4M
160 Gasd South Korea 11 – 50 $5.4M
161 Buff Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $5.4M
162 COX International 11 – 50 $5.4M
163 Bukdoo Engineering Incheon, South Korea 11 – 50 $5.4M
164 TRaumplan 11 – 50 $5.3M
165 Ahn Designs Incheon, South Korea 11 – 50 $5.3M
166 Alpex E&C 11 – 50 $5.2M
167 Yeosu Cable Car 돌산읍 우두, South Korea 11 – 50 $5.1M
168 Daelim Seoul, South Korea 11 – 50 $5.1M
169 Tglaa 세종특별자치시 세종시, South Korea 11 – 50 $5.1M
170 ELIM.NET 1 – 10 $5.1M
171 Ulsan Engineering Ulsan, South Korea 11 – 50 $5M
172 BAUM CM Registered Architect 11 – 50 $5M
173 FirstDIS 11 – 50 $5M
174 Hd&tek 11 – 50 $5M
175 Shinsung Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $5M
176 Hong-ik Engineering & Consultants 11 – 50 $5M
177 Dalim Special Vehicle Hwaseong-si, South Korea 11 – 50 $5M
178 iArc Architects Seoul, South Korea 51 – 200 $5M
179 MATEI Seoul, South Korea 11 – 50 $4.9M
180 SIA Engineering 11 – 50 $4.9M
181 Daehye 11 – 50 $4.8M
182 S&T Haman-gun, South Korea 1 – 10 $4.8M
183 Daeshin Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $4.8M
184 Epl Enc 11 – 50 $4.8M
185 Conalog Bongcheon-dong, South Korea 1 – 10 $4.8M
186 Ehwa Partners Seoul, South Korea 11 – 50 $4.8M
187 Hilti (Korea Seoul, South Korea 11 – 50 $4.8M
188 Daeah Engineering and Construction Seoul, South Korea 501 – 1,000 $4.7M
189 INECO 전북 전주시 덕진구, South Korea 1 – 10 $4.7M
190 DONG IL Engineering Consultants Seoul, South Korea 501 – 1,000 $4.7M
191 SEN Engineering Group South Korea 11 – 50 $4.7M
192 Elivision Incheon, South Korea 11 – 50 $4.6M
193 Plan B Creative 11 – 50 $4.6M
194 Ibowsol Seoul, South Korea 11 – 50 $4.6M
195 Space Engineering 11 – 50 $4.6M
196 D’LIVE Seoul, South Korea 11 – 50 $4.6M
197 The Bolim Daejeon, South Korea 11 – 50 $4.6M
198 Sangji Caelum Seoul, South Korea 11 – 50 $4.6M
199 MAP GROUP Recruiting 11 – 50 $4.6M
200 teamSodo Anyang, South Korea 11 – 50 $4.6M
201 Sunwoo Engineering 51 – 200 $4.6M
202 DAS BIM 11 – 50 $4.5M
203 Hankook Esi Seoul, South Korea 11 – 50 $4.4M
204 Frontis Suwon-si, South Korea 11 – 50 $4.4M
205 Eomji House Seoul, South Korea 11 – 50 $4.4M
206 Huen System 11 – 50 $4.4M
207 Qin Sheng Technology Engineering 11 – 50 $4.4M
208 Rnr Seoul, South Korea 11 – 50 $4.3M
209 G&C Eng Yuseong, South Korea 11 – 50 $4.3M
210 Shinsung Engineering 11 – 50 $4.3M
211 Sinil Intec Pohang, South Korea 11 – 50 $4.3M
212 ShenBiTianCheng 11 – 50 $4.3M
213 Hda Assoc Seoul, South Korea 11 – 50 $4.3M
214 Far East Ship Design & Engineering Busan, South Korea 11 – 50 $4.3M
215 Yunsung F&C Hwaseong-si, South Korea 11 – 50 $4.3M
216 CieL-S Jangan, South Korea 11 – 50 $4.3M
217 FNC Technology Seoul, South Korea 11 – 50 $4.3M
218 DAESHIN Engineering Anyang-si, South Korea 11 – 50 $4.2M
219 Innosimulation Seoul, South Korea 11 – 50 $4.2M
220 Vmv-tech Bundangdong, South Korea 11 – 50 $4.2M
221 Seil Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $4.2M
222 Daain Group 11 – 50 $4.2M
223 SAMIN E&S 부산, South Korea 11 – 50 $4.2M
224 Ilsung Engineering Busan, South Korea 11 – 50 $4.2M
225 Segreene Sustainable Design & Consulting 11 – 50 $4.1M
226 Knowledge Cube Yeoksamdong, South Korea 51 – 200 $4.1M
227 Sunil Engineering & Consultant 11 – 50 $4.1M
228 Donghwa Eng Bucheon-si, South Korea 11 – 50 $4.1M
229 Seho Marine Solutions Ulsan, South Korea 51 – 200 $4.1M
230 M2 Exclusive Design 11 – 50 $4.1M
231 Geoint Seongnam, South Korea 11 – 50 $4.1M
232 Hickies 11 – 50 $4.1M
233 KC EnC Gyeonggi-do, South Korea 11 – 50 $4.1M
234 Dongmyeong Engineering Consultants & Architecture Seoul, South Korea 11 – 50 $4.1M
235 Froebel Haengboknanugi Seoul, South Korea 51 – 200 $4.1M
236 Seoul Engineering Seongnam, South Korea 11 – 50 $4.1M
237 Humans Incheon, South Korea 11 – 50 $4.1M
238 WOOJIN Ntec Hwaseong-si, South Korea 11 – 50 $4.1M
239 G Star Incheon, South Korea 11 – 50 $4.1M
240 Bicns Seongnam-si, South Korea 11 – 50 $4.1M
241 Nowcm 11 – 50 $4.1M
242 Seon Seoul, South Korea 501 – 1,000 $4.1M
243 B D C I Seoul, South Korea 11 – 50 $4.1M
244 Bucketplace Seoul, South Korea 11 – 50 $4.1M
245 ABIMAN Engineering Hwaseong-si, South Korea 11 – 50 $4M
246 Jungbang Architecture & Plannaers Seoul, South Korea 11 – 50 $4M
247 SamSan Machinery & Engineering 11 – 50 $4M
248 Oh Sung Tech Hwaseong-si, South Korea 11 – 50 $4M
249 Motive Architects & Associates 11 – 50 $4M
250 Urbanplay 서대문구, South Korea 11 – 50 $4M
251 HANA ENGINEERING Anseong, South Korea 11 – 50 $4M
252 Opuro 11 – 50 $4M
253 Tourlive Seoul, South Korea 11 – 50 $4M
254 Saeoll Daejeon, South Korea 11 – 50 $4M
255 ONTEST 11 – 50 $4M
256 Cplus International 11 – 50 $4M
257 Bomi Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $4M
258 DreamENG 11 – 50 $4M
259 Zenith Partners Korea Seoul, South Korea 11 – 50 $4M
260 Engineer Forest Changwon, South Korea 11 – 50 $4M
261 KMPlayer 11 – 50 $4M
262 GenesisCG Seoul, South Korea 11 – 50 $4M
263 Gama 11 – 50 $4M
264 Taesung Sni Seoul, South Korea 51 – 200 $4M
265 Samah Aerial Survey Goyang, South Korea 11 – 50 $4M
266 Blue-tec Incheon, South Korea 11 – 50 $4M
267 Hyewon Kaci Architects & Associates Seoul, South Korea 11 – 50 $4M
268 Koh-a 11 – 50 $4M
269 WonWoo ENG Kyonju, South Korea 11 – 50 $3.9M
270 Steellife Gwangmyeong, South Korea 11 – 50 $3.9M
271 Planearth 11 – 50 $3.9M
272 Techways 1 – 10 $3.9M
273 Hannz Motrol 11 – 50 $3.9M
274 SAM YONG Inspection Engineering Seoul, South Korea 11 – 50 $3.9M
275 Acelaw.co.kr 11 – 50 $3.9M
276 Architectural Institute of Korea 11 – 50 $3.9M
277 Labotory Seoul, South Korea 11 – 50 $3.9M
278 Corp bevyz 11 – 50 $3.8M
279 Newturn GROUP 11 – 50 $3.8M
280 HSM Power Engineering Service 용인, South Korea 1 – 10 $3.8M
281 kwenc.kr Seongnam-si, South Korea 11 – 50 $3.8M
282 Yesung Architects & Engineers Seoul, South Korea 11 – 50 $3.8M
283 The System Lab Seoul, South Korea 11 – 50 $3.8M
284 LK PNE 11 – 50 $3.8M
285 PNP 11 – 50 $3.8M
286 Landor Architecture Yeoksamdong, South Korea 11 – 50 $3.8M
287 Shindaelim Precision Ind Kimhae, South Korea 11 – 50 $3.8M
288 Architect 11 – 50 $3.8M
289 Maru Design 11 – 50 $3.8M
290 MS Distripark Busan, South Korea 11 – 50 $3.8M
291 Iotcube Seoul, South Korea 11 – 50 $3.8M
292 SAN Engineering 11 – 50 $3.7M
293 Seoul MS Seoul, South Korea 11 – 50 $3.7M
294 Monocomplex 11 – 50 $3.7M
295 DA Group Urban & Architecture.co.ltd 11 – 50 $3.7M
296 DONG IL Architects & Engineers 11 – 50 $3.7M
297 CAD&Graphics 11 – 50 $3.7M
298 Archiworld Seoul, South Korea 11 – 50 $3.7M
299 SUNDO Solution 11 – 50 $3.7M
300 Sean Ind Seoul, South Korea 11 – 50 $3.7M
301 Koril-rdf Gangnam-gu, South Korea 1 – 10 $3.7M
302 Wish Home Bucheon, South Korea 1 – 10 $3.6M
303 Eenta Yongdungpo, South Korea 11 – 50 $3.6M
304 Laterra Seocho, South Korea 11 – 50 $3.6M
305 Dhp Engineering 김해시, South Korea 11 – 50 $3.6M
306 VisualFEA Online Manual 11 – 50 $3.6M
307 SYArchi-tech 1 – 10 $3.6M
308 Geosoft Seoul, South Korea 11 – 50 $3.6M
309 Benit M 11 – 50 $3.6M
310 Jaud Architects 51 – 200 $3.6M
311 St&jason Seoul, South Korea 1 – 10 $3.5M
312 Tripster LocationPyeongchang, South Korea 11 – 50 $3.5M
313 Syntegrate Seoul, South Korea 11 – 50 $3.5M
314 토문건축사사무소(Tomoon architect 송파, South Korea 201 – 500 $3.5M
315 Neolabo 11 – 50 $3.5M
316 Youngil Engineering Daegu, South Korea 11 – 50 $3.5M
317 totozzang.com 11 – 50 $3.5M
318 ATLAS Facades 1 – 10 $3.5M
319 Bluetooth Speaker 51 – 200 $3.5M
320 Alleys Wonderlab Seoul, South Korea 1 – 10 $3.5M
321 Office for Beyond Boundaries Architecture Seoul, South Korea 11 – 50 $3.5M
322 Hy Eng 11 – 50 $3.4M
323 Expoview 11 – 50 $3.4M
324 Golden Roc Engineering 11 – 50 $3.4M
325 Global Interior a Design 11 – 50 $3.4M
326 CREATECH Gangseo-gu, Busan, South Korea 11 – 50 $3.4M
327 Korea Nuclear Partners 1 – 10 $3.3M
328 Archiebrain 11 – 50 $3.3M
329 Eicreative 11 – 50 $3.3M
330 Nexivil Daehwa, South Korea 11 – 50 $3.3M
331 Urban Houzing 11 – 50 $3.3M
332 Hua Shen Engineering Construction 51 – 200 $3.3M
333 Ah-Sung Engineering 11 – 50 $3.3M
334 Ksoe 1 – 10 $3.3M
335 CTS Engineering 11 – 50 $3.3M
336 Characterplan Seoul, South Korea 11 – 50 $3.2M
337 Spacewalk Seoul, South Korea 11 – 50 $3.2M
338 Enginopia 11 – 50 $3.2M
339 ChangSoft I&I Seoul, South Korea 11 – 50 $3.2M
340 Glocaloca 1 – 10 $3.2M
341 Iroje KHM Seoul, South Korea 11 – 50 $3.2M
342 Visualstory 11 – 50 $3.2M
343 Design Tomorrow 11 – 50 $3.2M
344 BIZ-GIS 11 – 50 $3.1M
345 Icp12004212 11 – 50 $3.1M
346 Turista Yongdungpo, South Korea 11 – 50 $3.1M
347 Kokamdo Design 1 – 10 $3.1M
348 YOOKYUNG Control Seoul, South Korea 11 – 50 $3M
349 Neos 11 – 50 $3M
350 Design Group Anche 11 – 50 $3M
351 Yunwoo Technologies Songpadong, South Korea 11 – 50 $3M
352 SAM 11 – 50 $3M
353 Dongwoo Machinery & Engineering Changwon, South Korea 11 – 50 $3M
354 East Gate Partners Seoul, South Korea 1 – 10 $2.9M
355 OK 11 – 50 $2.9M
356 Seoul Energy Engineering & Sales Seoul, South Korea 11 – 50 $2.9M
357 DesignLike 11 – 50 $2.9M
358 James Nation Map’o, South Korea 11 – 50 $2.9M
359 Chang Won Engineering Busan, South Korea 11 – 50 $2.9M
360 Urban Creators Unit Daehyeon-dong, South Korea 11 – 50 $2.9M
361 Fernando Guerra Seoul, South Korea 11 – 50 $2.9M
362 Interiormoz 11 – 50 $2.8M
363 Studio POPPOP Songpa-gu, South Korea 1 – 10 $2.8M
364 STARMATA Seoul, South Korea 11 – 50 $2.8M
365 SAFire Seoul, South Korea 51 – 200 $2.8M
366 Korea Undercarriage Track Chinju, South Korea 11 – 50 $2.8M
367 Gumgwang 11 – 50 $2.8M
368 Housestep Seocho, South Korea 51 – 200 $2.7M
369 CarpenterA.com Seoul, South Korea 11 – 50 $2.7M
370 Processive Engineering Tiefenbach, South Korea 11 – 50 $2.7M
371 Genoderm Seoul, South Korea 11 – 50 $2.7M
372 JWA, Jin & Woo Architects 1 – 10 $2.7M
373 St Network Daegu, South Korea 11 – 50 $2.7M
374 Tvotec 11 – 50 $2.6M
375 Gate-king 1 – 10 $2.6M
376 Jdy 11 – 50 $2.6M
377 Yoo Yang ok 1 – 10 $2.6M
378 Chi Kee Decoration Engineering 11 – 50 $2.6M
379 Surou Studio 1 – 10 $2.6M
380 SolidWare 11 – 50 $2.5M
381 KNR Systems Yongin-si, South Korea 51 – 200 $2.5M
382 Hyo Myoung Engineering Ansan-si, South Korea 11 – 50 $2.5M
383 ITDesk 11 – 50 $2.5M
384 Gu Consulting 1 – 10 $2.5M
385 Sukyoung 1 – 10 $2.5M
386 D-NORM Architectural Visualization 1 – 10 $2.5M
387 Ces Incheon, South Korea 11 – 50 $2.5M
388 AutoMES 1 – 10 $2.5M
389 DH&design 11 – 50 $2.5M
390 INteriorgentleman 11 – 50 $2.5M
391 Dear Architect Seoul, South Korea 11 – 50 $2.4M
392 Hansol EME Pundang-dong, South Korea 11 – 50 $2.4M
393 Jinmyung Engineering and Architecture Daegu, South Korea 11 – 50 $2.4M
394 NMSYSTEM 11 – 50 $2.4M
395 Hanjung Plant 11 – 50 $2.4M
396 Janghan Engineers 11 – 50 $2.4M
397 Hyunjoon Yoo Architects Seoul, South Korea 1 – 10 $2.4M
398 ABline 11 – 50 $2.4M
399 NAMELESS Architecture 11 – 50 $2.3M
400 MasilWIDE Seoul, South Korea 1 – 10 $2.3M
401 Panasco 11 – 50 $2.3M
402 Nousnet Seoul, South Korea 11 – 50 $2.3M
403 PRISM 서현동, South Korea 11 – 50 $2.3M
404 Hong Kong Professional Interior Designer Association 1 – 10 $2.3M
405 C3 Magazine 1 – 10 $2.3M
406 Enitech Dongan, South Korea 11 – 50 $2.2M
407 Vitashop.co.kr 11 – 50 $2.2M
408 ULife Solutions 11 – 50 $2.2M
409 Taiko Architect & Housing Core 11 – 50 $2.2M
410 MAI Architects 201 – 500 $2.2M
411 Kte 1 – 10 $2.2M
412 Dong Joo Industrial 51 – 200 $2.2M
413 American International Assurance Korea Seoul, South Korea 501 – 1,000 $2.2M
414 Bold Period Seocho, South Korea 1 – 10 $2.1M
415 Cgdong 11 – 50 $2.1M
416 Wait4u 11 – 50 $2.1M
417 Ctopos 11 – 50 $2.1M
418 Daechang Engineering Incheon, South Korea 1 – 10 $2.1M
419 EKIT II Design 1 – 10 $2M
420 Zero to N Yeoksamdong, South Korea 11 – 50 $2M
421 Bluepost 1 – 10 $2M
422 Lee Jae Architects Seoul, South Korea 1 – 10 $2M
423 Dongyang Engineering Changwon-si, South Korea 1 – 10 $2M
424 Junglim Architecture 1 – 10 $2M
425 Neplus 1 – 10 $2M
426 Design Matto 1 – 10 $2M
427 Jdw 11 – 50 $2M
428 Hana Environment Icheon-si, South Korea 1 – 10 $1.9M
429 Dongil Interior Seoul, South Korea 1 – 10 $1.9M
430 SMI ENG 1 – 10 $1.9M
431 INGINE Seoul, South Korea 11 – 50 $1.9M
432 Expresslab 1 – 10 $1.9M
433 Cfumaster 1 – 10 $1.9M
434 Bicycling 11 – 50 $1.9M
435 Huge Traders 1 – 10 $1.9M
436 Oa-lab 1 – 10 $1.9M
437 KWAutomotive Seoul, South Korea 11 – 50 $1.9M
438 Volute 서울시, South Korea 1 – 10 $1.8M
439 Stron Med 1 – 10 $1.8M

Random Posts