Business & Companies in Panama
Panama’s business environment is highly attractive due to its strategic location, robust economy, and favorable tax system. The country is a major hub for logistics and international trade, thanks to the Panama Canal. Key sectors include banking, finance, real estate, and shipping. Notable companies operating in Panama include Copa Airlines, Banco General, and the Panama Canal Authority. The government supports foreign investment with a pro-business legal framework, making it easy for entrepreneurs to establish and grow their businesses.
| Nr | Company name | Location | Employees | Turnover |
| 1 | Tigo Panam | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $923.9M |
| 2 | Republica De Panama | Corregimiento de Bella Vista, Panama | 1,001 – 5,000 | $747.1M |
| 3 | Más Móvil Panama | Panama City, Panama | 1,001 – 5,000 | $665.2M |
| 4 | Banco General | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $663.3M |
| 5 | Asamblea Nacional de Panamá | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $657.5M |
| 6 | iTerum Connections | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $563.6M |
| 7 | Multicentro Shopping Center | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $527.9M |
| 8 | Caja De Ahorros | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $524.4M |
| 9 | Banistmo | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $496.8M |
| 10 | Multibank: Bancos en Panamá | Panama City, Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $496.6M |
| 11 | Grupo Melo Corporativo | Panama CIty, Panama | 1,001 – 5,000 | $475.5M |
| 12 | Banesco Panama | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $451.8M |
| 13 | Lumicentro Internacional | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $437M |
| 14 | Global Bank | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $392M |
| 15 | Bern Hotels & Resorts | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $350.9M |
| 16 | National Bank of Panama | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $311.8M |
| 17 | Empresa Panameña de Alimentos | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $296.4M |
| 18 | Aeropuerto Internacional De Tocumen | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $258.6M |
| 19 | Bladex | Panama City, Panama | 51 – 200 | $250.7M |
| 20 | Idaan Panam | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $242.4M |
| 21 | AES Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $225.4M |
| 22 | Cochez Y Compania | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $223M |
| 23 | Cobre Panam | Colon, Panama | 501 – 1,000 | $209.1M |
| 24 | Toyota Panama | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $208.3M |
| 25 | MiBus | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $169.3M |
| 26 | Smithsonian Tropical Research Institute | Ancon, Panama | 201 – 500 | $169M |
| 27 | organojudicial.gob.pa (OJudicialPanama | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $163.8M |
| 28 | Hilti Mexicana | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $159.8M |
| 29 | Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $155.8M |
| 30 | Hard Rock Hotel Panama Megapolis | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $155.3M |
| 31 | Grupo TX | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $139.4M |
| 32 | Corporación La Prensa | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $138.2M |
| 33 | Motta Internacional | Colon, Panama | 501 – 1,000 | $122.1M |
| 34 | Ministerio De Ambiente | Panamá, Panama | 501 – 1,000 | $119.1M |
| 35 | Top Brands Internacional | Panama, Panama | 201 – 500 | $119M |
| 36 | Union Nacional de Empresas | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $108.7M |
| 37 | CEMEX Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $104.5M |
| 38 | Itau (panam | Panama, Panama | 51 – 200 | $100.6M |
| 39 | Mossack Fonseca | Panama, Panama | 201 – 500 | $98.4M |
| 40 | Polica Nacional | La Chorrera Panam, Panama | 501 – 1,000 | $98.4M |
| 41 | Umecit | Panama, Panama | 51 – 200 | $97.1M |
| 42 | Global Business Terminal | Panama, Panama | 201 – 500 | $95.6M |
| 43 | Promoción Médica | Panama, Panama | 201 – 500 | $89.8M |
| 44 | Felipe Motta | Panama, Panama | 201 – 500 | $80.5M |
| 45 | Sagicor Panam | Panama, Panama | 201 – 500 | $79.4M |
| 46 | Internacional de Seguros | Panama, Panama | 201 – 500 | $77.2M |
| 47 | Servier Central America and the Caribbean | Costa Del Este, Panama | 201 – 500 | $75.9M |
| 48 | Hacienda Hermanos Motta | Remedios, Panama | 201 – 500 | $75.5M |
| 49 | Plastiglas | Panama, Panama | 201 – 500 | $74.3M |
| 50 | AAY Investments Group | Panama, Panama | 201 – 500 | $73.9M |
| 51 | Hilton Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $72.8M |
| 52 | Alcaldía de Panamá | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $70.9M |
| 53 | Empresas Bern | Panama, Panama | 201 – 500 | $69.3M |
| 54 | Aduanas Panama | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $69.1M |
| 55 | Canon Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $68.8M |
| 56 | International School of Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $67.2M |
| 57 | Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $65.9M |
| 58 | Pier17Group | Panama, Panama | 201 – 500 | $65.2M |
| 59 | Reprico | Panama, Panama | 201 – 500 | $64.5M |
| 60 | Cruz Roja Panameña | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $63.8M |
| 61 | Sportline America | Panama, Panama | 201 – 500 | $63.6M |
| 62 | Talleres Industriales | Colon, Panama | 201 – 500 | $62.1M |
| 63 | Star Contact | Panama, Panama | 201 – 500 | $61.3M |
| 64 | La Casa de las Baterias | Panama, Panama | 201 – 500 | $57.8M |
| 65 | Club Union | Panama, Panama | 201 – 500 | $56.7M |
| 66 | La Importadora Selecta | Panama, Panama | 201 – 500 | $56.5M |
| 67 | Noritex | Colon, Panama | 201 – 500 | $56.2M |
| 68 | Grupo HEPSA | Santiago de Veraguas, Panama | 201 – 500 | $56M |
| 69 | City of Knowledge | Panama, Panama | 51 – 200 | $53.5M |
| 70 | Promed | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $53M |
| 71 | Productos Nevada | Panama, Panama | 201 – 500 | $52.8M |
| 72 | Pinturas AYA | Panama City, Panama | 201 – 500 | $51.6M |
| 73 | Huurre Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $51.2M |
| 74 | Universidad del Istmo Panamá | Panama, Panama | 51 – 200 | $50.6M |
| 75 | Marcovich Solutions | Panama, Panama | 51 – 200 | $50M |
| 76 | Direccion Nacional de Migracion | Panama, Panama | 201 – 500 | $49.4M |
| 77 | Tribunal Electoral | Chitr | San Juan Bautista, Panama | 1,001 – 5,000 | $49M |
| 78 | National Aeronaval Service | Rousseau, Panama | 201 – 500 | $49M |
| 79 | Petroautos | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $47.2M |
| 80 | Mapfre Panamá | Panama, Panama | 201 – 500 | $47.1M |
| 81 | Azucarera Nacional | Cocle, Panama | 201 – 500 | $46.8M |
| 82 | Bomberos | Panama, Panama | 201 – 500 | $46.6M |
| 83 | The Panama Clinic | Panama, Panama | 201 – 500 | $46M |
| 84 | Star Communications Holding | Panama, Panama | 201 – 500 | $44.6M |
| 85 | Inter-American Center of Tax Administrations | Panama, Panama | 51 – 200 | $43.5M |
| 86 | The OTEPI | Panama, Panama | 201 – 500 | $43.1M |
| 87 | Caco Abbo International | Panama City, Panama | 201 – 500 | $42.2M |
| 88 | BMW Panam | Panama, Panama | 51 – 200 | $42.2M |
| 89 | J Cain | Randolph, Panama | 201 – 500 | $42M |
| 90 | Universidad del Istmo, Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $41M |
| 91 | Istmo Compania de Reaseguros | Panama, Panama | 51 – 200 | $40.8M |
| 92 | Asiaciti Trust Group | Panama, Panama | 51 – 200 | $40.6M |
| 93 | Unity Ducruet | Panama, Panama | 51 – 200 | $40.3M |
| 94 | Arias, Fábrega & Fábrega | Panama, Panama | 51 – 200 | $40.2M |
| 95 | Arias | Panama, Panama | 201 – 500 | $39.2M |
| 96 | Solu-Technology | Panama, Panama | 51 – 200 | $37.9M |
| 97 | Instituto Alberto Einstein Panamá (oficial | Panama, Panama | 201 – 500 | $37.6M |
| 98 | University of Pittsburgh Community and Governmental Relations | Panama, Panama | 51 – 200 | $37.4M |
| 99 | Aeronautica.gob.pa | Panama City, Panama | 201 – 500 | $36.4M |
| 100 | Panama Ports | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $35.9M |
| 101 | Correagua | Panama, Panama | 201 – 500 | $35.7M |
| 102 | Banco De Desarrollo Agropecuario | David, Panama | 11 – 50 | $34.8M |
| 103 | Canadian International School | Panama, Panama | 51 – 200 | $34.3M |
| 104 | Grupo Verdeazul | Panama, Panama | 51 – 200 | $34.1M |
| 105 | Latin American Quality Institute | Panama, Panama | 51 – 200 | $33.9M |
| 106 | Panama Home Realty | Panama, Panama | 51 – 200 | $33.1M |
| 107 | Petroleos Delta | Panama, Panama | 51 – 200 | $33.1M |
| 108 | Colegio Brader | Panama, Panama | 51 – 200 | $32.7M |
| 109 | Anati | Panama City, Panama | 201 – 500 | $32.7M |
| 110 | Banco BAC de Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $32.7M |
| 111 | Veasa | Pueblo Nuevo, Panama | 201 – 500 | $32.4M |
| 112 | Center for Mindfulness and Consciousness Studies – University of Pittsburgh | Panama, Panama | 51 – 200 | $32.3M |
| 113 | Hotel Las Américas Golden Tower | Panama, Panama | 201 – 500 | $32M |
| 114 | Atom | San Francisco,, Panama | 51 – 200 | $31.9M |
| 115 | Tecnasa | Ancon, Panama | 501 – 1,000 | $31.5M |
| 116 | Autoridad Nacional de los Servicios Públicos | Panama, Panama | 51 – 200 | $31.4M |
| 117 | Fabrega Molino | Panama, Panama | 51 – 200 | $31.4M |
| 118 | Appetito24 | Panama, Panama | 51 – 200 | $31.4M |
| 119 | MEDCOM Panam | Panama, Panama | 201 – 500 | $30.6M |
| 120 | Fluge Audiovisuales Centroamérica | Panama, Panama | 201 – 500 | $30.4M |
| 121 | Grupo Aura – Tech Solutions | Panama, Panama | 51 – 200 | $30.2M |
| 122 | Banco Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $30.1M |
| 123 | Penn State Center Pittsburgh | Panama, Panama | 11 – 50 | $30M |
| 124 | Banco Internacional de Costa Rica | Panama, Panama | 51 – 200 | $29.8M |
| 125 | Infosgroup | Panama, Panama | 51 – 200 | $29.5M |
| 126 | Inadeh | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $29M |
| 127 | Saint Honoré | Panama, Panama | 201 – 500 | $28.7M |
| 128 | Colegio Real de Panamá | Panama, Panama | 51 – 200 | $28.7M |
| 129 | Union DDB | Panama, Panama | 51 – 200 | $28.7M |
| 130 | Cámara Marítima de Panamá | Panama, Panama | 201 – 500 | $28.5M |
| 131 | Genesis Group SLP | Panama, Panama | 51 – 200 | $28.5M |
| 132 | Alcoholes del Istmo Internacional | Panama, Panama | 51 – 200 | $28.1M |
| 133 | Super Muebles | Colon, Panama | 51 – 200 | $27.8M |
| 134 | Publicis Panamá | Panama, Panama | 51 – 200 | $27.7M |
| 135 | Amcham Panama | Panama, Panama | 11 – 50 | $27.7M |
| 136 | Avance | Panama, Panama | 51 – 200 | $27.6M |
| 137 | OnBoard Logistics | Panama Pacifico, Panama | 201 – 500 | $27.6M |
| 138 | The NEXT Academy | Panama, Panama | 201 – 500 | $27.6M |
| 139 | PROYTEC PANAMA | Panama, Panama | 51 – 200 | $27.4M |
| 140 | Capital Bank | Panama, Panama | 51 – 200 | $27.2M |
| 141 | Energy Tech Services & Solutions | Panama City, Panama | 51 – 200 | $27.2M |
| 142 | Senadis | Panama, Panama | 201 – 500 | $27.2M |
| 143 | Banco Aliado | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $26.9M |
| 144 | Super Xtra | Ciudad Radial, Panama | 51 – 200 | $26.7M |
| 145 | Modas Vanidades | Colon, Panama | 51 – 200 | $26.7M |
| 146 | Würth Centroamérica SA – Panamá | Panama, Panama | 51 – 200 | $26.5M |
| 147 | 360° Management | Panama, Panama | 51 – 200 | $26.4M |
| 148 | Panama Pacifico | Panama Pacifico, Panama | 51 – 200 | $26.2M |
| 149 | Minseg | Panama, Panama | 51 – 200 | $26.1M |
| 150 | PSKloud | Panama, Panama | 51 – 200 | $26M |
| 151 | Laboratorios Prieto | Panama, Panama | 51 – 200 | $25.6M |
| 152 | Cmc | Panama, Panama | 51 – 200 | $25.6M |
| 153 | Optima Ballistic Glass | Panama, Panama | 51 – 200 | $25.4M |
| 154 | Grupo Lefevre | Panama, Panama | 51 – 200 | $25.4M |
| 155 | Consultores Urbanos | Howard, Panama | 51 – 200 | $25.2M |
| 156 | Futuro Forestal | Panama, Panama | 51 – 200 | $25M |
| 157 | Chevrolet Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $25M |
| 158 | Cryptohippie | Panama, Panama | 51 – 200 | $25M |
| 159 | Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá | Panama, Panama | 11 – 50 | $24.9M |
| 160 | Colegio Jacaranda | Panama, Panama | 11 – 50 | $24.9M |
| 161 | Grupo FDI | Panama, Panama | 51 – 200 | $24.8M |
| 162 | Collins Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $24.6M |
| 163 | Capital Pacifico Freight Forwarder & Logistic Panam | Panama, Panama | 51 – 200 | $24.5M |
| 164 | Logistics Services (Panama | Colon, Panama | 201 – 500 | $24.4M |
| 165 | Optica Lopez | Panama, Panama | 51 – 200 | $24.3M |
| 166 | Constructora Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $24.2M |
| 167 | CYM Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $24.2M |
| 168 | Friolin | Panama, Panama | 201 – 500 | $24.1M |
| 169 | Centro Financiero Empresarial | Panama, Panama | 51 – 200 | $24.1M |
| 170 | BDO Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $23.9M |
| 171 | Universidad de Santander Panamá | Panama, Panama | 11 – 50 | $23.8M |
| 172 | Quality Leadership University | Panama, Panama | 51 – 200 | $23.8M |
| 173 | QLU Campus | Panama, Panama | 51 – 200 | $23.7M |
| 174 | Balboa Bank & Trust | Panama, Panama | 51 – 200 | $23.7M |
| 175 | Copeg | Panama, Panama | 201 – 500 | $23.7M |
| 176 | Thomas Jefferson School Panama | Panama City, Panama | 51 – 200 | $23.7M |
| 177 | Cooperativa Profesionales | Panama, Panama | 201 – 500 | $23.6M |
| 178 | Tova Group | Panama, Panama | 201 – 500 | $23.3M |
| 179 | IPAL – Infante & Perez Almillano | Panama, Panama | 51 – 200 | $23.3M |
| 180 | Pelesystem | Panama, Panama | 51 – 200 | $23.3M |
| 181 | ICDL Americas | Panama, Panama | 11 – 50 | $23.1M |
| 182 | Colegio Alemán Nikolaus Kopernikus | Panama, Panama | 11 – 50 | $23.1M |
| 183 | Quimbaya Latin America | Panama, Panama | 51 – 200 | $23.1M |
| 184 | Dekel Holdings | Panama, Panama | 51 – 200 | $23M |
| 185 | Bering Motors | Panama, Panama | 51 – 200 | $23M |
| 186 | Super Audio | Colon, Panama | 51 – 200 | $23M |
| 187 | Ultracem Panam | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.9M |
| 188 | Procesadora Monte Azul | Monte Azul Cuidad De Panama, Panama | 201 – 500 | $22.9M |
| 189 | NexPanama | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.9M |
| 190 | Fiscala General de Cuentas | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.8M |
| 191 | UNCAP – Panama Customs Brokers (UNCAP – Unin Nacional de Corredores de Aduanas de Panam | Panama City, Panama | 51 – 200 | $22.8M |
| 192 | Ultrared Internacional | Panama, Panama | 11 – 50 | $22.8M |
| 193 | Fidanque | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.7M |
| 194 | Petit Paris Panamá | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.6M |
| 195 | Costa Blanca Villas by Royal Decameron Golf & Beach Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.5M |
| 196 | FACEX Consulting Group | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.4M |
| 197 | MMG Bank | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.3M |
| 198 | Comité Olmpico de Panam | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.2M |
| 199 | ELS Language Centers – Panama | Panama, Panama | 11 – 50 | $22.1M |
| 200 | Sheraton Panama Hotel & Convention Center | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $22.1M |
| 201 | Tropigas | Panama, Panama | 51 – 200 | $22.1M |
| 202 | AIESEC in Panama | Panama, Panama | 201 – 500 | $22M |
| 203 | Novey Panamá | Panama, Panama | 51 – 200 | $22M |
| 204 | Banco Delta | Panama, Panama | 201 – 500 | $21.9M |
| 205 | Sinaproc | Panama, Panama | 11 – 50 | $21.9M |
| 206 | Mays Zona Libre | Coln, Panama | 501 – 1,000 | $21.9M |
| 207 | Ija | Panama, Panama | 201 – 500 | $21.8M |
| 208 | Benitomo World | Colon, Panama | 51 – 200 | $21.7M |
| 209 | Mantenequipos | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.6M |
| 210 | Regency Real Estate Developers | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.4M |
| 211 | Universidad Interamericana de Panamá | Panama, Panama | 201 – 500 | $21.4M |
| 212 | Fuerte Amador | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.4M |
| 213 | ITC Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.4M |
| 214 | Ximark Technologies | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.4M |
| 215 | Coronado Luxury Club & Suites | Coronado, Panama | 51 – 200 | $21.3M |
| 216 | Senacyt | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.3M |
| 217 | Swiss Sport | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.3M |
| 218 | Asociación de Contadores Pblicos Autorizados de Panam | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $21.2M |
| 219 | Galindo, Arias & López | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.2M |
| 220 | Propinsa | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.2M |
| 221 | Mac Store | Panama, Panama | 51 – 200 | $21.1M |
| 222 | Mercaplan | Panama, Panama | 51 – 200 | $21M |
| 223 | Veneto Hotel and Casino | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.9M |
| 224 | Federal Security Panam Agency | Panama, Panama | 201 – 500 | $20.9M |
| 225 | dChain | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.9M |
| 226 | Banco Universal | David, Panama | 51 – 200 | $20.9M |
| 227 | APC Intelidat | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.8M |
| 228 | Rotary Club of La Chorrera | La Chorrera, Panama | 11 – 50 | $20.8M |
| 229 | MiniMed | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.7M |
| 230 | The Group Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.7M |
| 231 | Playa Escondida Resort Development | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.6M |
| 232 | Metropolitan School of Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.5M |
| 233 | Arosemena Noriega & Contreras | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.4M |
| 234 | The American Society of Panama | Ancon, Panama | 11 – 50 | $20.3M |
| 235 | Petite Bottling | Rio Abajo, Panama | 51 – 200 | $20.2M |
| 236 | Yoytec Computer | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.1M |
| 237 | Japan International Parts | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.1M |
| 238 | Seguros BBA | Panama, Panama | 51 – 200 | $20.1M |
| 239 | Rocayol Safety & Industrial Center | Panama, Panama | 51 – 200 | $20M |
| 240 | Sky Business Center | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.9M |
| 241 | Novelteak | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.9M |
| 242 | Grupo Aros | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.7M |
| 243 | Vale Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.7M |
| 244 | Airbox Express | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.6M |
| 245 | Grupo Industrial Canal | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.5M |
| 246 | Colegio Alemán del Istmo | Panama, Panama | 11 – 50 | $19.4M |
| 247 | Oteima | David, Panama | 11 – 50 | $19.3M |
| 248 | Alianza Intermediarios de Seguros | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.3M |
| 249 | Grupo Residencial | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.1M |
| 250 | Bct Bank International | Panama, Panama | 51 – 200 | $19.1M |
| 251 | The Cubita Boutique Resort & Spa – Villas & Condos | Chitre, Panama | 51 – 200 | $19M |
| 252 | Clínicas Dentales Corró Maduro | Panama, Panama | 51 – 200 | $19M |
| 253 | Istmo Solar | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.7M |
| 254 | Grupo Valor | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.7M |
| 255 | Grupo Inmobiliario Universal | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.6M |
| 256 | Ministerio de Educación | Panama, Panama | 201 – 500 | $18.6M |
| 257 | The Falcon Group International | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.6M |
| 258 | Advantage BR | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.6M |
| 259 | NordVPN | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.6M |
| 260 | St Georges Bank | Panama, Panama | 501 – 1,000 | $18.6M |
| 261 | Master Direct | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.5M |
| 262 | Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.5M |
| 263 | R&E Transfer Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.4M |
| 264 | Italgres Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.4M |
| 265 | Flamtech Technologies | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.3M |
| 266 | Santillana | Panama, Panama | 11 – 50 | $18.2M |
| 267 | Construcciones Electromecánicas | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.2M |
| 268 | Hermanos Gago | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.2M |
| 269 | Gruas SHL | Panama, Panama | 51 – 200 | $18.1M |
| 270 | Refricenter Group | David, Panama | 51 – 200 | $18.1M |
| 271 | Rey Holdings | Panama, Panama | 51 – 200 | $18M |
| 272 | Boquete Outdoor Adventures | Bocas del Toro, Panama | 51 – 200 | $18M |
| 273 | Marlin Logistics | Panama, Panama | 11 – 50 | $18M |
| 274 | Server Bureau | Panama, Panama | 51 – 200 | $18M |
| 275 | HighSecured.com | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.8M |
| 276 | Prival Bank | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.8M |
| 277 | Petaquilla Gold | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.8M |
| 278 | TopManage | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.6M |
| 279 | Grupo UPS | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.6M |
| 280 | Robert Morris University’s Covestro Center for Community Engagement | Panama, Panama | 11 – 50 | $17.5M |
| 281 | UniBank | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.5M |
| 282 | Abcdexperts | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.5M |
| 283 | Corporacion De Finanzas Del Pais | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.5M |
| 284 | The Oxford School | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.4M |
| 285 | KCP Dynamics | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.3M |
| 286 | Atlantic Security Bank | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.3M |
| 287 | GP Productions | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.2M |
| 288 | ISOC Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.2M |
| 289 | Centro Industrial | Panama, Panama | 51 – 200 | $17.1M |
| 290 | Panama Transshipment Group | Panama, Panama | 51 – 200 | $16.9M |
| 291 | Ipleca | Panama City, Panama | 11 – 50 | $16.9M |
| 292 | Versata | Panama, Panama | 11 – 50 | $16.6M |
| 293 | Girag Panam | Panama, Panama | 201 – 500 | $16.6M |
| 294 | BBDO Panama | Panama, Panama | 51 – 200 | $16.6M |
| 295 | Fundación Caminos de Luz y Esperanza | Panama, Panama | 11 – 50 | $16.5M |
| 296 | Benedetti & Benedetti | Panama, Panama | 51 – 200 | $16.4M |
| 297 | Intelligis Technologies | Panama, Panama | 51 – 200 | $16.4M |
| 298 | Mantenequipos | Panama, Panama | 11 – 50 | $16.4M |
| 299 | WORKSPACE Business Center | Panama, Panama | 1 – 10 | $16.4M |
| 300 | Pacific Hills | Panama, Panama | 201 – 500 | $16.3M |
| 301 | OMC Group | Geneva, Panama | 51 – 200 | $16.3M |
| 302 | TOC Americas | Panama, Panama | 51 – 200 | $16.3M |
| 303 | The Executive Hotel | Panama, Panama | 51 – 200 | $16.3M |
| 304 | Centro Cristiano Betania | Panama, Panama | 11 – 50 | $16.2M |
| 305 | Seguros Fedpa | Panama, Panama | 51 – 200 | $16.2M |
| 306 | Fundación Relaciones Sanas | Panama, Panama | 51 – 200 | $16.1M |
| 307 | EstasContratado.com | Panama, Panama | 51 – 200 | $16M |
| 308 | Rootstack | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.9M |
| 309 | Instrumentacion Tecnica | Colon, Panama | 51 – 200 | $15.9M |
| 310 | Universidad del Caribe Panamá | Panama, Panama | 11 – 50 | $15.9M |
| 311 | Cna Plus | Panama, Panama | 1 – 10 | $15.9M |
| 312 | Equipos | Panama, Panama | 11 – 50 | $15.8M |
| 313 | Casa Y Estilo | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.8M |
| 314 | Antai | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.7M |
| 315 | DGCP y el portal de PanamaCompra | Panama, Panama | 11 – 50 | $15.5M |
| 316 | Udelas | Provincia de Panamá, Panama | 11 – 50 | $15.5M |
| 317 | Grupo Comtel | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.4M |
| 318 | PowerCLUB | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.3M |
| 319 | Nova Zona Libre | Colon, Panama | 51 – 200 | $15.2M |
| 320 | Rodeo Sport | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.2M |
| 321 | Office Group | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.1M |
| 322 | PharmaCheck | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.1M |
| 323 | CoSPAE | Panama, Panama | 51 – 200 | $15.1M |
| 324 | Electrisa | Panama, Panama | 201 – 500 | $15.1M |
| 325 | ingenieros de alimentos CONSULTORES | Panama, Panama | 11 – 50 | $15.1M |
| 326 | Metro Telecom | Panama, Panama | 51 – 200 | $15M |
| 327 | Microserfin | Panama, Panama | 201 – 500 | $15M |
| 328 | Dotito’s | Rio Grande, Panama | 1 – 10 | $15M |
| 329 | German Security | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.9M |
| 330 | Millenium Security Service | Panama, Panama | 1,001 – 5,000 | $14.9M |
| 331 | Haus Panamá | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.9M |
| 332 | Arce Avicola | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.8M |
| 333 | Inclusive Foundation | Panama, Panama | 11 – 50 | $14.8M |
| 334 | Eminence Business Holdings | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.7M |
| 335 | Maccaferri of Panama | Panama, Panama | 11 – 50 | $14.7M |
| 336 | Banco Citibank (Panamá | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.6M |
| 337 | Arval Developers | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.6M |
| 338 | Técnica de Seguros | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.6M |
| 339 | Galores Cold | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.4M |
| 340 | Selesa | Panama, Panama | 11 – 50 | $14.4M |
| 341 | Compania Atlas | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.4M |
| 342 | Nevada Natural Products | Colon, Panama | 51 – 200 | $14.4M |
| 343 | Mar Azul | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.3M |
| 344 | PMI Panama Chapter | Panama, Panama | 11 – 50 | $14.3M |
| 345 | Presta Panamá | Panama, Panama | 11 – 50 | $14.2M |
| 346 | Movin | Panama, Panama | 11 – 50 | $14.2M |
| 347 | Financiera Automotriz | Panama, Panama | 51 – 200 | $14.1M |
| 348 | Alta | Panama, Panama | 11 – 50 | $14M |
| 349 | Alfaro Ferrer & Ramirez | Panama, Panama | 51 – 200 | $14M |
| 350 | Niels Pedersen | Pedregal, Panama | 51 – 200 | $14M |
| 351 | Rodelag | Panama, Panama | 201 – 500 | $14M |
| 352 | Grupo de Repuestos Koreanos | Panama, Panama | 51 – 200 | $14M |
| 353 | Rila Publicidad | Panama, Panama | 11 – 50 | $14M |
| 354 | Mamport | Panama, Panama | 11 – 50 | $13.9M |
| 355 | AllBank | Panama, Panama | 51 – 200 | $13.9M |
