Banking & Finance Service Companies in Switzerland

Nr Company name Location Employees Turnover
1 UBS Zürich, Switzerland 10,000+ $81.3B
2 Swiss National Bank Zurich, Switzerland 501 – 1,000 $51.7B
3 Credit Suisse Zürich, Switzerland 10,000+ $16.7B
4 Swiss Life Zürich, Switzerland 5,001 – 10,000 $12.5B
5 Julius Baer Group Zürich, Switzerland 5,001 – 10,000 $3.9B
6 Pictet Asset Geneva, Switzerland 1,001 – 5,000 $3.2B
7 Pictet Geneva 73, Switzerland 5,001 – 10,000 $2.8B
8 Partners Group Baar, Switzerland 1,001 – 5,000 $2.1B
9 Societe Generale Private Banking( Suisse Geneva, Switzerland 1,001 – 5,000 $2B
10 EFG Zürich, Switzerland 1,001 – 5,000 $1.6B
11 Vontobel Zürich, Switzerland 1,001 – 5,000 $1.5B
12 PostFinance Bern, Switzerland 1,001 – 5,000 $1.4B
13 BCV Lausanne, Switzerland 1,001 – 5,000 $1.3B
14 Zürcher Kantonalbank Zürich, Switzerland 5,001 – 10,000 $1.3B
15 Union Bancaire Privée Geneva, Switzerland 1,001 – 5,000 $1.2B
16 Tradition Lausanne, Switzerland 1,001 – 5,000 $1.1B
17 CCS Customer Care & Solutions Lachen, Switzerland 1,001 – 5,000 $902.2M
18 ECOM Pully, Switzerland 5,001 – 10,000 $865.4M
19 HBM Healthcare Investments Zug, Switzerland 1,001 – 5,000 $820M
20 Gunvor Group Geneva, Switzerland 1,001 – 5,000 $773.3M
21 BKB Basel, Switzerland 1,001 – 5,000 $750.3M
22 BNP Paribas (Suisse Geneva, Switzerland 1,001 – 5,000 $722.7M
23 Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland 1,001 – 5,000 $714.6M
24 Crédit Immobilier.ch 1,001 – 5,000 $705.5M
25 St.Galler Kantonalbank Sankt Gallen, Switzerland 1,001 – 5,000 $637.3M
26 Valiant Holding Luzern, Switzerland 501 – 1,000 $636.4M
27 Migros Bank Nyon, Switzerland 1,001 – 5,000 $620.3M
28 Mercuria Energy Trading Geneva, Switzerland 1,001 – 5,000 $618.7M
29 Berner Kantonalbank Bern, Switzerland 1,001 – 5,000 $605.6M
30 Swissquote Group Gland, Switzerland 501 – 1,000 $595.8M
31 Cembra Money Bank Zürich, Switzerland 501 – 1,000 $578.8M
32 Defoes Zug, Switzerland 1,001 – 5,000 $537.6M
33 BVZ Holding Brig, Switzerland 1,001 – 5,000 $530M
34 Habib Bank Zürich, Switzerland 5,001 – 10,000 $488.1M
35 Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Switzerland 501 – 1,000 $479.8M
36 Thurgauer Kantonalbank Weinfelden, Switzerland 501 – 1,000 $467.3M
37 Notenstein La Roche Private Bank St. Gallen, Switzerland 201 – 500 $444.3M
38 Hermes Management Aubonne, Switzerland 201 – 500 $437M
39 Aargauische Kantonalbank Aarau Fächer, Switzerland 501 – 1,000 $415.8M
40 GAM Investments Zurich, Switzerland 501 – 1,000 $385.4M
41 Mirabaud Securities Zürich, Switzerland 501 – 1,000 $361.6M
42 Zuger Kantonalbank Zug, Switzerland 201 – 500 $351.9M
43 Graubundner Kantonalbank Chur, Switzerland 501 – 1,000 $351.2M
44 ODWealth Geneva, Switzerland 501 – 1,000 $349.4M
45 Calida Group Oberkirch LU, Switzerland 1,001 – 5,000 $341.7M
46 Arnova Fund Management Zug, Switzerland 1,001 – 5,000 $336M
47 Cornèrtrader Zürich, Switzerland 501 – 1,000 $313.5M
48 Banque Cantonale du Valais Sitten, Switzerland 201 – 500 $296.8M
49 Kessler & CO AG Zürich, Switzerland 201 – 500 $262M
50 Banque Migros 501 – 1,000 $260.5M
51 Leonteq Zürich, Switzerland 501 – 1,000 $240.1M
52 HSBC Bank Zürich, Switzerland 1,001 – 5,000 $234.9M
53 Litasco Geneva, Switzerland 201 – 500 $234.7M
54 MercedesBenz Schweiz Zürich, Switzerland 201 – 500 $221.6M
55 KAPRI Holding & Consulting Appenzell, Switzerland 201 – 500 $220.8M
56 REYL & Cie Geneva, Switzerland 201 – 500 $203.1M
57 Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Switzerland 201 – 500 $202.2M
58 Actions, not words 201 – 500 $190.6M
59 Arval (Schweiz Rotkreuz, Switzerland 201 – 500 $188.7M
60 Cardano Zug, Switzerland 1 – 10 $180.4M
61 Swiss Life Select Zug, Switzerland 501 – 1,000 $177.3M
62 Alternative-Index Zug, Switzerland 501 – 1,000 $176.4M
63 Richard Schmid Ilanz, Switzerland 501 – 1,000 $168.5M
64 Mitrelli Group Frauenfeld, Switzerland 501 – 1,000 $165M
65 Wegelin & Co. Private Bankers Locarno, Switzerland 501 – 1,000 $163.7M
66 Kema Swiss Group Basel, Switzerland 501 – 1,000 $163.5M
67 Airesis Clarens, Switzerland 1 – 10 $162.5M
68 Vetropharma Hergiswil, Switzerland 501 – 1,000 $159.8M
69 The Royal Bank of Scotland Group plc, Zurich Branch Zurich, Switzerland 51 – 200 $156.5M
70 Compagnie Financiere Tradition Zürich, Switzerland 201 – 500 $156.2M
71 ESAG Escrow Services Berikon, Switzerland 501 – 1,000 $155.8M
72 Mcr Appenzell, Switzerland 201 – 500 $147.3M
73 Lyoness Europe Buchs, Switzerland 201 – 500 $146.4M
74 Spielmann Invest Niederteufen, Switzerland 501 – 1,000 $144.3M
75 The UNCTAD Geneva, Switzerland 501 – 1,000 $144.1M
76 Premier Gold Group 501 – 1,000 $142.9M
77 Schwyzer Kantonalbank Schwyz, Switzerland 501 – 1,000 $140.7M
78 Swiss Smart Invest Zug, Switzerland 201 – 500 $140.6M
79 Interconsulting Group Zug, Switzerland 501 – 1,000 $138.5M
80 Lüthi Geigenbau Sevelen, Switzerland 501 – 1,000 $135.1M
81 Web financial Group 51 – 200 $134.9M
82 WIR Bank Basel, Switzerland 201 – 500 $132.3M
83 KASA Alteisen und Metall Rotkreuz, Switzerland 501 – 1,000 $131.1M
84 Bellevue Group Kuesnacht, Switzerland 51 – 200 $130.7M
85 Swisscard Horgen, Switzerland 501 – 1,000 $129.6M
86 Sygnum Zürich, Switzerland 201 – 500 $128.9M
87 responsAbility Zürich, Switzerland 201 – 500 $128.9M
88 Unigestion Geneva, Switzerland 201 – 500 $128.9M
89 Clariden Leu Lausanne, Switzerland 201 – 500 $123.7M
90 Dishy 201 – 500 $116.9M
91 Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona, Switzerland 201 – 500 $116.1M
92 Schaffhauser Kantonalbank Schaffhausen, Switzerland 201 – 500 $114.4M
93 Glarner Kantonalbank Glarus, Switzerland 201 – 500 $113.1M
94 Wirth Treuhand Zürich, Switzerland 51 – 200 $112.3M
95 Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg, Switzerland 201 – 500 $111.1M
96 Intrum Brugg AG, Switzerland 201 – 500 $108.7M
97 Optimaplus Zürich, Switzerland 501 – 1,000 $108.6M
98 BCGE Geneva, Switzerland 501 – 1,000 $108.6M
99 Bank Hottinger & Cie AG in Liquidation 501 – 1,000 $104.8M
100 CBH Compagnie Bancaire Helvétique Geneva, Switzerland 201 – 500 $104.7M
101 Finma Bern, Switzerland 501 – 1,000 $103.1M
102 SIX Payment Services Zürich, Switzerland 201 – 500 $102.9M
103 ERI Bancaire Vernier, Switzerland 201 – 500 $102.1M
104 Allianz Suisse Davos Davos Dorf, Switzerland 51 – 200 $101.4M
105 Bist Du Sparda? – Deine Ausbildung bei der Sparda-Bank Münster 501 – 1,000 $100M
106 Bcbe La Neuveville, Switzerland 201 – 500 $94M
107 Forster Bischof BAVARIA – ALU – SYSTEME Turbenthal, Switzerland 201 – 500 $92.4M
108 Profis Group Baar, Switzerland 201 – 500 $91.9M
109 BPS (SUISSE) Bern, Switzerland 201 – 500 $91.9M
110 Bank J. Safra Sarasin AG Kloten, Switzerland 1,001 – 5,000 $89.3M
111 Bürgi Galvanik Kestenholz, Switzerland 201 – 500 $88.7M
112 Swiss Immo Trust Binningen, Switzerland 201 – 500 $88.6M
113 CEDRUS Services Neuchatel, Switzerland 51 – 200 $87.7M
114 ADH Haushaltgerte Egg, Switzerland 201 – 500 $86.8M
115 Clientis Bank Thur Genossenschaft Ebnat-Kappel, Switzerland 501 – 1,000 $86M
116 Arner Bank Lugano, Switzerland 201 – 500 $83.5M
117 Capital Dynamics Zug, Switzerland 51 – 200 $82.5M
118 Efis Rorschach, Switzerland 201 – 500 $82.4M
119 Edle Metalle Wettingen, Switzerland 201 – 500 $81.9M
120 Hberli Grenchen, Switzerland 201 – 500 $81.5M
121 Architekturbüro Heinz Meier Altdorf, Switzerland 201 – 500 $81.2M
122 Grob Schöpfer Wil, Switzerland 201 – 500 $81.1M
123 Feldgarage Fritsche Flawil, Switzerland 201 – 500 $81M
124 Derendinger Kriens, Switzerland 501 – 1,000 $80.8M
125 Kolibri Reproline Basel, Switzerland 201 – 500 $80.8M
126 Senteler Malans, Switzerland 201 – 500 $80.6M
127 Bank Basel, Switzerland 201 – 500 $80M
128 H Bruderer Vermögensverwaltung Zürich, Switzerland 201 – 500 $79.1M
129 Rothschild Bank 201 – 500 $78.5M
130 CasaInvest Rheintal Diepoldsau, Switzerland 201 – 500 $78.3M
131 Banque Cantonale du Jura Porrentruy, Switzerland 51 – 200 $78M
132 Bösch Amriswil, Switzerland 201 – 500 $77.6M
133 Arh Kloten, Switzerland 201 – 500 $76.9M
134 Retraites Populaires Lausanne, Switzerland 201 – 500 $76.8M
135 Tobler beteiligungs Sulgen, Switzerland 201 – 500 $75.8M
136 Dunlop Hawkins Private Finance & Management Zürich, Switzerland 201 – 500 $75.6M
137 RECE im Thal AG / Hori Trans Aedermannsdorf, Switzerland 201 – 500 $74.8M
138 Walter Financial Beringen, Switzerland 201 – 500 $74.6M
139 Swisscows Egnach, Switzerland 201 – 500 $72.7M
140 Arofin Lugano, Switzerland 51 – 200 $72.4M
141 Warburg Alternative Investments Zürich, Switzerland 201 – 500 $71.8M
142 Expertshare Baden, Switzerland 51 – 200 $70.6M
143 Commerzbank Zürich, Switzerland 51 – 200 $70.3M
144 Max Jung Gwatt, Switzerland 201 – 500 $68.7M
145 Albrecht Immobilien Embrach, Switzerland 201 – 500 $68.4M
146 Noveras Zürich, Switzerland 51 – 200 $68.3M
147 Union Bancaire Privée Geneva, Switzerland 201 – 500 $68.2M
148 BHA Partners Zürich, Switzerland 201 – 500 $67.6M
149 Avadis Zürich, Switzerland 51 – 200 $66.7M
150 Rasenberger Toschek Lausanne, Switzerland 201 – 500 $66.3M
151 Iws Basel, Switzerland 201 – 500 $65.5M
152 Bank for International Settlements Basel, Switzerland 501 – 1,000 $65.5M
153 Wamaco Vevey, Switzerland 201 – 500 $65.1M
154 MoneyPark Aarau, Switzerland 201 – 500 $64.3M
155 Dateline Zollikon, Switzerland 201 – 500 $63.6M
156 Bank Coop Basel, Switzerland 51 – 200 $63.6M
157 Brugger Liegenschaften Brugg AG, Switzerland 201 – 500 $63.4M
158 Mäusli Bau Seedorf, Switzerland 201 – 500 $63.4M
159 Swiss Agrotech Ventures 201 – 500 $63.4M
160 Bantoo Bank 51 – 200 $62.8M
161 Energy Banks Coldrerio, Switzerland 501 – 1,000 $62.6M
162 Agrocean Nyon, Switzerland 201 – 500 $61.8M
163 Graphiland Wallisellen, Switzerland 201 – 500 $61.5M
164 Financepro Sargans, Switzerland 201 – 500 $61.3M
165 Mercantil Zürich, Switzerland 201 – 500 $60.3M
166 Desteco Paradiso, Switzerland 201 – 500 $59.8M
167 Betterhomes Zürich, Switzerland 201 – 500 $59.7M
168 Lubecom Kastanienbaum, Switzerland 201 – 500 $59.4M
169 Waru Global Widnau, Switzerland 201 – 500 $59.4M
170 FinaSys Baar, Switzerland 201 – 500 $59.1M
171 State Secretariat for International Finance SIF Bern, Switzerland 51 – 200 $58.4M
172 CPI International Group Meggen, Switzerland 201 – 500 $58.4M
173 Carnoglob Basel, Switzerland 51 – 200 $58.3M
174 Patinoire Régionale Delémont Delemont, Switzerland 201 – 500 $58.2M
175 Apofin 501 – 1,000 $58.1M
176 Lucros Feusisberg, Switzerland 201 – 500 $57.9M
177 Bank Oberaargau 201 – 500 $56.7M
178 PSA Finance Suisse Schlieren, Switzerland 201 – 500 $56.7M
179 Grassi & Partner Basel, Switzerland 201 – 500 $56.5M
180 Vexavit Viganello, Switzerland 51 – 200 $56.4M
181 PRIVATSCHULEN INTERLINK OLTEN HOLDING 201 – 500 $56M
182 Gaby Grimm Zwicky Cham, Switzerland 201 – 500 $55.9M
183 Sventa Hergiswil, Switzerland 51 – 200 $54.2M
184 Blusfera Zug, Switzerland 201 – 500 $54M
185 Swiss Investment Sàrl M Thônex, Switzerland 201 – 500 $54M
186 Flube Lommiswil, Switzerland 201 – 500 $53.6M
187 AutosKeny Seewen, Switzerland 201 – 500 $53.1M
188 Fankhauser Bassersdorf, Switzerland 201 – 500 $52.9M
189 Indam Wikon, Switzerland 201 – 500 $52.6M
190 Zurich Invest 501 – 1,000 $52.4M
191 WIR Advisory Zürich, Switzerland 51 – 200 $51.7M
192 Corner Lugano, Switzerland 201 – 500 $51.6M
193 Und Kloten, Switzerland 201 – 500 $50.9M
194 bcon Chur, Switzerland 201 – 500 $50.8M
195 Cornr Banca Lugano, Switzerland 501 – 1,000 $50.6M
196 Azqore Carouge GE, Switzerland 201 – 500 $50.4M
197 WiFiBANK N.V. Zürich, Switzerland 201 – 500 $50.4M
198 Swisspeace Bern, Switzerland 51 – 200 $49.8M
199 Jyske Bank (Schweiz) AG (extinct 201 – 500 $49.7M
200 Aerospace Investors 51 – 200 $49.4M
201 Merz Financial Zürich, Switzerland 201 – 500 $49.3M
202 CCV Svizzera Glattbrugg, Switzerland 501 – 1,000 $49.1M
203 Hermes-Holding 201 – 500 $48.4M
204 Corn?r Bank Lugano, Switzerland 51 – 200 $47.2M
205 Genesis Growth Tech Acquisition Hergiswil, Switzerland 51 – 200 $45.5M
206 Nova Prime Holding Fulenbach, Switzerland 201 – 500 $44.9M
207 Jinchen Group Frauenfeld, Switzerland 51 – 200 $43.4M
208 Ise Luzern, Switzerland 51 – 200 $43.1M
209 Ceracom 51 – 200 $43M
210 BRUSA HyPower Buchs, Switzerland 201 – 500 $42.9M
211 Arab Bank Switzerland Geneva, Switzerland 51 – 200 $42.9M
212 assicurama Bern, Switzerland 201 – 500 $42.3M
213 Kyberion Zug, Switzerland 11 – 50 $42.3M
214 Sika Schweiz Zürich, Switzerland 51 – 200 $42.2M
215 Vita Zürich, Switzerland 201 – 500 $41.8M
216 Glenhuron Finance Schaffhausen, Switzerland 501 – 1,000 $41.7M
217 Trunz Luftkanalsysteme Wiedlisbach, Switzerland 201 – 500 $41.2M
218 BonusCard.ch Zürich, Switzerland 51 – 200 $41.2M
219 SwissPartners Zürich, Switzerland 51 – 200 $41M
220 Esports Investment Group 201 – 500 $41M
221 Hf Swiss Zürich, Switzerland 201 – 500 $40.4M
222 Inter-Spitzen Sankt Gallen, Switzerland 201 – 500 $39.9M
223 Licensing Zug, Switzerland 51 – 200 $39.6M
224 Big Belly Bank Europe 51 – 200 $39.4M
225 Stake DAO 11 – 50 $39.2M
226 Villiger Söhne Pfeffikon LU, Switzerland 1,001 – 5,000 $39M
227 American Express International, Inc, Wilmington, succursale de Petit-Lancy, Switzerland 201 – 500 $38.9M
228 Bank Linth Uznach, Switzerland 51 – 200 $38.4M
229 SCS Finance Freienbach, Switzerland 11 – 50 $38.3M
230 Gebana Zürich, Switzerland 11 – 50 $38.1M
231 Intershop Holding Zürich, Switzerland 51 – 200 $37.6M
232 International Centre for Trade and Sustainable Development Châtelaine, Switzerland 11 – 50 $37.5M
233 Banque Cramer & Cie Geneva, Switzerland 51 – 200 $36.7M
234 Icrc 501 – 1,000 $36.3M
235 PA Invest Meggen, Switzerland 51 – 200 $36.1M
236 Factor Zürich, Switzerland 501 – 1,000 $35.6M
237 WinTool Zürich, Switzerland 201 – 500 $34.9M
238 Hyposwiss Private Bank Geneva, Switzerland 51 – 200 $34.3M
239 Würth Finance International Rorschach, Switzerland 51 – 200 $34.2M
240 Fisch Asset Management Zürich, Switzerland 51 – 200 $34.2M
241 XData Financial Services 51 – 200 $34.1M
242 Zubler Immobilien Aarau, Switzerland 51 – 200 $34.1M
243 Coquine 51 – 200 $33.9M
244 Piguet Galland & Cie Geneva, Switzerland 51 – 200 $33.9M
245 Immo4 invest Chur, Switzerland 51 – 200 $33.9M
246 Fortune Management Zug, Switzerland 51 – 200 $33.7M
247 UBS Investment Bank Zurich, Switzerland 11 – 50 $33.5M
248 Essence Investment 51 – 200 $33.4M
249 Icon Holding 201 – 500 $33.1M
250 Alfred M Riederer Saint Moritz, Switzerland 51 – 200 $33M
251 UBS Card Center AG Glattbrugg, Switzerland 51 – 200 $33M
252 Gomab( Swiss Bottighofen, Switzerland 51 – 200 $32.9M
253 Alpiq E-Mobility 51 – 200 $32.9M
254 Axotech Schaffhausen, Switzerland 51 – 200 $32.9M
255 Banque Privée Espírito Santo Lausanne, Switzerland 201 – 500 $32.9M
256 Qortia Zug, Switzerland 51 – 200 $32.8M
257 VERIT Immobilien Zürich, Switzerland 51 – 200 $32.8M
258 Otto Frei Zollikofen, Switzerland 51 – 200 $32.8M
259 Plazza Zürich, Switzerland 11 – 50 $32.5M
260 eny Finance Zürich, Switzerland 11 – 50 $32.4M
261 Metzger Capital Zug, Switzerland 11 – 50 $32.4M
262 KBL Geneva, Switzerland 51 – 200 $32.3M
263 Quantum Group Zug, Switzerland 11 – 50 $32.1M
264 Studer Innenausbau Luzern, Switzerland 51 – 200 $32M
265 4Finance Kloten, Switzerland 501 – 1,000 $32M
266 Seven Lakes Capital Zürich, Switzerland 11 – 50 $31.7M
267 Crédit Agricole next bank Grand-Lancy, Switzerland 51 – 200 $31.7M
268 Braby Wollerau, Switzerland 51 – 200 $31.5M
269 D7 Hochwald, Switzerland 51 – 200 $31.5M
270 Rhone Trustees Geneva, Switzerland 51 – 200 $31.4M
271 Swiss Storen Reichenburg, Switzerland 51 – 200 $31.3M
272 Lehman Brothers Finance Zürich, Switzerland 51 – 200 $31.3M
273 Banca Gesfid Lugano, Switzerland 201 – 500 $31.2M
274 Spice Private Equity Zug, Switzerland 11 – 50 $31.1M
275 Colveta Luzern, Switzerland 201 – 500 $30.9M
276 Oleum Monere Trading Luzern, Switzerland 11 – 50 $30.9M
277 Aek Bank 1826 Thun, Switzerland 51 – 200 $30.5M
278 Spar+Leihkasse Riggisberg Riggisberg, Switzerland 51 – 200 $30.4M
279 PrecisionWave Solothurn, Switzerland 51 – 200 $30.2M
280 Blue Orchard Geneva, Switzerland 51 – 200 $30M
281 WaKa – Forest Investment Services Bad Zurzach, Switzerland 201 – 500 $30M
282 Expersoft Systems Steinhausen, Switzerland 201 – 500 $30M
283 Helvetica Property Investors Zurich, Switzerland 11 – 50 $29.9M
284 up4d Group AG – Excellence of Investors and Ventures Teufen, Switzerland 11 – 50 $29.8M
285 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich Zürich, Switzerland 51 – 200 $29.8M
286 Clientis Bank Küttigen-Erlinsbach Kuttigen, Switzerland 51 – 200 $29.8M
287 Kaspar Humbel Meilen, Switzerland 51 – 200 $29.5M
288 Banque Cantonale Neuchâteloise Les Brenets, Switzerland 201 – 500 $29.3M
289 Revofair Zollikon, Switzerland 51 – 200 $29.3M
290 Vert’libéraux Suisse 201 – 500 $29.2M
291 Regloplas Sankt Gallen, Switzerland 51 – 200 $29.1M
292 Pentair Europe 51 – 200 $29M
293 clauss markisen Buchs / Buchs, Switzerland 51 – 200 $28.9M
294 Swicorp Geneva, Switzerland 51 – 200 $28.9M
295 Dukascopy Bank Geneva, Switzerland 201 – 500 $28.9M
296 AAM Privatbank Basel, Switzerland 51 – 200 $28.9M
297 Iseg Basel, Switzerland 51 – 200 $28.7M
298 Curarex Swiss Frauenfeld, Switzerland 51 – 200 $28.4M
299 Fankhauser Tiefbau Lyss, Switzerland 51 – 200 $28.4M
300 Schönenberger Landmaschinen Switzerland 51 – 200 $28.4M
301 Pleion Bern, Switzerland 51 – 200 $28.1M
302 Forum Annuale sulla Finanza d’Impresa 51 – 200 $28.1M
303 Rohrer Bedachungen Däniken SO, Switzerland 51 – 200 $28M
304 Fea Banking App 201 – 500 $28M
305 Tellco Schwyz, Switzerland 51 – 200 $27.8M
306 SYZ Group Geneva, Switzerland 201 – 500 $27.8M
307 Actoria Swiss Fribourg, Switzerland 11 – 50 $27.8M
308 Avobis Group Zürich, Switzerland 201 – 500 $27.8M
309 Banca del Sempione Lugano, Switzerland 51 – 200 $27.7M
310 Banque Bonhte & Cie Neuchatel, Switzerland 51 – 200 $27.5M
311 Gottex Brokers Kuesnacht, Switzerland 11 – 50 $27.5M
312 Bargella Invest Allschwil, Switzerland 51 – 200 $27.5M
313 Baumberger Projekt AG, Ingenieurbüro für Planen und Bauen Kussnacht, Switzerland 51 – 200 $27.5M
314 Eduard Steiner Rikon im Tösstal, Switzerland 51 – 200 $27.5M
315 Timberger Ermatingen, Switzerland 51 – 200 $27.5M
316 Argovest Zürich, Switzerland 51 – 200 $27.5M
317 Cingerine Zürich, Switzerland 51 – 200 $27.5M
318 Hächler AG Umwelttechnik Wettingen, Switzerland 201 – 500 $27.4M
319 Drehtech Herzogenbuchsee, Switzerland 51 – 200 $27.4M
320 Emerald Asset Advisory Zürich, Switzerland 51 – 200 $27.4M
321 Teylor Zürich, Switzerland 51 – 200 $27.3M
322 Business & Finance Consulting Zürich, Switzerland 51 – 200 $27.3M
323 Bettschen Blumer Bauingenieure Unterseen, Switzerland 51 – 200 $27.2M
324 Teleinvest Lonay, Switzerland 51 – 200 $27.2M
325 Van Lanschot Zürich, Switzerland 51 – 200 $27.2M
326 Capital GES Marin, Switzerland 51 – 200 $26.9M
327 Swiss Bankers Prepaid Services Gross Hochstetten, Switzerland 51 – 200 $26.8M
328 Feldgarage Seengen Seengen, Switzerland 11 – 50 $26.8M
329 Aduno Gruppe 1,001 – 5,000 $26.7M
330 SBZ Schlachtbetrieb Zürich Zürich, Switzerland 11 – 50 $26.6M
331 A Ziegler Obernau, Switzerland 51 – 200 $26.6M
332 Distinto Luzern, Switzerland 51 – 200 $26.6M
333 FTI – Fondation pour les Terrains Industriels Geneva, Switzerland 11 – 50 $26.6M
334 Belsilvana Cham, Switzerland 51 – 200 $26.6M
335 Banca Zarattini Lugano, Switzerland 51 – 200 $26.5M
336 Sigdata Bern, Switzerland 51 – 200 $26.4M
337 Bank Cler Basel, Switzerland 201 – 500 $26.3M
338 Viseca Card Services Zürich, Switzerland 501 – 1,000 $26.3M
339 FinVor Beratungs Dubendorf, Switzerland 51 – 200 $26.3M
340 Crypto Portfolio Investment Club Zug, Switzerland 11 – 50 $26.2M
341 Bosshard & Cie Treuhand – office solutions in Zurich and Zug Zürich, Switzerland 11 – 50 $26.2M
342 Okaidi Swiss Sitten, Switzerland 51 – 200 $26.2M
343 Ventury Lausanne, Switzerland 51 – 200 $26.2M
344 Concordium Zug, Switzerland 51 – 200 $26.2M
345 Group Bauunternehmungen Zug, Switzerland 51 – 200 $26M
346 Allclean Group Zürich, Switzerland 51 – 200 $26M
347 LIKA Group Rotkreuz, Switzerland 201 – 500 $26M
348 Firstcaution Nyon, Switzerland 51 – 200 $25.9M
349 Qualifact Oberuzwil, Switzerland 51 – 200 $25.9M
350 Geneva Leasing Group Geneva, Switzerland 51 – 200 $25.9M
351 Muulti Elm, Switzerland 51 – 200 $25.8M
352 Qlupod Herisau, Switzerland 51 – 200 $25.8M
353 Lawsons Wealth Geneva, Switzerland 11 – 50 $25.8M
354 ERI Bau Wettingen, Switzerland 51 – 200 $25.7M
355 PDG Finance Geneva, Switzerland 11 – 50 $25.7M
356 Würth Financial Services Thalwil, Switzerland 51 – 200 $25.5M
357 Digitalswitzerland Zürich, Switzerland 11 – 50 $25.5M
358 J. Safra Sarasin Postfach, Switzerland 1,001 – 5,000 $25.4M
359 Socinvest Finance Cologny, Switzerland 51 – 200 $25.4M
360 Zugerberg Capital Zug, Switzerland 11 – 50 $25.4M
361 JACOT Partners Financial Services Zürich, Switzerland 11 – 50 $25.3M
362 Alpha Baumanagement Berikon, Switzerland 51 – 200 $25.1M
363 Private Banking 51 – 200 $25.1M
364 Assefy Zürich, Switzerland 11 – 50 $25.1M
365 SalutaCoach Basel, Switzerland 11 – 50 $25.1M
366 DDM Holding Zug, Switzerland 51 – 200 $25.1M
367 Badertscher Handels- u Invest 201 – 500 $24.9M
368 Kessler Luzern, Switzerland 51 – 200 $24.9M
369 HIC Capital Sankt Gallen, Switzerland 11 – 50 $24.6M
370 Arnet Zürich, Switzerland 51 – 200 $24.6M
371 Lombard Odier Geneva, Switzerland 501 – 1,000 $24.6M
372 ASN, Advisory Services Network Zürich, Switzerland 11 – 50 $24.6M
373 B+S Invest Heerbrugg, Switzerland 51 – 200 $24.5M
374 Malerei Ryter Frutigen, Switzerland 51 – 200 $24.5M
375 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz Zürich, Switzerland 201 – 500 $24.4M
376 Standard Capital Management Zürich, Switzerland 51 – 200 $24.4M
377 Digital Swiss Franc 201 – 500 $24.3M
378 SYZ Asset Management Geneva, Switzerland 51 – 200 $24.3M
379 Grow Bank Zürich, Switzerland 11 – 50 $24.3M
380 Epigeos Kloten, Switzerland 51 – 200 $24.3M
381 LIMASA Services Basel, Switzerland 51 – 200 $24.1M
382 Obwaldner Kantonalbank Sarnen, Switzerland 51 – 200 $24.1M
383 Mercurion Merchant Chiasso, Switzerland 51 – 200 $24M
384 Comatrans Geneva, Switzerland 51 – 200 $24M
385 e-swissolar Zug, Switzerland 51 – 200 $23.7M
386 SCC Swiss CarCenter Kriens, Switzerland 51 – 200 $23.6M
387 Swiss Technology & Trade Center Kussnacht, Switzerland 51 – 200 $23.6M
388 Hunzenschwil Hunzenschwil, Switzerland 51 – 200 $23.6M
389 Symbiotics Geneva, Switzerland 51 – 200 $23.5M
390 CheckupPoint 501 – 1,000 $23.5M
391 Privatbank IHAG Zürich Zürich, Switzerland 51 – 200 $23.5M
392 BAS Belag AG Schaffhausen Schaffhausen, Switzerland 11 – 50 $23.3M
393 Sparkasse Schwyz, Switzerland 51 – 200 $23.3M
394 VENTURE – Companies for Tomorrow Zürich, Switzerland 11 – 50 $23.2M
395 The Africa CEO Forum Geneva, Switzerland 51 – 200 $23.2M
396 Waeber Hms Fleurier, Switzerland 51 – 200 $23.2M
397 Bitcoin Suisse Zug, Switzerland 201 – 500 $23.1M
398 Point Capital Group Zürich, Switzerland 11 – 50 $23.1M
399 Airopack Technology Group Baar, Switzerland 51 – 200 $23.1M
400 Vrg (ag Zug, Switzerland 201 – 500 $23.1M
401 Harcourt Investment Consulting AG, Vontobel Banking Group Zürich, Switzerland 51 – 200 $23M
402 Asga Pensionskasse Sankt Gallen, Switzerland 51 – 200 $23M
403 Fresenius Kabi SwissBioSim Eysins, Switzerland 11 – 50 $23M
404 Preisig AG PREVA GERTE Flawil, Switzerland 51 – 200 $23M
405 Gebr Steiner Ursenbach, Switzerland 51 – 200 $22.9M
406 Tschudin AG Waldenburg Waldenburg, Switzerland 51 – 200 $22.8M
407 EFG Bank Verbier, Switzerland 51 – 200 $22.8M
408 FCG Private Finance 51 – 200 $22.8M
409 Kh Lizenz Schaffhausen, Switzerland 51 – 200 $22.8M
410 Best Vision Group Zürich, Switzerland 201 – 500 $22.7M
411 Sse Mettau, Switzerland 51 – 200 $22.7M
412 Adryia Group Cham, Switzerland 201 – 500 $22.6M
413 Gutzwiller Geneva, Switzerland 51 – 200 $22.6M
414 Office for the Promotion of Industries Plan-les-Ouates, Switzerland 11 – 50 $22.5M
415 Gazprombank Switzerland Zürich, Switzerland 51 – 200 $22.5M
416 MyABCM DACH Zug, Switzerland 51 – 200 $22.5M
