Federal & Governmental Institutions in China: Expert list by Revenue
| Nr | Company name | Business Type | Revenue |
| 1 | China Aerospace Science and In | Aerospace & Defense, Manufacturing, Manufacturing, Aerospace & Defense | $32B |
| 2 | Chinese People’s Liberation Ar | Federal, Government | $1.3B |
| 3 | Judiciary Hong Kong | Federal, Government | $1.2B |
| 4 | Shenzhen LIANHUA Property Mana | Federal, Government | $603M |
| 5 | Hangzhou Permanent magnet Grou | Barber Shops & Beauty Salons, Consumer Services | $577.3M |
| 6 | United Nations International C | Federal, Government | $474.4M |
| 7 | Air Force Engineering Universi | Federal, Government | $340.8M |
| 8 | Consulate General of Finland i | Federal, Government | $338.6M |
| 9 | British Council Hongkong | Federal, Government | $337M |
| 10 | National Science and Technolog | Federal, Government | $330.2M |
| 11 | The UNAIDS | Non-Profit & Charitable Organizations, Organizations | $311.9M |
| 12 | Hangzhou Yuhang Economic-Techn | Organizations | $307.3M |
| 13 | 泰安航天特种车有限公司 | Federal, Government | $254.5M |
| 14 | Ogcio | Federal, Government | $243.1M |
| 15 | Shaanxi International Exchange | Federal, Government | $230.3M |
| 16 | Handan HENGYONG Protection Lus | Federal, Government | $219.9M |
| 17 | Mayland Group | Federal, Government | $209.1M |
| 18 | Ministry of Foreign Affairs of | Federal, Government | $206.7M |
| 19 | Zhejiang Provincial People’s G | Federal, Government | $200.1M |
| 20 | Www.nscc-gz.cn | Federal, Government | $160.6M |
| 21 | Sasac | Federal, Government | $159.9M |
| 22 | Yangzhou North-Sanshan Industr | Federal, Government | $151M |
| 23 | Conference on Internationnal E | Human Resources Software, Software | $99.1M |
| 24 | Shanghai Lingang Industry Area | Government, Government | $98.7M |
| 25 | South African Consulate Genera | Federal, Government | $96M |
| 26 | Uganda Embassy Beijing | Federal, Government | $95.8M |
| 27 | Suzhou Sail Science &Technolog | Federal, Government | $94.4M |
| 28 | Layo Group-Sportswear Division | Federal, Government | $87.4M |
| 29 | InvestHK | Banking, Finance | $87.4M |
| 30 | Periodicals Operation Centre, | Media & Internet, Publishing | $81.9M |
| 31 | China CSR Map | Federal, Government | $78.4M |
| 32 | China Special Equipment Inspec | Federal, Government | $74.8M |
| 33 | Government Flying Service | Federal, Government | $72.9M |
| 34 | NCL Global Partners | Federal, Government | $71.5M |
| 35 | Ouxiang International | Business Services, Security Products & Services | $70.1M |
| 36 | Beijing International Model Un | Federal, Government | $68.8M |
| 37 | CSC Scholarship | Federal, Government | $66.5M |
| 38 | Shangqiu Chemry Chemicals | Manufacturing, Pharmaceuticals | $64.8M |
| 39 | Foreign Affairs Office of Shan | Organizations | $63.8M |
| 40 | Guangzhou Municipal Public Sec | Federal, Government | $62.5M |
| 41 | Anhui Taida New Materials Co., | Federal, Government | $60.2M |
| 42 | Qingdao Kallenge Tire | Federal, Government | $59.9M |
| 43 | HQ Global Education | Federal, Government | $56.8M |
| 44 | Shenzhen ATLAS Technology | Federal, Government | $55.2M |
| 45 | Agriculture, Fisheries and Con | Federal, Government | $55M |
| 46 | China International Center for | Federal, Government | $54.1M |
| 47 | Milforce Equipment | Apparel & Accessories Retail, Retail | $53.8M |
| 48 | Highteam | Federal, Government | $51.8M |
| 49 | Embassy of Canada to China | L | Federal, Government | $47.5M |
| 50 | Embassy of the Islamic Republi | Federal, Government | $47.3M |
| 51 | Richful Deyong | Federal, Government | $46.6M |
| 52 | The CPAFFC | Federal, Government | $45.7M |
| 53 | Cooperation between China and | Federal, Government | $44.5M |
| 54 | Embassy of the Republic of Gha | Federal, Government | $44.1M |
| 55 | Donghai LANTIAN Car wheel Fact | Federal, Government | $43.8M |
| 56 | Oxygenate | Federal, Government | $43.7M |
| 57 | Embassy of the Grand Duchy of | Federal, Government | $38.6M |
| 58 | BeautyPlus | Federal, Government | $37.2M |
| 59 | SpeakIn | Business Services, Security Products & Services | $35.3M |
| 60 | Ningbo Innovation and Entrepre | Organizations | $34M |
| 61 | Lycee Francais de Shanghai | Federal, Government | $32.6M |
| 62 | Ma3 Office | Federal, Government | $31.9M |
| 63 | Lixianda Motorcycle Igniter | Federal, Government | $30.6M |
| 64 | Shanghai Cooperation Organizat | Federal, Government | $30.1M |
| 65 | AS Test Certification Group | Federal, Government | $29.6M |
| 66 | Ausupreme International Holdin | Organizations | $27.6M |
| 67 | BestSign | Federal, Government | $27.2M |
| 68 | Dongguan RUICHENG Blade | Federal, Government | $27.2M |
| 69 | Jiangsu Industrial Technology | Federal, Government | $26.7M |
| 70 | Beijing Dong Sheng Quan Lian I | Federal, Government | $26.1M |
| 71 | Cixi CHANGHE Town JIAYI sanita | Federal, Government | $26.1M |
| 72 | Shenzhen HERONG GUOKE | Federal, Government | $25.5M |
| 73 | Zhenai | Internet Service Providers, Website Hosting & Internet-related Services, Telecommunications | $25.2M |
| 74 | New York Medical Group | Building Materials, Manufacturing | $24.7M |
| 75 | 上海外服(武汉)人力资源服务有限公司 | Federal, Government | $24.3M |
| 76 | Dalian Area of China (Liaoning | Federal, Government | $23.4M |
| 77 | JCI Tai Ping Shan | Federal, Government | $23M |
| 78 | OBOReurope | Federal, Government | $22.4M |
| 79 | 深圳市宜远智能科技有限公司 | Federal, Government | $22.2M |
| 80 | 深圳市阿西莫夫科技有限公司 | Federal, Government | $22.2M |
| 81 | 深圳莫比嗨客树莓派智能机器人有限公司 | Federal, Government | $22.2M |
| 82 | the People’s Republic of China | Federal, Government | $22.2M |
| 83 | Pegasus Network | Federal, Government | $22.2M |
| 84 | District Council | Organizations | $22.1M |
| 85 | Anhui LANYU Group | Federal, Government | $22.1M |
| 86 | Integrating Force Technology | Federal, Government | $21.9M |
| 87 | Foreign Investment Promotion B | Federal, Government | $21.7M |
| 88 | Etek | Industrial Machinery & Equipment, Manufacturing | $21.4M |
| 89 | China-United States Exchange F | Federal, Government | $21.1M |
| 90 | Parsons Chain | Federal, Government | $20.1M |
| 91 | Labour Department | Organizations, Organizations | $20M |
| 92 | Science & Technology Innovatio | Organizations | $19.7M |
| 93 | Ministry of Ecology and Enviro | Organizations, Organizations | $19.6M |
| 94 | 成都轻雨科技有限公司 | Federal, Government | $19.5M |
| 95 | Chongqing The Belt and Road Ec | Business Services, Management Consulting | $19.3M |
| 96 | XINRUI Group | Federal, Government | $18.7M |
| 97 | Guangzhou Gifted youth Spiritu | Federal, Government | $18.5M |
| 98 | Deeplycurious.ai | Federal, Government | $18.2M |
| 99 | Xsports.ai 神马体育 | Federal, Government | $18.1M |
| 100 | 凯德技术长沙股份有限公司 | Federal, Government | $18M |
| 101 | United Nations Association of | Membership Organizations, Organizations | $17.9M |
| 102 | Wuxi TUOPU Mixing unit | Federal, Government | $17.9M |
| 103 | Shanghai KAISITE Civil defence | Federal, Government | $17.9M |
| 104 | APSCO Brochure | Federal, Government | $17.7M |
| 105 | Knowfar Institute for Strategi | Federal, Government | $17.6M |
| 106 | Xiamen Shenshou Science and Te | Manufacturing, Textiles & Apparel | $17.3M |
| 107 | LI-MING Machinery | Chemicals & Related Products, Manufacturing | $16.9M |
| 108 | 上海人鼎人教育科技有限公司 | Federal, Government | $16.6M |
| 109 | Oxygenate-shenzhen | Federal, Government | $16.4M |
| 110 | URF | Federal, Government | $16.1M |
| 111 | Greater Tumen Initiative | Federal, Government | $15.7M |
| 112 | Beijing Language and Cultural | Federal, Government | $15.6M |
| 113 | Cixi GUANHAIWEI Town Civil and | Federal, Government | $15.6M |
| 114 | Sichuan Leshan DAFO Civil and | Federal, Government | $15.4M |
| 115 | Daye Foreign trade Economy Bur | Federal, Government | $15.4M |
| 116 | Xining military One stop milit | Federal, Government | $15.4M |
| 117 | Anhui Hengyuan Food Machinery | Business Services, HR & Staffing | $15.3M |
| 118 | Hitrip | Architecture, Engineering & Design, Construction | $15.1M |
| 119 | Jiangsu | Cultural & Informational Centers, Hospitality | $14.9M |
| 120 | 上海加恺投资咨询有限公司 | Law Firms & Legal Services | $14.9M |
| 121 | 广州贝晓德传动配套有限公司 | Federal, Government | $14.6M |
| 122 | ANDES Electronics | Organizations | $14.5M |
| 123 | Wuxi XINYANGYANG | Federal, Government | $14.3M |
| 124 | Ballistic Equipment | Federal, Government | $14.2M |
| 125 | Foreign Economic Cooperation O | Federal, Government | $13.9M |
| 126 | Taipei Economic and Cultural O | Federal, Government | $13.7M |
| 127 | General Intelligence | Business Intelligence (BI) Software, Software, Software | $13.7M |
| 128 | China Classification Society C | Federal, Government | $13.7M |
| 129 | New Space (shanghai) Smart Tec | Federal, Government | $13.2M |
| 130 | Quality Brands Protection Comm | Federal, Government | $13.1M |
| 131 | Belt and Road Initiative | Federal, Government | $12.5M |
| 132 | Technology & Innovation Bureau | Federal, Government | $12.5M |
| 133 | Belt and Road | Organizations | $12.2M |
| 134 | The Culture Embassy | Advertising & Marketing, Business Services | $11.9M |
| 135 | CFLAC | Federal, Government | $11.9M |
| 136 | swissnex China | Federal, Government | $11.8M |
| 137 | Taiyang | Federal, Government | $11.7M |
| 138 | Consulate General of Israel in | Federal, Government | $11.7M |
| 139 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 | Federal, Government | $11.4M |
| 140 | Lumenis | Federal, Government | $11.3M |
| 141 | Asia Monitor Resource Centre | Federal, Government | $11.1M |
| 142 | OsenVisa | Federal, Government | $10.8M |
| 143 | The CIGR | Federal, Government | $10.7M |
| 144 | Mikuni | Federal, Government | $10.6M |
| 145 | Wuxi | Federal, Government | $10.3M |
| 146 | Huanqiu | Broadcasting, Media & Internet | $10M |
| 147 | VisaMalaysia | Federal, Government | $10M |
| 148 | Zibo ZHONGJING Towel & bedding | Federal, Government | $10M |
| 149 | 陕西省地震局 | Federal, Government | $9.7M |
| 150 | AIERWEI Quality Certification | Federal, Government | $9.7M |
| 151 | Maadaa.ai | Business Services, Business Services | $9.4M |
| 152 | The Swedish Chamber of Commerc | Federal, Government | $9.4M |
| 153 | Level | Federal, Government | $9.3M |
| 154 | Beijing CTSMED | Federal, Government | $9.2M |
| 155 | Bilby | Finance | $8.8M |
| 156 | Link Force Cargo | Federal, Government | $8.8M |
| 157 | Shanghai Cooperation Organisat | Non-Profit & Charitable Organizations, Organizations | $8.7M |
| 158 | Naco Synthetics | Federal, Government | $8.7M |
| 159 | 佳能(苏州)有限公司 | Federal, Government | $8.5M |
| 160 | Geoff Raby & Associates | Federal, Government | $8.3M |
| 161 | Guangdong | Federal, Government | $8.2M |
| 162 | Jilin CHUANGYE Economy Coopera | Federal, Government | $8.1M |
| 163 | Haiwing | Federal, Government | $7.8M |
| 164 | Geephon Intelligence Technolog | Federal, Government | $7.8M |
| 165 | Lightz | Federal, Government | $7.8M |
| 166 | Chinese People’s Institute of | Federal, Government | $7.7M |
| 167 | Quicats | Federal, Government | $7.7M |
| 168 | DeepSight | Federal, Government | $7.6M |
| 169 | StarSee | Federal, Government | $7.4M |
| 170 | Embassy of the Netherlands in | Federal, Government | $7.3M |
| 171 | 合肥航联文化传播有限公司 | Federal, Government | $7.2M |
| 172 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | Federal, Government | $7.2M |
| 173 | Zhejiang Province Digital Cert | Federal, Government | $7.1M |
| 174 | World Tourism Forum | Federal, Government | $7.1M |
| 175 | 广州鸿硕供应链管理有限公司 | Federal, Government | $6.7M |
| 176 | Autodata.ai | Federal, Government | $6.7M |
| 177 | SpinFirst.com | Hospitality, Travel Agencies & Services | $6.7M |
| 178 | CHANGYONG Sole Proprietorships | Federal, Government | $6.7M |
| 179 | Islamic Food Research Centre | Federal, Government | $6.6M |
| 180 | Shanghai FEIBAO Safe | Federal, Government | $6.6M |
| 181 | Shine Star ( Hubei ) Biologica | Federal, Government | $6.5M |
| 182 | 1823 Online | Federal, Government | $6.5M |
| 183 | Netconcepts | Federal, Government | $6.3M |
| 184 | United Nations Environment Pro | Federal, Government | $6.2M |
| 185 | Dongying WEIZHONG Trading | Federal, Government | $6.2M |
| 186 | KAIDA Economic & trade | Federal, Government | $6.1M |
| 187 | Capco | Federal, Government | $6.1M |
| 188 | BESTWISE.CN Powered | Federal, Government | $6.1M |
| 189 | Beijing Golden Sunshine Confer | Advertising & Marketing, Business Services | $6.1M |
| 190 | Gachain | Federal, Government | $6.1M |
| 191 | Beijing Expat Service Center | Federal, Government | $6.1M |
| 192 | JIALU Quanzhou Self-help ZHENG | Federal, Government | $6.1M |
| 193 | First Chinanet | Federal, Government | $6.1M |
| 194 | Passarge Visa | Federal, Government | $6.1M |
| 195 | China Thunder Information Tech | Federal, Government | $6M |
| 196 | SwissWeek China | Advertising & Marketing, Business Services | $6M |
| 197 | Luo, Guanghui Sole Proprietors | Federal, Government | $6M |
| 198 | The Shanghai Foreign Correspon | Media & Internet | $6M |
| 199 | Seibu Giken DST | Federal, Government | $6M |
| 200 | China Association for NGO Coop | Federal, Government | $6M |
| 201 | Beijing Yanghang Science And T | Federal, Government | $5.9M |
| 202 | FaceMagic | Hospitality | $5.9M |
| 203 | Hong Kong Self Defence | Federal, Government | $5.9M |
| 204 | EMEI ZHUZHONG Reform Company S | Federal, Government | $5.9M |
| 205 | United States AAW Company ZHUH | Federal, Government | $5.9M |
| 206 | Popcast.ai | Federal, Government | $5.8M |
| 207 | Aivo | Business Intelligence (BI) Software, Software, Software | $5.8M |
| 208 | 成都宏明电子股份有限公司 | Federal, Government | $5.8M |
| 209 | Beijing Genolab | Federal, Government | $5.8M |
| 210 | The United Nations | Organizations | $5.8M |
| 211 | Beijing Sintech Security | Federal, Government | $5.7M |
| 212 | SAC’s | Federal, Government | $5.6M |
| 213 | Shenzhen National defence TUOZ | Federal, Government | $5.6M |
| 214 | Sii.ai | Federal, Government | $5.5M |
| 215 | Big Lychee | Federal, Government | $5.5M |
| 216 | Keydom | Federal, Government | $5.5M |
| 217 | Eed | Federal, Government | $5.4M |
| 218 | Ymt Global | Federal, Government | $5.4M |
| 219 | Qinzhou Government | Federal, Government | $5.4M |
| 220 | Asia Times | Media & Internet, Publishing | $5.4M |
| 221 | Robocore | Business Intelligence (BI) Software, Software, Software | $5.3M |
| 222 | Embassy Freight Shanghai | Transportation | $5.3M |
| 223 | Philippine Embassy Beijing | Federal, Government | $5.3M |
| 224 | Wenzhou longa | Federal, Government | $5.2M |
| 225 | Red Dragon 1949.com | Business Services, Security Products & Services | $5.2M |
| 226 | Global Visa Consulting Center | Law Firms & Legal Services | $5.2M |
| 227 | C Russell | Federal, Government | $5.1M |
| 228 | Www.baohuigame.net | Federal, Government | $5.1M |
| 229 | Civil Defense Radio | Federal, Government | $5.1M |
| 230 | Aiia | Broadcasting, Media & Internet | $5.1M |
| 231 | Shine Kultur International | Federal, Government | $5M |
| 232 | Enscent International | Federal, Government | $5M |
| 233 | Asian Century Institute | Federal, Government | $5M |
| 234 | Edward Snowden | Federal, Government | $5M |
| 235 | DFO International | Federal, Government | $4.9M |
| 236 | Air Sea Group | Federal, Government | $4.9M |
| 237 | NHIC New Horizon Immigration | Non-Profit & Charitable Organizations, Organizations | $4.9M |
| 238 | Shenzhen Safe Guard | Software | $4.9M |
| 239 | Defence Aviation Post | Federal, Government | $4.9M |
| 240 | The Arnis Pederasyong Internat | Federal, Government | $4.8M |
| 241 | Aviation Security | Airlines, Airports & Air Services, Transportation | $4.8M |
| 242 | Embassy | Federal, Government | $4.7M |
| 243 | Song Chuyu | Federal, Government | $4.7M |
| 244 | 北京易讯思达科技开发有限公司 | Federal, Government | $4.7M |
| 245 | Consulate General of the Repub | Federal, Government | $4.6M |
| 246 | 广州桥集拉德国际货运代理有限公司 | Federal, Government | $4.6M |
| 247 | Circoop | Federal, Government | $4.6M |
| 248 | The Visas Office | Federal, Government | $4.6M |
| 249 | Foreign Affairs Office of Peop | Federal, Government | $4.6M |
| 250 | Easy Way China | Federal, Government | $4.5M |
Explore more company lists on DistriList: Browse all categories.