Industrial Equipment Manufacturers in India (486 Listed)
| Nr | Company name | Location | Website | Revenue | |
| 1 | Hindustan Petroleum | Mumbai, India | Website | Click Here | $51.7B |
| 2 | Karnataka State Road Transport | Wilson Garden, India | Website | Click Here | $11.6B |
| 3 | Indian Railway Finance | New Delhi, India | Website | Click Here | $3.2B |
| 4 | Sonalika | Fatehgarh Niara, India | Website | Click Here | $2.7B |
| 5 | Apar Industries | Mumbai, India | Website | Click Here | $1.9B |
| 6 | Bharat Forge | Mundhva Av, India | Website | Click Here | $1.5B |
| 7 | Thermax | Khadki Bazar, India | Website | Click Here | $1.1B |
| 8 | Abb | Website | Click Here | $1B | |
| 9 | TAFE | Nungambakkam High Road, India | Website | Click Here | $977.5M |
| 10 | CG Power and Industrial Soluti | Mumbai, India | Website | Click Here | $962.1M |
| 11 | Ceasefire Industries | Noida, India | Website | Click Here | $920.9M |
| 12 | Fisher Pumps Pvt | Vilankurichi, India | Website | Click Here | $839.9M |
| 13 | Amber Enterprises India | Gurgaon South City Ii, India | Website | Click Here | $804.6M |
| 14 | Veejay Lakshmi Engineering Wor | Idigarai, India | Website | Click Here | $795.3M |
| 15 | National Engineering Industrie | Kolkata, India | Website | Click Here | $760.4M |
| 16 | ISGEC Heavy Engineering | Yamunanagar, India | Website | Click Here | $732.2M |
| 17 | The Fourwents Group | Ahmedabad, India | Website | Click Here | $721.9M |
| 18 | Addverb Technologies Pvt | Noida, India | Website | Click Here | $709.1M |
| 19 | KENT RO Systems | Noida, India | Website | Click Here | $687.2M |
| 20 | Multi Speed Gears Pvt | Delhi, India | Website | Click Here | $621.8M |
| 21 | Eminent Engineering | Website | Click Here | $599.2M | |
| 22 | JBM Group | Gurgaon Sector, India | Website | Click Here | $599M |
| 23 | Ikl Bearings India Pvt | Bengaluru, India | Website | Click Here | $595.8M |
| 24 | AceMicromatic Group | Jamalpur Awana, India | Website | Click Here | $584.7M |
| 25 | Ircon International | New Delhi, India | Website | Click Here | $569.1M |
| 26 | Lakshmi Machine Works | Coimbatore Collectorate, India | Website | Click Here | $561.5M |
| 27 | Malwa Industries | Millerganj, India | Website | Click Here | $560M |
| 28 | JSG Innotech | Kundli, India | Website | Click Here | $543.1M |
| 29 | Tirth Agro Technology Pvt | Rajkot Malviyanagar, India | Website | Click Here | $531.1M |
| 30 | IFB Industries | East Kolkata Township, Kolkata, India | Website | Click Here | $530.7M |
| 31 | Hyundai Construction Equipment | Website | Click Here | $507.8M | |
| 32 | Jatindra Engineering | Vivek Vihar, India | Website | Click Here | $499.6M |
| 33 | ReGen Powertech Pvt | Chennai, India | Website | Click Here | $483.5M |
| 34 | Bürkert Werke | Chennai, India | Website | Click Here | $461.7M |
| 35 | Aequs | Belagavi, India | Website | Click Here | $460.2M |
| 36 | ICP India Pvt | Bommasandra Industrial Estate, India | Website | Click Here | $454.8M |
| 37 | Monomark Engineering | India | Website | Click Here | $454.2M |
| 38 | Unirail | Secunderabad, India | Website | Click Here | $424.2M |
| 39 | Mumbai Railway Vikas | Mumbai, India | Website | Click Here | $421.9M |
| 40 | Texmaco Rail & Engineering | Kolkata, India | Website | Click Here | $418.9M |
| 41 | Schwing Stetter India | Jivraj Park, India | Website | Click Here | $416.4M |
| 42 | Praj Industries | Hinjewadi, India | Website | Click Here | $414.5M |
| 43 | Bharat Fritz Werner | Treasury Building, India | Website | Click Here | $411.8M |
| 44 | Indo-MIM | Hoskote, India | Website | Click Here | $408M |
| 45 | Khambhat Gsrtc Bus Station | Upleta, India | Website | Click Here | $396.8M |
| 46 | Schneider Electric Infrastruct | Website | Click Here | $391.8M | |
| 47 | SKF India | Jambhe, India | Website | Click Here | $382.2M |
| 48 | Gravita India | Rajasthan University, India | Website | Click Here | $377.9M |
| 49 | Pennar Industries | Hyderabad, India | Website | Click Here | $374.3M |
| 50 | Texspin Bearings | Jivraj Park, India | Website | Click Here | $373.5M |
| 51 | Subros | New Delhi, India | Website | Click Here | $367.2M |
| 52 | Indian Railway Catering and To | New Delhi G.P.O., India | Website | Click Here | $353.9M |
| 53 | Action Construction Equipment | Palwal, India | Website | Click Here | $348.4M |
| 54 | Scania Commercial Vehicles Ind | Bengaluru, India | Website | Click Here | $344.6M |
| 55 | Brahmaputra Cracker and Polyme | Guwahati G.P.O., India | Website | Click Here | $328.8M |
| 56 | Greaves Cotton | Mumbai, India | Website | Click Here | $314.9M |
| 57 | Mehala Group of Companies | Tiruppur, India | Website | Click Here | $306M |
| 58 | Leel Electricals | New Delhi, India | Website | Click Here | $304.9M |
| 59 | General Energy-Management Syst | Phase-II Noida, India | Website | Click Here | $303.8M |
| 60 | Hitachi Home & Life Solutions | Ahmedabad, India | Website | Click Here | $290.6M |
| 61 | LG Balakrishnan & Bros | Maniakarampalayam, India | Website | Click Here | $280.5M |
| 62 | Chettinad Logistics Pvt | Old College Buildings, India | Website | Click Here | $271.1M |
| 63 | UT | Website | Click Here | $257.9M | |
| 64 | East India Udyog | Sahibabad, India | Website | Click Here | $257.2M |
| 65 | Titagarh Wagons | E.k.t, India | Website | Click Here | $246.8M |
| 66 | Ghatge Patil Industries | Kolhapur, India | Website | Click Here | $246M |
| 67 | Chrome Cube | Prabhadevi, India | Website | Click Here | $232.9M |
| 68 | Gajra Gears Pvt | Dewas, India | Website | Click Here | $227.9M |
| 69 | Echjay Industries Pvt | Nariman Point, India | Website | Click Here | $223.8M |
| 70 | DCW | Mumbai, India | Website | Click Here | $223.8M |
| 71 | Vaaman Engineers | Mumbai, India | Website | Click Here | $219.6M |
| 72 | Mitsubishi Electric India | India | Website | Click Here | $217.3M |
| 73 | GMMCO | Chennai, India | Website | Click Here | $216.5M |
| 74 | Century Enka | Indrayaninagar, India | Website | Click Here | $208.6M |
| 75 | Maithan Alloys | Shakespeare Sarani, India | Website | Click Here | $206.7M |
| 76 | Haryana Roadways Engineering | Gurgaon, India | Website | Click Here | $200.5M |
| 77 | Prasanna Purple Mobility Solut | Congress House Road, India | Website | Click Here | $198M |
| 78 | Triveni Turbine | Peenya I Stage, India | Website | Click Here | $197.8M |
| 79 | Sany Heavy Industry India | Chakan, India | Website | Click Here | $190.1M |
| 80 | M M Forgings | Guindy Industrial Estate, India | Website | Click Here | $185M |
| 81 | Wemail | Website | Click Here | $179.4M | |
| 82 | Kanoria Chemicals & Industries | New Delhi G.P.O., India | Website | Click Here | $176.6M |
| 83 | Swaraj Engines | Mohali, India | Website | Click Here | $169.7M |
| 84 | Steamline Industries | Mumbai, India | Website | Click Here | $168.5M |
| 85 | Diffusion Engineers | Parvati, India | Website | Click Here | $161.5M |
| 86 | Fucen Sewing Machine | New Delhi, India | Website | Click Here | $160.3M |
| 87 | Needle Industries (India) Priv | Yellanhalli, India | Website | Click Here | $157.8M |
| 88 | Helpchat | Dharmaram College, India | Website | Click Here | $156.6M |
| 89 | Jash Engineering | Indore Kumar Khadi, India | Website | Click Here | $152.4M |
| 90 | Harsha Engineers | Moraiya, India | Website | Click Here | $152.2M |
| 91 | Transformers and Rectifiers | Moraiya, India | Website | Click Here | $151.5M |
| 92 | Jupiter Wagons | Little Russel Street, India | Website | Click Here | $150.6M |
| 93 | Autometers Alliance | Noida, India | Website | Click Here | $150.4M |
| 94 | Trinity Touch Pvt | New Delhi, India | Website | Click Here | $150M |
| 95 | Intelux Electronics Pvt | Parvati, India | Website | Click Here | $150M |
| 96 | Hindustan Dorr-Oliver | Mumbai, India | Website | Click Here | $148.7M |
| 97 | Esab | Chennai, India | Website | Click Here | $148.7M |
| 98 | Chemtrols Industries Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $147.4M |
| 99 | Everest Kanto Cylinder | Nariman Point, India | Website | Click Here | $146.2M |
| 100 | N S Engineering | Hyderabad, India | Website | Click Here | $146.1M |
| 101 | Salasar Techno Engineering | Ghaziabad, India | Website | Click Here | $144.5M |
| 102 | Powerica | Nariman Point, India | Website | Click Here | $141.9M |
| 103 | IGP Group | Valmiki Nagar, India | Website | Click Here | $140.2M |
| 104 | Fieldking | Karnal, India | Website | Click Here | $140M |
| 105 | Canon India Pvt | Gurgaon, India | Website | Click Here | $139.4M |
| 106 | Denmark Machine Tools | Odhav Industrial Estate, India | Website | Click Here | $139.3M |
| 107 | Kelley | Mathura Road Faridabad, India | Website | Click Here | $138.9M |
| 108 | Symphony | Shilaj, India | Website | Click Here | $138.2M |
| 109 | Toshiba JSW Power Systems Pvt | Chennai, India | Website | Click Here | $137.3M |
| 110 | Monotech Systems | Thygarayanagar, India | Website | Click Here | $135.8M |
| 111 | Mehta Cad Cam Systems Pvt | Shilaj, India | Website | Click Here | $135.7M |
| 112 | GEI Industrial Systems | Bhopal, India | Website | Click Here | $133.8M |
| 113 | GMM Pfaudler | Mumbai, India | Website | Click Here | $132.4M |
| 114 | Lubi Electronics | Chandkheda Society Area, India | Website | Click Here | $132M |
| 115 | Intelmac Group Companies | Katraj, India | Website | Click Here | $131.4M |
| 116 | Avasarala Technologies | Bengaluru, India | Website | Click Here | $130.2M |
| 117 | Simpson | Chennai, India | Website | Click Here | $129.2M |
| 118 | Elecon Engineering | Vallabh Vidyanagar, India | Website | Click Here | $128.7M |
| 119 | Air Transport Corporation (Ass | New Delhi, India | Website | Click Here | $128.6M |
| 120 | Parveen Industries Pvt | Kundli, India | Website | Click Here | $128.2M |
| 121 | Putzmister Concrete machine Pv | Verna, India | Website | Click Here | $127.7M |
| 122 | KRYFS Power Components | Mumbai, India | Website | Click Here | $126.9M |
| 123 | Puzzolana Machinery Fabricator | Hyderabad, India | Website | Click Here | $126.6M |
| 124 | Spray Engineering Devices | Afmc, India | Website | Click Here | $126.4M |
| 125 | ITT Corporation India Pvt | Pune, India | Website | Click Here | $125.1M |
| 126 | Sudhir Intravidyut | Gurugram-, India | Website | Click Here | $123.6M |
| 127 | GPT Infraprojects | Kolkata, India | Website | Click Here | $121.8M |
| 128 | TD Power Systems | Yelekyathanahalli, India | Website | Click Here | $119.6M |
| 129 | AuSom Enterprise | Ellisbridge, India | Website | Click Here | $115.8M |
| 130 | VST Tillers Tractors | Hoodi, India | Website | Click Here | $115.8M |
| 131 | John Deere India | Hadapsar, India | Website | Click Here | $115.4M |
| 132 | Rail Vikas Nigam | New Delhi, India | Website | Click Here | $115.2M |
| 133 | Datacorp | Mumbai, India | Website | Click Here | $112.3M |
| 134 | MTAR Technologies Private | Balanagar Township, India | Website | Click Here | $108.7M |
| 135 | Falcon Autotech Pvt | Greater Noida, India | Website | Click Here | $108.6M |
| 136 | VST Shakti – Nepal | Hoodi, India | Website | Click Here | $108.2M |
| 137 | TechNova Imaging Systems | Alwarpet, Chennai 600 018, India | Website | Click Here | $104.1M |
| 138 | Prime Meiden | Industrial Complex Dundahera, India | Website | Click Here | $104.1M |
| 139 | Godraj & Boyce Manufacturing | I I M, India | Website | Click Here | $102.4M |
| 140 | Mangalam Alloys | Chhatral, India | Website | Click Here | $101.5M |
| 141 | Cosmos Impex India Pvt | Vadodara, India | Website | Click Here | $100.5M |
| 142 | Automag India Pvt | Sus, India | Website | Click Here | $100.2M |
| 143 | Gala Group | Apna Bazar, India | Website | Click Here | $100.2M |
| 144 | ARB Bearings | Nangloi Jat, India | Website | Click Here | $100M |
| 145 | Patliputra Equipments Pvt | Patna City, India | Website | Click Here | $100M |
| 146 | Cair Euromatic Automation Pvt | Narol, Ahmedabad, India | Website | Click Here | $99.8M |
| 147 | Kamla Dials & Devices | Chandigarh, India | Website | Click Here | $99.6M |
| 148 | Claas India | Mathura Road Faridabad, India | Website | Click Here | $99.3M |
| 149 | Eastman Apparels | Tiruppur, India | Website | Click Here | $98.8M |
| 150 | Panesar Agriculture Industries | Nabha, India | Website | Click Here | $98.1M |
| 151 | Saielectrical | Meerut Cantt, India | Website | Click Here | $98M |
| 152 | Msrtc Bus Stop Maan Center | Chikalthana Industrial Area, India | Website | Click Here | $95.8M |
| 153 | Donear Industries | Mumbai, India | Website | Click Here | $95.6M |
| 154 | Dembla Valves | Kharbav, India | Website | Click Here | $95.1M |
| 155 | Fedders Lloyd | New Delhi, India | Website | Click Here | $94.7M |
| 156 | Sara Sae India Pvt Ltd | Dehradun, India | Website | Click Here | $94M |
| 157 | KEF Infra | Wipro Limited, India | Website | Click Here | $94M |
| 158 | CSCI Pvt | Dahej, India | Website | Click Here | $92.7M |
| 159 | Uni Deritend | Mumbai, India | Website | Click Here | $92.3M |
| 160 | Murata Machinery India Pvt | Delhi, India | Website | Click Here | $92.1M |
| 161 | ETA Technology Pvt | Peenya I Stage, India | Website | Click Here | $90.6M |
| 162 | SMC Pneumatics Pvt | Noida, India | Website | Click Here | $89.9M |
| 163 | H-Technik Machinery | India | Website | Click Here | $89.8M |
| 164 | Kochi Metro Rail | Ernakulam, India | Website | Click Here | $89.4M |
| 165 | Unique Industrial Handlers Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $86.9M |
| 166 | Puzzolana Machinery Fabricator | Gajularamaram, India | Website | Click Here | $86.4M |
| 167 | Sachdeva Auto Engineers Pvt | Ghaziabad, India | Website | Click Here | $86M |
| 168 | Jaipur Metro Rail | Rajasthan Secretariate, India | Website | Click Here | $84.6M |
| 169 | Posco Maharashtra Steel Pvt | Jamgaon, India | Website | Click Here | $84.2M |
| 170 | Virtuoso Projects & Engineers | Pune, India | Website | Click Here | $84M |
| 171 | Bangalore Metro Rail | Sampangiramnagar, India | Website | Click Here | $82.5M |
| 172 | Brothers Engineering & Erector | Nandanam, India | Website | Click Here | $82.1M |
| 173 | Kesri Steels | Shalimar Bagh, India | Website | Click Here | $82M |
| 174 | Instrumentation | New Delhi, India | Website | Click Here | $81M |
| 175 | Stainless Steel Fittings Parts | Digvijay Plot, India | Website | Click Here | $80.9M |
| 176 | Gandhi Automations Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $79.9M |
| 177 | Doctor Water (Brand Of Rollabs | South Sinhee, India | Website | Click Here | $79.7M |
| 178 | Kerala Electrical & Allied Eng | Flowers Road, India | Website | Click Here | $79.3M |
| 179 | The Bestall-Sharp Group | M.Phulenagar, India | Website | Click Here | $79.3M |
| 180 | Bharat Gears | Nariman Point, India | Website | Click Here | $79.3M |
| 181 | KYB Conmat Pvt | Vadodara, India | Website | Click Here | $79.2M |
| 182 | Nesco | Mumbai, India | Website | Click Here | $77.3M |
| 183 | AYT International Group | Chakkarpur, India | Website | Click Here | $76.1M |
| 184 | Chittaranjan Locomotive Works | Asansol, India | Website | Click Here | $75.8M |
| 185 | LAVISA Infrastructures | Seshadripuram, India | Website | Click Here | $75.8M |
| 186 | Belliss India | Noida, India | Website | Click Here | $75.4M |
| 187 | Innovators Facade Systems | Mira, India | Website | Click Here | $75.3M |
| 188 | TMTL Engines – Eicher Engines | Mathura Road Faridabad, India | Website | Click Here | $75.1M |
| 189 | IMA-PG India Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $75M |
| 190 | CMI FPE | Rourkela -16, India | Website | Click Here | $74.4M |
| 191 | Ipsen Industries | Bhasa, India | Website | Click Here | $74.1M |
| 192 | Sanghvi Movers | Jambhe, India | Website | Click Here | $74M |
| 193 | SEE Linkages Pvt | Vadodara, India | Website | Click Here | $73.7M |
| 194 | Kabra Extrusiontechnik | Rourkela -16, India | Website | Click Here | $72.7M |
| 195 | Perfect Equipments Pvt | Kathwada, India | Website | Click Here | $72M |
| 196 | Sndl | Website | Click Here | $71.9M | |
| 197 | ICI :: Indian Commerce & Indus | Chennai, India | Website | Click Here | $71.5M |
| 198 | Speedcrafts | Gardanibagh, India | Website | Click Here | $71.4M |
| 199 | ISK Bearings Industries | Rajkot Metoda Gidc, India | Website | Click Here | $71M |
| 200 | Hindustan Industrial Steels | Ludhiana, India | Website | Click Here | $71M |
| 201 | IPF Online | Rajkot Metoda Gidc, India | Website | Click Here | $70.9M |
| 202 | Shirdi Sai Electricals | Prakashamnagar, India | Website | Click Here | $70.9M |
| 203 | SAGO | Website | Click Here | $70.3M | |
| 204 | Niton Valve Ind Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $70M |
| 205 | ZNL Bearings | Mumbai, India | Website | Click Here | $70M |
| 206 | FANUC India Pvt | Wipro Limited, India | Website | Click Here | $69.1M |
| 207 | Francis Klein & Company Privat | Peenya I Stage, India | Website | Click Here | $68.9M |
| 208 | Pasupati Acrylon | New Delhi G.P.O., India | Website | Click Here | $68.8M |
| 209 | Gansons | Sandozbaugh, India | Website | Click Here | $68.1M |
| 210 | Ruskin Titus India Pvt | Website | Click Here | $67.9M | |
| 211 | Affordable Robotic & Automatio | Vadki, India | Website | Click Here | $67.9M |
| 212 | Maharashtra Metro Rail | Nagpur, India | Website | Click Here | $67.7M |
| 213 | DRM Office | Andhra, India | Website | Click Here | $67.2M |
| 214 | SkipperSeil Group | Alwar, India | Website | Click Here | $67.2M |
| 215 | Samco Metals And Alloys | Chennai, India | Website | Click Here | $67M |
| 216 | TechnoXom | Noida, India | Website | Click Here | $67M |
| 217 | SYNERGIES CASTINGS | Visakhapatnam, India | Website | Click Here | $66.9M |
| 218 | Pearl Engineering | New Delhi, India | Website | Click Here | $66.9M |
| 219 | Delux Bearings Pvt | Surendranagar, India | Website | Click Here | $66.6M |
| 220 | Kirloskar Electric | Peenya I Stage, India | Website | Click Here | $66.6M |
| 221 | Chennai Radha Engineering Work | Ashoknagar, India | Website | Click Here | $65.9M |
| 222 | Climaveneta Climate technologi | Hulsur Bazaar, India | Website | Click Here | $65.5M |
| 223 | Kobelco Construction Equipment | Noida, India | Website | Click Here | $65.5M |
| 224 | Indian Diecasting Industries | Aligarh, India | Website | Click Here | $65.3M |
| 225 | Marson’s Electrical Industries | Website | Click Here | $64.8M | |
| 226 | FLOVEL Energy Private | Mathura Road Faridabad, India | Website | Click Here | $64.5M |
| 227 | Aditya Vidyut Appliances | Naupada, India | Website | Click Here | $64.4M |
| 228 | IDEX INDIA Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $64.3M |
| 229 | Kavitsu group of companies | Midc Satara, India | Website | Click Here | $64.1M |
| 230 | Shanthi Gears | Singanallur, India | Website | Click Here | $64.1M |
| 231 | Duradoor | Website | Click Here | $63.9M | |
| 232 | Crawley & Ray | Howrah R.S, India | Website | Click Here | $63.5M |
| 233 | Bajaj Steel Industries | Nagpur, India | Website | Click Here | $62.6M |
| 234 | IIGM Pvt | Bangalore Sub Foreign Post, India | Website | Click Here | $62.3M |
| 235 | SPI Industries Pvt | Matoda, India | Website | Click Here | $62.3M |
| 236 | Andhra Pradesh State Transport | Hyderabad, India | Website | Click Here | $62.2M |
| 237 | ROLJACK ASIA LIMITED – India | Udaipur, India | Website | Click Here | $62.1M |
| 238 | Linnhoff India Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $62M |
| 239 | K K Metals Pvt | Bhiwadi, India | Website | Click Here | $61.9M |
| 240 | Andhra Pradesh State Electrici | Tirupati, India | Website | Click Here | $61.8M |
| 241 | Emerito | Website | Click Here | $61.8M | |
| 242 | Rakhoh Industries Pvt | Indrayaninagar, India | Website | Click Here | $61.7M |
| 243 | Sri Sai Agro Farms Private | Choolaimedu, India | Website | Click Here | $61.6M |
| 244 | Safari Construction Equipments | Umraj, India | Website | Click Here | $61.2M |
| 245 | Prevail Casting | Veraval, India | Website | Click Here | $61.1M |
| 246 | Avantha Power & Infrastructure | Chakkarpur, India | Website | Click Here | $61M |
| 247 | Dantal Hydraulics Pvt | Gujarat University, India | Website | Click Here | $60.8M |
| 248 | Machine Tools (India | Baner Gaon, India | Website | Click Here | $60.7M |
| 249 | Macons Equipments Pvt | Ahmedabad, India | Website | Click Here | $60.7M |
| 250 | Sensitive Industries | Pal, India | Website | Click Here | $60.6M |
| 251 | Sifter International | Faridabad Sector, India | Website | Click Here | $60.4M |
| 252 | PLS India | Mohan Nagar, India | Website | Click Here | $60.2M |
| 253 | Transformers And Electricals K | Cochin, India | Website | Click Here | $60.2M |
| 254 | Ar Rail Vikas Services Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $60.1M |
| 255 | Fabtech Projects & Engineers | Indrayaninagar, India | Website | Click Here | $60.1M |
| 256 | Vinman Engineering Pvt | Khed taluka, India | Website | Click Here | $60M |
| 257 | Jindal Mectec | Haryana, India | Website | Click Here | $59.9M |
| 258 | Surface Finishing Equipment | Jodhpur, India | Website | Click Here | $59.8M |
| 259 | Esquire Machines Pvt | Vadodara, India | Website | Click Here | $59.6M |
| 260 | Danish Private | Sitapura, India | Website | Click Here | $59.6M |
| 261 | Metafab Engineers India Pvt | Faridabad Sector, India | Website | Click Here | $59.4M |
| 262 | Cranedge | Masulkar Colony, India | Website | Click Here | $59.1M |
| 263 | Voltas | Vadgaon Sheri, India | Website | Click Here | $58.9M |
| 264 | Karpara Project Engineering Pv | Athwa, India | Website | Click Here | $58.9M |
| 265 | Socomec India | Gurgaon, India | Website | Click Here | $58.2M |
| 266 | T & I Global | Kolkata, India | Website | Click Here | $58.2M |
| 267 | Rotex Automation | Vadodara, India | Website | Click Here | $58.2M |
| 268 | PE Tarang | Website | Click Here | $57.6M | |
| 269 | Bayaweaver | Lucknow G.P.O., India | Website | Click Here | $57.4M |
| 270 | JM Frictech India Pvt | Chennai, India | Website | Click Here | $57.3M |
| 271 | Loyal Textile Mills | Chennai, India | Website | Click Here | $57.3M |
| 272 | Inland World Logistics | Chennai G.P.O., India | Website | Click Here | $56.8M |
| 273 | JASO Industrial Cranes | Abinash Chaowdhury Lane, India | Website | Click Here | $56.7M |
| 274 | Praj HiPurity Systems | Mumbai, India | Website | Click Here | $56.7M |
| 275 | VNR Infrastructures | Hyderabad, India | Website | Click Here | $56.4M |
| 276 | Paras steel industries | Bhiwadi, India | Website | Click Here | $56.1M |
| 277 | Hydro S&S Industries | Chintadripet, India | Website | Click Here | $56M |
| 278 | Echjay Forgings Pvt | Nariman Point, India | Website | Click Here | $55.9M |
| 279 | S B Electrotech Services Priva | Ramamurthy Nagar, India | Website | Click Here | $55.7M |
| 280 | IMECO Machines Pvt | Lawale, India | Website | Click Here | $55.5M |
| 281 | Lamco Industries Pvt | Kasturibai Nagar, India | Website | Click Here | $55.5M |
| 282 | The Empire Business Centre | Mumbai, India | Website | Click Here | $55.3M |
| 283 | Banco Gaskets | Jambusar, India | Website | Click Here | $55.1M |
| 284 | Uni Klinger | Khadki, India | Website | Click Here | $54.9M |
| 285 | Apple Steels | Mumbai, India | Website | Click Here | $54.7M |
| 286 | Frigate | Pappakurichi Kattur, India | Website | Click Here | $54.3M |
| 287 | Servomax | Dr.B R Ambedkar O.U , India | Website | Click Here | $54.3M |
| 288 | CPS Color | Mumbai, India | Website | Click Here | $54.3M |
| 289 | Kubota Agricultural Machinery | Chennai, India | Website | Click Here | $54M |
| 290 | 3DCAD Concept Analysis and Dev | Vijayanagar East, India | Website | Click Here | $54M |
| 291 | Livpure Pvt | Industrial Complex Dundahera, India | Website | Click Here | $53.7M |
| 292 | R D Weld Products Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $53.5M |
| 293 | MMR Mining Equipments | Kushaiguda, India | Website | Click Here | $53.5M |
| 294 | Indoline | Ambad A.S., India | Website | Click Here | $53.4M |
| 295 | FF Group | Mumbai, India | Website | Click Here | $53.3M |
| 296 | Hilda Automation | Ghansoli, India | Website | Click Here | $53M |
| 297 | Kamal Metal Industries | Mumbai, India | Website | Click Here | $52.9M |
| 298 | MILLTEC Machinery Pvt | Bengaluru, India | Website | Click Here | $52.5M |
| 299 | Supershine Laundry Systems Pvt | Rajajinagar Ivth Block, India | Website | Click Here | $52.1M |
| 300 | Yash Textile Machines Pvt | Thane, India | Website | Click Here | $52M |
| 301 | Esennar Transformers | Sanjeev Reddy Nagar, India | Website | Click Here | $52M |
| 302 | Supreme | Khodiyar, India | Website | Click Here | $51.3M |
| 303 | EMCO | Jalgaon, India | Website | Click Here | $51.2M |
| 304 | Sangeeta Industries Pvt | Faridabad Sector, India | Website | Click Here | $51.1M |
| 305 | Metal Detector India | Website | Click Here | $51.1M | |
| 306 | G-Plast Pvt | Coimbatore Collectorate, India | Website | Click Here | $51.1M |
| 307 | Godrej | Mumbai, India | Website | Click Here | $51.1M |
| 308 | NeverEnuf Garden Railway | Tawas City Gurugram, India | Website | Click Here | $51M |
| 309 | Aruna Industrial Products | Kodukkampatti, India | Website | Click Here | $50.9M |
| 310 | Aircon India | Garcha Road, India | Website | Click Here | $50.8M |
| 311 | Metallizing Equipment Co Pvt | Jodhpur, India | Website | Click Here | $50.7M |
| 312 | Agrosaw | Ambala G.P.O., India | Website | Click Here | $50.7M |
| 313 | Ssp Pvt | Mathura Road Faridabad, India | Website | Click Here | $50.6M |
| 314 | Peass Industrial Engineers Pvt | Ahmedabad, India | Website | Click Here | $50.6M |
| 315 | Yuken India | Hoodi, India | Website | Click Here | $50.5M |
| 316 | Intelligent Autocontrol Pvt Lt | Basai, India | Website | Click Here | $50.4M |
| 317 | Shardlow India | Chennai, India | Website | Click Here | $50.2M |
| 318 | Ducon Infratechnologies | Wagle I.E., India | Website | Click Here | $50.1M |
| 319 | Joinpack Machines | Delhi, India | Website | Click Here | $50.1M |
| 320 | S R Turbo Energy | Ghaziabad, India | Website | Click Here | $50M |
| 321 | Kabsons Gas Equipment Pvt | Prakashamnagar, India | Website | Click Here | $49.9M |
| 322 | Shri Lakshmi Steel Suppliers | Mangalore, India | Website | Click Here | $49.7M |
| 323 | Winsteel Design & Developed | Sachin, India | Website | Click Here | $49.5M |
| 324 | ESK Automation | New Town Action Area Iii, India | Website | Click Here | $49.3M |
| 325 | Texool | Asvini, India | Website | Click Here | $49.2M |
| 326 | Autobahn Industries | Jodhpur, India | Website | Click Here | $49.1M |
| 327 | Rajasthan Electronics & Instru | Jhotwara, India | Website | Click Here | $49M |
| 328 | Polo Elevators India Pvt | Mill, India | Website | Click Here | $48.8M |
| 329 | Kft | Punjab, India | Website | Click Here | $48.8M |
| 330 | United Elevators | Treasury Building, India | Website | Click Here | $48.8M |
| 331 | Kesri Alloys | Delhi, India | Website | Click Here | $48.7M |
| 332 | Kejriwal Castings | Little Russel Street, India | Website | Click Here | $48.6M |
| 333 | Asilo Engineering | Noida, India | Website | Click Here | $48.3M |
| 334 | Toshiba Johnson Elevators (ind | Mumbai, India | Website | Click Here | $48.1M |
| 335 | KLR Industries | Secunderabad, India | Website | Click Here | $47.9M |
| 336 | Mitsubishi Elevator India Pvt | Bengaluru, India | Website | Click Here | $47.8M |
| 337 | Srak Prestek Pvt | Website | Click Here | $47.8M | |
| 338 | SMM Equipments | Singanallur, India | Website | Click Here | $47.7M |
| 339 | Amitasha Enterprises Pvt | Indl.Area Nagpur, India | Website | Click Here | $47.5M |
| 340 | GEE | Thane, India | Website | Click Here | $47.5M |
| 341 | Banmore Electricals Pvt | Gwalior R.S., India | Website | Click Here | $47.4M |
| 342 | Pneumsys Advance Energy Soluti | Bangalore G.P.O., India | Website | Click Here | $47.3M |
| 343 | Contech Instruments | Turbhe, India | Website | Click Here | $46.9M |
| 344 | Bull Enviotech | Coimbatore, India | Website | Click Here | $46.8M |
| 345 | Kirloskar Chillers | Pune, India | Website | Click Here | $46.7M |
| 346 | Vaswani Industries | Kurra, India | Website | Click Here | $46.6M |
| 347 | Pai Kane Group | Tuem, India | Website | Click Here | $46.5M |
| 348 | Dhamm Steel Services Pvt | Mumbai, India | Website | Click Here | $46.2M |
| 349 | Maini Construction Equipments | Faridabad, India | Website | Click Here | $45.9M |
| 350 | Masscorp | Chinchwad East, India | Website | Click Here | $45.7M |
| 351 | British Electric Manufacturing | Treasury Building, India | Website | Click Here | $45.7M |
| 352 | Jagdish Industries | Jasdan, India | Website | Click Here | $45.5M |
| 353 | Tamboli Castings | Vartej, India | Website | Click Here | $45.5M |
| 354 | Indian Steel Traders | Sowcarpet, India | Website | Click Here | $45.4M |
| 355 | Shree Chamunda Engineering Wor | Mumbai, India | Website | Click Here | $45.4M |
