Nr | Company name | Location | Website | Revenue | |
1 | Tigre Group | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $1.5B |
2 | Nilpel | Nucleo Maua, Brazil | Website | Click Here | $604.1M |
3 | Grupo Copobras S/A | Joao Pessoa, Brazil | Website | Click Here | $600.5M |
4 | Iber OLEFF | Salto, Brazil | Website | Click Here | $502.9M |
5 | Astra | Jundiai, Brazil | Website | Click Here | $363.9M |
6 | Zaraplast | Cabreuva, Brazil | Website | Click Here | $349.7M |
7 | Adezan | Sao Vicente, Brazil | Website | Click Here | $287.9M |
8 | Thomas Greg & Sons Ltda | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $238.5M |
9 | Atlas Eletrodomésticos | Pato Branco, Brazil | Website | Click Here | $212.1M |
10 | La Rondine Industria E Comerci | Jaguariuna, Brazil | Website | Click Here | $188.5M |
11 | Solpack | Rio das Pedras, Brazil | Website | Click Here | $174.5M |
12 | MECESA Embalagens | Fortaleza, Brazil | Website | Click Here | $169M |
13 | Plastseven Embalagens Plsticas | Mogi-Gaucu, Brazil | Website | Click Here | $160.7M |
14 | Vitopel | Nucleo Maua, Brazil | Website | Click Here | $156M |
15 | VIBRAÇO – Indústria de Plastic | Duque de Caxias, Brazil | Website | Click Here | $152.6M |
16 | Plasvale | Gaspar, Brazil | Website | Click Here | $140.8M |
17 | Fiabesa S/A | Jaboatao dos Guararapes, Brazil | Website | Click Here | $138.8M |
18 | Sulbras Moldes e Plsticos | Caxias do Sul, Brazil | Website | Click Here | $138.4M |
19 | Greco & Guerreiro | Morungaba, Brazil | Website | Click Here | $128.2M |
20 | Bonsucesso Indústria Têxtil Lt | Paulinia, Brazil | Website | Click Here | $124.5M |
21 | Igaratiba | Elias Fausto, Brazil | Website | Click Here | $100.3M |
22 | Krona | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $92.9M |
23 | Magna Plásticos | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $92.5M |
24 | Crown Embalagens Metalicas da | Cabreuva, Brazil | Website | Click Here | $86.1M |
25 | INPA – Indústria de Embalagens | Pirapetinga, Brazil | Website | Click Here | $85.2M |
26 | Plásticos do Paraná Ltda | Curitiba, Brazil | Website | Click Here | $85.1M |
27 | Engepack Embalagens | Simes Filho, Brazil | Website | Click Here | $75.2M |
28 | Indústrias Reunidas Renda | Abreu e Lima, Brazil | Website | Click Here | $72.8M |
29 | Melida Comércio e Industria Lt | Sorocaba, Brazil | Website | Click Here | $70.4M |
30 | Vito Leonardo Frugis Ltda | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $69.7M |
31 | Diadema Embalagens | Diadema, Brazil | Website | Click Here | $68.9M |
32 | Nobelpack Embalagens | Jardim Do Lago so Paulo, Brazil | Website | Click Here | $67.4M |
33 | SR Embalagens Plsticas | Barretos, Brazil | Website | Click Here | $67.2M |
34 | AB Plast Manufaturados Plástic | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $66.8M |
35 | Technocoat Ltda | Brazil | Website | Click Here | $66.5M |
36 | Zivalplast | Quatro Barras, Brazil | Website | Click Here | $66.5M |
37 | Embalo Embalagens Logicas LTDA | Anapolis, Brazil | Website | Click Here | $66.2M |
38 | BBRA Industria de Plasticos Lt | Lauro de Freitas, Brazil | Website | Click Here | $66M |
39 | Cobrecom | Itu, Brazil | Website | Click Here | $65.8M |
40 | C – Pack Creative Packaging | Sao Jose, Brazil | Website | Click Here | $65.1M |
41 | Emibra Embalagens | Suzano, Brazil | Website | Click Here | $63.1M |
42 | Costapacking Solues em Embalag | Pirassununga, Brazil | Website | Click Here | $62.5M |
43 | CartonDruck | Blumenau, Brazil | Website | Click Here | $61.8M |
44 | Hevi Embalagens da Amazônia Lt | Manaus, Brazil | Website | Click Here | $61.6M |
45 | Grupo Perlex | Embu-guaçu, Brazil | Website | Click Here | $60.3M |
46 | Mazetto Industria e Comércio d | Araras, Brazil | Website | Click Here | $57.7M |
47 | Vulcan Material Plastico Ltda | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $56.6M |
48 | Component Ind & Com LTda | Diadema, Brazil | Website | Click Here | $56.4M |
49 | Spiltag | Marilia, Brazil | Website | Click Here | $55.1M |
50 | VEDAPACK Embalagens Industriai | Goitacazes, Brazil | Website | Click Here | $55M |
51 | Knauf Isopor | Brazil | Website | Click Here | $54.9M |
52 | Plasutil | Bauru, Brazil | Website | Click Here | $53.3M |
53 | Grupo Stefani | Website | Click Here | $52.9M | |
54 | Cristal Embalagens | Morro da Fumaça, Brazil | Website | Click Here | $52.9M |
55 | Tebras Tensoativos Do Brasil L | Salto, Brazil | Website | Click Here | $51.1M |
56 | Micron-Ita | Cachoeiro de Itapemirim, Brazil | Website | Click Here | $50.7M |
57 | Dacarto Benvic Ltda | Simoes Filho, Brazil | Website | Click Here | $50.3M |
58 | Toriba Editora | Florianopolis, Brazil | Website | Click Here | $42.3M |
59 | The KANAFLEX | Cotia, Brazil | Website | Click Here | $39.6M |
60 | EPM Embalagens de Polpa Moldad | Juiz de Fora, Brazil | Website | Click Here | $38.6M |
61 | Master Distribuidora de Embala | Lauro de Freitas, Brazil | Website | Click Here | $37.2M |
62 | Toledo do Brasil | Sao Bernardo do Campo, Brazil | Website | Click Here | $34.5M |
63 | Embaquim | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $33.8M |
64 | Nobelkraft | Barueri, Brazil | Website | Click Here | $33M |
65 | Styroplast | Cotia, Brazil | Website | Click Here | $32.8M |
66 | Lillo | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $32.6M |
67 | Público Alvo Embalagens e Proj | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $31.9M |
68 | IBP Plastic | Belo Horizonte, Brazil | Website | Click Here | $31M |
69 | Aeromatrizes | Caxias do Sul, Brazil | Website | Click Here | $30.1M |
70 | Tsong Cherng | Sao Bernardo do Campo, Brazil | Website | Click Here | $29.9M |
71 | Leal Guardanapos e Embalagens | Piraquara, Brazil | Website | Click Here | $29.9M |
72 | Embali S/A | Cariacica, Brazil | Website | Click Here | $29.6M |
73 | Ibratec Artes Grficas Ltda | Itapevi, Brazil | Website | Click Here | $29.3M |
74 | Instituto de Macromoléculas Pr | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $29M |
75 | ProjetoPack | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $28.8M |
76 | Sig Combibloc Do Brasil | Website | Click Here | $28.7M | |
77 | Zufer | Santana De Parnaíba, Brazil | Website | Click Here | $27.7M |
78 | Andorinha Embalagens | Campinas, Brazil | Website | Click Here | $26.5M |
79 | Savar Embalagens | Guarulhos, Brazil | Website | Click Here | $26.4M |
80 | Caixa de Papelão BH | Belo Horizonte, Brazil | Website | Click Here | $26.2M |
81 | Presley Comercio de Equipament | Itaquaquecetuba, Brazil | Website | Click Here | $25.9M |
82 | Bispharma Packaging | Pedreira, Brazil | Website | Click Here | $25.8M |
83 | Valgroup | Lorena, Brazil | Website | Click Here | $25.7M |
84 | America Tampas | Venancio Aires, Brazil | Website | Click Here | $25.2M |
85 | Line Flex | Ribeirao Preto, Brazil | Website | Click Here | $25.2M |
86 | Specialpack | Campinas, Brazil | Website | Click Here | $25M |
87 | Center Pack Rio | Sao Joao De Meriti, Brazil | Website | Click Here | $24.9M |
88 | Rosni Embalagens | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $24.7M |
89 | Metalbasa Metalrgica Da Bahia | Website | Click Here | $24.6M | |
90 | Saviplast | Caxias do Sul, Brazil | Website | Click Here | $24.6M |
91 | Estilo Pack | Barueri, Brazil | Website | Click Here | $24.1M |
92 | Intertank | Jundiai, Brazil | Website | Click Here | $24.1M |
93 | Sercon Ind e Com de Aparelhos | Mogi das Cruzes, Brazil | Website | Click Here | $23.9M |
94 | TRM Resinas Termoplsticas | Sao Bernardo do Campo, Brazil | Website | Click Here | $23.3M |
95 | Alianza Laboratorio De Embalag | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $23.2M |
96 | Metal G | Cacapava do Sul, Brazil | Website | Click Here | $22.7M |
97 | Sulprint Embalagens | Santa Cruz do Sul, Brazil | Website | Click Here | $22.4M |
98 | Conarmon – Industria E Comerci | Sao Jose dos Pinhais, Brazil | Website | Click Here | $21.8M |
99 | Poly-vac | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $21.7M |
100 | Peveduto | Guarulhos, Brazil | Website | Click Here | $21.5M |
101 | CimFlex | Maringa, Brazil | Website | Click Here | $20.8M |
102 | Plastvinil Indústria e Comérci | Sao Bernardo do Campo, Brazil | Website | Click Here | $20.6M |
103 | Empax | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $20.6M |
104 | Nortène | Barueri, Brazil | Website | Click Here | $20.2M |
105 | Lavore Móveis | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $20.2M |
106 | FISE Componentes | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $20.1M |
107 | Marfinite Synthetic Products | Santos, Brazil | Website | Click Here | $20M |
108 | Agropack Brasil | Website | Click Here | $19.7M | |
109 | Tritec | Jaraguá Do Sul, Brazil | Website | Click Here | $19.4M |
110 | Moldit | Website | Click Here | $18.8M | |
111 | DTS Bumpers | Cajamar, Brazil | Website | Click Here | $18.7M |
112 | Lojas Cikala | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $18.7M |
113 | Queensberry | Itatiba, Brazil | Website | Click Here | $18.6M |
114 | Polibag Pláticos | Cascavel, Brazil | Website | Click Here | $18.5M |
115 | SOL PP Plastic Industry | Barueri, Brazil | Website | Click Here | $18.5M |
116 | Alpha Clicheria | Valinhos, Brazil | Website | Click Here | $18.4M |
117 | Innovapack Embalagens | Itaquaquecetuba, Brazil | Website | Click Here | $18.3M |
118 | Protect Corr Embalagens Vci | Limeira, Brazil | Website | Click Here | $18.2M |
119 | IVC Embalagens | Barueri, Brazil | Website | Click Here | $18.1M |
120 | Injetec De Friburgo Ind E Com | Nova Friburgo, Brazil | Website | Click Here | $18M |
121 | Fer-Plastic | Brazil | Website | Click Here | $18M |
122 | Entec Polymers | Website | Click Here | $17.9M | |
123 | Neo Pack | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $17.7M |
124 | Emplamold Ind e Com Ltda | Website | Click Here | $17.6M | |
125 | Serraria Cidade Azul Ltda | Rio Claro, Brazil | Website | Click Here | $17.5M |
126 | Cd Embalagens | Belo Horizonte, Brazil | Website | Click Here | $17.5M |
127 | Mirandinha Miniaturas | Website | Click Here | $17.3M | |
128 | Embalagens São José | Campo Grande, Brazil | Website | Click Here | $17.2M |
129 | Epex Indústria | Blumenau, Brazil | Website | Click Here | $17.2M |
130 | Kawagraf Embalagens | Guarulhos, Brazil | Website | Click Here | $17.1M |
131 | Ibpré Construções Pré-fabricad | Cotia, Brazil | Website | Click Here | $17M |
132 | System Pack Industria E Comerc | Santa Barbara D’oeste, Brazil | Website | Click Here | $17M |
133 | Minas Filter | Bom Jesus Dos Perdoes, Brazil | Website | Click Here | $16.8M |
134 | Big Drum Ltda | Website | Click Here | $16.6M | |
135 | Poliembalagens | Mauá, Brazil | Website | Click Here | $16.5M |
136 | Mercury Group | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $16.2M |
137 | Quality Tubos | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $16.1M |
138 | Qualitec Plastics Technology | Boituva, Brazil | Website | Click Here | $16M |
139 | Acrilys | Caxias do Sul, Brazil | Website | Click Here | $15.9M |
140 | Plastirrico | São Paulo, Brazil | Website | Click Here | $15.9M |
141 | CPR Ind e Com de Plásticos Ltd | Duque de Caxias, Brazil | Website | Click Here | $15.7M |
142 | Mais Plástico | Website | Click Here | $15.5M | |
143 | Plastibras | Cuiaba, Brazil | Website | Click Here | $15.5M |
144 | Doal Plastic | Santa Barbara d’Oeste, Brazil | Website | Click Here | $15.5M |
145 | Flexoprint – Rótulos e Etiquet | Marialva, Brazil | Website | Click Here | $15.4M |
146 | Artis Matriz | Campo Largo, Brazil | Website | Click Here | $15.1M |
147 | GPC Química | Araucária, Brazil | Website | Click Here | $15M |
148 | Kingraf | Website | Click Here | $15M | |
149 | MR Embalagens | Aguaí, Brazil | Website | Click Here | $14.9M |
150 | Minaskraft Caixas e Embalagens | Ubá, Brazil | Website | Click Here | $14.9M |
151 | Bdg | Cajamar, Brazil | Website | Click Here | $14.8M |
152 | Codiflex | Sao Jose dos Pinhais, Brazil | Website | Click Here | $14.7M |
153 | Strapet Embalagens | Salto de Pirapora, Brazil | Website | Click Here | $14.7M |
154 | Isamay Alumínio | Catolé Do Rocha, Brazil | Website | Click Here | $14.4M |
155 | Três-S | Ribeirao Preto, Brazil | Website | Click Here | $14.4M |
156 | Dutra Embalagens | Guarulhos, Brazil | Website | Click Here | $14.1M |
157 | LAR Plásticos | Atibaia, Brazil | Website | Click Here | $13.9M |
158 | Clicheria Blumenau | Blumenau, Brazil | Website | Click Here | $13.8M |
159 | ALEMOLDE Injeção de Termoplást | Brazil | Website | Click Here | $13.7M |
160 | Dimel | Brazil | Website | Click Here | $13.5M |
161 | Delpak Embalagens Ltda | Cotia, Brazil | Website | Click Here | $13.4M |
162 | Moldit | Camacari, Brazil | Website | Click Here | $13.1M |
163 | Jin Embalagens | Campinas, Brazil | Website | Click Here | $12.8M |
164 | Mondicap | Brazil | Website | Click Here | $12.7M |
165 | Estojos Baldi | Juiz de Fora, Brazil | Website | Click Here | $12.5M |
166 | Colepack | São Bento Do Sul, Brazil | Website | Click Here | $12.5M |
167 | Madem Reels Group | Garibaldi, Brazil | Website | Click Here | $12.4M |
168 | Pakmatic | Santa Barbara D’oeste, Brazil | Website | Click Here | $12.4M |
169 | Mercury Group | Campinas, Brazil | Website | Click Here | $12.3M |
170 | Ilpea | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $12.1M |
171 | Vidraçaria Serralheria e Forro | São Francisco de Itabapoana, Brazil | Website | Click Here | $12M |
172 | AFLON Plásticos Industriais Lt | Cabreuva, Brazil | Website | Click Here | $11.9M |
173 | Casas Ruas | Salvador, Brazil | Website | Click Here | $11.7M |
174 | Styrotech | Valinhos, Brazil | Website | Click Here | $11.2M |
175 | Prakolar | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $11.1M |
176 | Galvanotek Embalagens Ltda | Carlos Barbosa, Brazil | Website | Click Here | $10.9M |
177 | Empresa Metropolitana | Jaboatão dos Guararapes, Brazil | Website | Click Here | $10.7M |
178 | Boreda Industria de Embalagens | Manaus, Brazil | Website | Click Here | $10.5M |
179 | Repet | Di Uberlndia, Brazil | Website | Click Here | $10.4M |
180 | Brasilgrafica SA Indstria E Co | Website | Click Here | $10.3M | |
181 | Foam Canada Ind E Com De Peças | Campinas, Brazil | Website | Click Here | $10.3M |
182 | Filter Castilhos Industria Com | Website | Click Here | $10.2M | |
183 | Dbd Filtros | Website | Click Here | $10.1M | |
184 | Congraf Embalagens – Indústria | Brazil | Website | Click Here | $10.1M |
185 | Paper Box | Website | Click Here | $10M | |
186 | FCO Group | Orleans, Brazil | Website | Click Here | $9.8M |
187 | Rio Pvc & Decorações | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $9.8M |
188 | Dream Plastic | Brazil | Website | Click Here | $9.6M |
189 | JR Pallets | Carapicuiba, Brazil | Website | Click Here | $9.6M |
190 | Ibratec, Sustainable Packaging | Itapevi, Brazil | Website | Click Here | $9.5M |
191 | Serabi Mineração | Nova Lima, Brazil | Website | Click Here | $9.4M |
192 | Krafoam: Soluções e Logística | Eldorado do Sul, Brazil | Website | Click Here | $9.3M |
193 | SX Industrial de Plasticos Ltd | Sao Jose Dos Pinhais, Brazil | Website | Click Here | $9.1M |
194 | Labrenta South America | Monte Belo do Sul, Brazil | Website | Click Here | $9.1M |
195 | Liderkraft Embalagens | Aguai, Brazil | Website | Click Here | $9M |
196 | Mercotoys Indústria Brinquedos | Pomerode, Brazil | Website | Click Here | $8.9M |
197 | Maquiplast Plásticos Especiais | Jandira, Brazil | Website | Click Here | $8.7M |
198 | Kraton Brazil | Paulinia, Brazil | Website | Click Here | $8.7M |
199 | Ordene | Esteio, Brazil | Website | Click Here | $8.7M |
200 | Bywer Indústria De Plásticos L | Saquarema, Brazil | Website | Click Here | $8.6M |
201 | Indstria Grfica ALLBOX | Anápolis, Brazil | Website | Click Here | $8.4M |
202 | Plastifica Industrial | Belo Horizonte, Brazil | Website | Click Here | $8.3M |
203 | Packing Vale Comércio de Embal | Caçapava, Brazil | Website | Click Here | $8.3M |
204 | Tecnoval Laminados | Website | Click Here | $8.2M | |
205 | Gfertec | Salto, Brazil | Website | Click Here | $8.1M |
206 | Xypd Do Brasil | Conchas, Brazil | Website | Click Here | $8.1M |
207 | EMBALAMIG | Belo Horizonte, Brazil | Website | Click Here | $8.1M |
208 | Papel, Plástico & Cia | Website | Click Here | $8M | |
209 | Albatex | Website | Click Here | $7.9M | |
210 | Luciane Sealing Products Ltda | Website | Click Here | $7.9M | |
211 | Embalabor | Penha, Brazil | Website | Click Here | $7.9M |
212 | ChemPack | Packaging Systems | Sapiranga, Brazil | Website | Click Here | $7.8M |
213 | GGS Plastics | Website | Click Here | $7.8M | |
214 | Gravapar Gravação em Metais | Pinhais, Brazil | Website | Click Here | $7.7M |
215 | Work Plastic | Barueri, Brazil | Website | Click Here | $7.7M |
216 | Plasmetal PVC | Santa Isabel Do Pará, Brazil | Website | Click Here | $7.6M |
217 | Cotherpack.com.br | Três Rios, Brazil | Website | Click Here | $7.5M |
218 | BBS Industrial | Carazinho, Brazil | Website | Click Here | $7.5M |
219 | Cia das Garrafas | São Paulo, Brazil | Website | Click Here | $7.4M |
220 | Fortuce Embalagens | Miraí, Brazil | Website | Click Here | $7.4M |
221 | Dutoplast DO Brasil Industria | Brazil | Website | Click Here | $7.4M |
222 | Uniplast | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $7.3M |
223 | Splack | Atibaia, Brazil | Website | Click Here | $7.3M |
224 | Ox – Embalagem E Passadoria | Blumenau, Brazil | Website | Click Here | $7.2M |
225 | Aaron | Website | Click Here | $7.2M | |
226 | PLM Plásticos | Campina Grande do Sul, Brazil | Website | Click Here | $7.2M |
227 | Escola Técnica Saber Plástico | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $7.1M |
228 | Ipapeis | Passa Quatro, Brazil | Website | Click Here | $7.1M |
229 | Comercial Diogo E Silva Embala | Sao Jose Dos Campos, Brazil | Website | Click Here | $7M |
230 | Kleckernix | Santo Andre, Brazil | Website | Click Here | $7M |
231 | Splendida | Poa, Brazil | Website | Click Here | $6.9M |
232 | Certa | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $6.9M |
233 | Rangel Indústria e Comércio Lt | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $6.9M |
234 | ADL Automao | Botucatu, Brazil | Website | Click Here | $6.9M |
235 | Brascup Plasticos Injetados Lt | Website | Click Here | $6.9M | |
236 | Macron | Sao Bernardo do Campo, Brazil | Website | Click Here | $6.8M |
237 | Gualapack BRASIL | Jaguarina, Brazil | Website | Click Here | $6.8M |
238 | Grupo KNX Plástico e Alumínio | São José Dos Pinhais, Brazil | Website | Click Here | $6.8M |
239 | Polisacos | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $6.7M |
240 | Castropil Embalagens Descartáv | São Paulo, Brazil | Website | Click Here | $6.7M |
241 | Canaã Pallets | Mogi Guaçu, Brazil | Website | Click Here | $6.7M |
242 | Otama Indústria de Plásticos L | Website | Click Here | $6.7M | |
243 | Genebre | Website | Click Here | $6.7M | |
244 | Estampo Tec | Guarulhos, Brazil | Website | Click Here | $6.7M |
245 | Union Industrial Consultoria E | Website | Click Here | $6.7M | |
246 | Freewal Plásticos | Diadema, Brazil | Website | Click Here | $6.6M |
247 | Quality Vidros e Esquadrias | Indaiatuba, Brazil | Website | Click Here | $6.6M |
248 | Yudo | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $6.6M |
249 | Krafitas Indústria e Comércio | Curitiba, Brazil | Website | Click Here | $6.6M |
250 | Uberlog | Uberlandia, Brazil | Website | Click Here | $6.5M |
251 | Chamfer | Website | Click Here | $6.5M | |
252 | Gb4l | Sao Jose dos Campos, Brazil | Website | Click Here | $6.5M |
253 | Tecnotri | Vila Maria, Brazil | Website | Click Here | $6.4M |
254 | Resinet | Osasco, Brazil | Website | Click Here | $6.4M |
255 | Alpfilm | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $6.4M |
256 | Dise Grip M?xico Sa De Cv | Porto Alegre, Brazil | Website | Click Here | $6.4M |
257 | Terphane | Website | Click Here | $6.3M | |
258 | Alfainjet – Cheng Hsong | Santana de Parnaiba, Brazil | Website | Click Here | $6.3M |
259 | Cibernix Technology | Brasilia, Brazil | Website | Click Here | $6.3M |
260 | Bagpack Embalagens | Belo Horizonte, Brazil | Website | Click Here | $6.3M |
261 | InBala Embalagens Descartáveis | Cotia, Brazil | Website | Click Here | $6.2M |
262 | Replasmac Ind e Com de Plástic | Americana, Brazil | Website | Click Here | $6.2M |
263 | Stamplas | Campinas, Brazil | Website | Click Here | $6.1M |
264 | Grupo Rotular | Mogi Das Cruzes, Brazil | Website | Click Here | $6.1M |
265 | Geométrica Industrial Moldes e | Timbó, Brazil | Website | Click Here | $6.1M |
266 | Redebras Ind e Com de Plástico | Guarulhos, Brazil | Website | Click Here | $6M |
267 | E G Artefatos Tecnicos | Limeira, Brazil | Website | Click Here | $6M |
268 | Soluções Porta Pallet | Brazil | Website | Click Here | $5.9M |
269 | Bellaforma Ind e Com Ltda | Nova Iguacu, Brazil | Website | Click Here | $5.9M |
270 | Hi-Mix | Curitiba, Brazil | Website | Click Here | $5.9M |
271 | Linpac | Curitiba, Brazil | Website | Click Here | $5.9M |
272 | Cyklop | Diadema, Brazil | Website | Click Here | $5.9M |
273 | Ferbrarack Equipamentos Indust | Website | Click Here | $5.9M | |
274 | Conect | Goiania, Brazil | Website | Click Here | $5.9M |
275 | Global Moldes | Osasco, Brazil | Website | Click Here | $5.9M |
276 | Primo Purely Plastics | Website | Click Here | $5.9M | |
277 | A+P Brasil | Santo Andre, Brazil | Website | Click Here | $5.8M |
278 | Litoral Piscinas | Marechal Deodoro, Brazil | Website | Click Here | $5.8M |
279 | Plasmedix | Diadema, Brazil | Website | Click Here | $5.8M |
280 | Uminum Systems | Caxias do Sul, Brazil | Website | Click Here | $5.8M |
281 | Ebocam | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $5.8M |
282 | PROLAM Termolaminao | Website | Click Here | $5.7M | |
283 | Goodmann Produtos e Serviços L | Pinhais, Brazil | Website | Click Here | $5.7M |
284 | SER Embalagens | Valinhos, Brazil | Website | Click Here | $5.7M |
285 | Acrílicos São Miguel | Website | Click Here | $5.7M | |
286 | ViaSom Bags | Tres Rios, Brazil | Website | Click Here | $5.7M |
287 | Tech7 Instalações e Projetos | Recife, Brazil | Website | Click Here | $5.7M |
288 | Plastfilm Ind e Com Ltda | Pouso Alegre, Brazil | Website | Click Here | $5.7M |
289 | Revtec Revestimentos | Araxa, Brazil | Website | Click Here | $5.7M |
290 | Vênus Fábrica de Brindes & Emb | Santo André, Brazil | Website | Click Here | $5.6M |
291 | Paper Green | Santa Bárbara D’oeste, Brazil | Website | Click Here | $5.6M |
292 | Rotosystem Plsticos Industriai | Vargem Grande Paulista, Brazil | Website | Click Here | $5.6M |
293 | InPaper Embalagens | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $5.6M |
294 | Olgber Especialidades | Cacapava, Brazil | Website | Click Here | $5.6M |
295 | ePack Embalagens | Barueri, Brazil | Website | Click Here | $5.6M |
296 | Japi DG | Website | Click Here | $5.6M | |
297 | Manasa Madeireira Nacional | Guarapuava, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
298 | Adtex | Rio Claro, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
299 | Norvinco – Industria de Embala | Maceio, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
300 | H2m Embalagens | Contagem, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
301 | Franca Telas | Website | Click Here | $5.5M | |
302 | Isofort | Ibirité, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
303 | Inovare Embalagens | Amparo, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
304 | Duro PVC | Goiania, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
305 | FirstLab | São José Dos Pinhais, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
306 | Erotech | Americana, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
307 | ReserPlastic | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $5.5M |
308 | Spallo | Valinhos, Brazil | Website | Click Here | $5.4M |
309 | Allpac Ltda. | Website | Click Here | $5.4M | |
310 | Artvac | Tres Pontas, Brazil | Website | Click Here | $5.4M |
311 | Toalet Descartável | Rio de Janeiro, Brazil | Website | Click Here | $5.4M |
312 | EspaçoID | Goiania, Brazil | Website | Click Here | $5.4M |
313 | Moriah Pvc & Blindex | Ceilandia, Brazil | Website | Click Here | $5.4M |
314 | Plastic Way | Website | Click Here | $5.4M | |
315 | Gromar | Piracicaba, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
316 | Maligan | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
317 | América Filters | Manaus, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
318 | Embalagens Alvorada | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
319 | Aova Box | Website | Click Here | $5.3M | |
320 | Codiflex Máquinas E Equipament | Atibaia, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
321 | GGS Estojos | Osasco, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
322 | Grafigel Embalagens | Goinia, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
323 | Karraro Indústria de Plásticos | Curitiba, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
324 | Makes Pallets | São Paulo, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
325 | Inapel Embalagens Ltda | Jundiai, Brazil | Website | Click Here | $5.3M |
326 | Tecnofilme LTDA | Colombo, Brazil | Website | Click Here | $5.2M |
327 | Madepisos | Curitiba, Brazil | Website | Click Here | $5.2M |
328 | Afortec Pallets | Jos Dos Pinhais, Brazil | Website | Click Here | $5.2M |
329 | Isoeste Nordeste | Pombos, Brazil | Website | Click Here | $5.2M |
330 | Good Pack | Santo Andre, Brazil | Website | Click Here | $5.2M |
331 | Armacril Acrílicos | Curitiba, Brazil | Website | Click Here | $5.2M |
332 | Plásticos Machini | Sao Paulo, Brazil | Website | Click Here | $5.2M |
333 | Springer Plasticos Da Amazonia | Manaus, Brazil | Website | Click Here | $5.2M |
334 | Caixas Térmica | Website | Click Here | $5.2M | |
335 | Bells Industria e Comercio de | Colombo, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
336 | Gravapac Embalagens Flexveis | Cotia, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
337 | Nord West | Joinville, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
338 | Pack Less | Cotia, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
339 | Pack Filter Industria E Comerc | Goiânia, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
340 | Newplas Comercio e Serviços de | Cotia, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
341 | Brasil Vedaes | São Paulo, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
342 | Global Tape Ind Com de Fitas A | São Paulo, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
343 | Dhollandia Brasil – Plataforma | Sumare, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
344 | Grupo | Das Neves, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
345 | Silgan White Cap Do Brasil Ltd | Santos, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
346 | Itp Pack | São Paulo, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
347 | BELLAFORMA-Paletes,Palet,Palle | Nova Iguaçu, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
348 | Plastprime | Curitiba, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
349 | Parafix | Valinhos, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
350 | Pe Tubos | Itaquaquecetuba, Brazil | Website | Click Here | $5.1M |
